Eulerpool Макрокалендар
Тази страница представя таблица с актуални стойности, консенсусни оценки, прогнози, статистики и диаграми на исторически данни за икономическия календар. Този календар включва събития от почти 200 държави и обхваща публикациите на данни за 200,000+ икономически показатели, включително реални стойности, консенсусни числа и ексклузивни прогнози.
Легендарни инвеститори залагат на Eulerpool.
Trusted by leading companies and financial institutions
Economic Calendar
Last 7 days + Next 8 days
| Страна | Име | Актуално | Преди | Консенсус | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
9.02.2026 г. Anstehend 47 Ereignisse | |||||
7.02.2026 г. Anstehend 3 Ereignisse | |||||
6.02.2026 г. Anstehend 133 Ereignisse | |||||
5.02.2026 г. Anstehend 76 Ereignisse | |||||
4.02.2026 г. Anstehend 81 Ereignisse | |||||
3.02.2026 г.70 Ereignisse | |||||
| 🇦🇺 | — | 20,2 | — | 9,8 | |
| 🇦🇺 | — | 15,2 | -5,7 | -4 | |
| 🇮🇪 | — | 52,2 | — | 52,5 | |
| 🇲🇦 | 03:00 ч.Равнище на безработицаQ4 | — | 13,1 | — | 12,9 |
| 🇹🇼 | 03:00 ч.Потребителско довериеянуари | — | 64,3 | — | 64,8 |
| 🇦🇺 | — | 3,6 | 3,85 | 3,85 | |
| 🇸🇦 | — | 57,4 | — | 56 | |
| 🇦🇺 | 05:30 ч.Пресконференция на RBA | — | — | — | — |
| 🇪🇬 | 06:15 ч.S&P Global PMIянуари | — | 50,2 | — | 49,8 |
| 🇹🇷 | 08:00 ч.ИПЦ м/мянуари | — | 0,75 | — | 2,75 |
| 🇬🇪 | 08:00 ч.Годишен темп на инфлацияянуари | — | 4 | — | 4 |
| 🇹🇷 | 08:00 ч.Годишен темп на инфлацияянуари | — | 30,89 | 30 | 30 |
| 🇬🇪 | 08:00 ч.Месечна инфлацияянуари | — | -0,2 | — | -0,1 |
| 🇹🇷 | 08:00 ч.Месечна инфлацияянуари | — | 0,89 | 4,32 | 4,3 |
| 🇹🇷 | 08:00 ч.ИЦП на годишна базаянуари | — | 27,67 | — | 27,25 |
| 🇷🇴 | 08:00 ч.ИЦП на годишна базадекември | — | 4,78 | — | 4,6 |
| 🇫🇷 | — | 0,8 | 0,6 | 0,7 | |
| 🇫🇷 | — | 0,1 | -0,1 | 0,1 | |
| 🇫🇷 | — | 0,1 | — | -0,2 | |
| 🇫🇷 | 08:45 ч.Бюджетно салдодекември | — | -155,4 млрд. € | — | -153 млрд. € |
| 🇫🇷 | — | 0,7 | 0,6 | 0,7 | |
| 🇹🇭 | 09:00 ч.Бизнес довериеянуари | — | 49,8 | — | 50,4 |
| 🇪🇸 | — | 2,1 | — | 4,5 | |
| 🇦🇲 | 09:00 ч.Решение за лихвения процент | — | 6,5 | — | 6,5 |
| 🇧🇷 | — | 0,32 | — | 0,3 | |
| 🇪🇸 | 09:00 ч.Промяна в безработицатаянуари | — | -16 300 | 10 500 | 15 000 |
| 🇭🇰 | — | 0,7 | — | 0,4 | |
| 🇭🇰 | — | 4,4 | — | 4,7 | |
| 🇭🇰 | — | 3,8 | — | 4,1 | |
| 🇧🇷 | — | — | — | — | |
| 🇺🇸 | — | 54,2 | — | — | |
| 🇰🇷 | 12:00 ч.Месечна инфлацияянуари | — | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 🇰🇷 | 12:00 ч.Годишен темп на инфлацияянуари | — | 2,3 | 2,1 | 2 |
| 🇵🇹 | 12:30 ч.Бюджетно салдодекември | — | -6,6 млрд. € | — | -6,9 млрд. € |
| 🇧🇷 | — | -1,2 | 1 | -1,5 | |
| 🇧🇷 | — | — | -0,8 | -0,3 | |
| 🇲🇽 | 13:00 ч.Бизнес довериеянуари | — | 48,9 | — | 48,9 |
| 🇺🇸 | 14:00 ч.Реч на Фед Баркин | — | — | — | — |
| 🇺🇸 | 14:55 ч.Redbook на годишна базаянуари | — | 7,1 | — | — |
| 🇨🇴 | 16:00 ч.Износ на годишна базадекември | — | -2,7 | — | -3,5 |
| 🇺🇸 | — | 3,161 млн. | — | 3,15 млн. | |
| 🇺🇸 | — | 7,146 млн. | 7,1 млн. | 7 млн. | |
| 🇲🇽 | — | 46,1 | — | 46 | |
| 🇺🇸 | — | 47,2 | 47,9 | 47 | |
| 🇩🇰 | 17:00 ч.Валутни резервиянуари | — | 651,1 млрд. DKK | — | 645 млрд. DKK |
| 🇵🇾 | 18:00 ч.Годишен темп на инфлацияянуари | — | 3,1 | — | 3 |
| 🇺🇸 | — | -250 000 | — | — | |
| 🇳🇿 | 22:45 ч.Промяна в заетостта (QoQ)Q4 | — | — | 0,3 | 0,2 |
| 🇳🇿 | 22:45 ч.Равнище на безработицаQ4 | — | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 🇳🇿 | — | 2,1 | 2 | 2 | |
| 🇳🇿 | 22:45 ч.Ниво на участиеQ4 | — | 70,3 | 70,3 | 70,5 |
| 🇳🇿 | — | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 🇦🇺 | — | 51 | — | 55,5 | |
| 🇦🇺 | — | -18 | — | -17 | |
| 🇦🇺 | — | -18,7 | — | -15 | |
| 🇦🇺 | — | 51,1 | — | 56 | |
| 🇦🇺 | — | -12,5 | — | -14 | |
| 🇹🇷 | — | 35,7 млрд. $ | — | 29,8 млрд. $ | |
| 🇲🇽 | — | 250,2 млрд. $ | — | 251 млрд. $ | |
| 🇳🇿 | — | 1,5 | — | — | |
| 🇦🇺 | — | 0,5 | — | 0,4 | |
| 🇹🇷 | — | 26,4 млрд. $ | — | 22,1 млрд. $ | |
| 🇹🇷 | — | -9,3 млрд. $ | — | -7,7 млрд. $ | |
| 🇯🇴 | — | -0,69 | — | -0,5 | |
| 🇵🇰 | — | -0,4 | — | 0,2 | |
| 🇫🇷 | — | -5,9 | — | -2 | |
| 🇮🇹 | — | 2,2 | — | 3,2 | |
| 🇵🇰 | — | 5,6 | — | 5,6 | |
| 🇵🇰 | — | 0,6 | — | 0,8 | |
| 🇬🇭 | — | 5,4 | — | 4,3 | |
2.02.2026 г.101 Ereignisse | |||||
| 🇮🇩 | 52,6 | 51,2 | — | 51,4 | |
| 🇲🇾 | 50,2 | 50,1 | — | 50,4 | |
| 🇵🇭 | 52,9 | 50,2 | — | 50,5 | |
| 🇹🇭 | 52,7 | 57,4 | — | 58 | |
| 🇰🇷 | 51,2 | 50,1 | — | 50,5 | |
| 🇹🇼 | 51,7 | 50,9 | — | 51 | |
| 🇻🇳 | 52,5 | 53 | — | 53,5 | |
| 🇦🇺 | — | 1 | — | — | |
| 🇯🇵 | 51,5 | 50 | 51,5 | 51,5 | |
| 🇦🇺 | 4,4 | -0,8 | — | -0,1 | |
| 🇦🇺 | 0,2 | 1 | — | — | |
| 🇨🇳 | 50,3 | 50,1 | 50,3 | 50,5 | |
| 🇮🇩 | 05:00 ч.Износ на годишна базадекември | 11,64 | -6,6 | -2,4 | — |
| 🇮🇩 | — | 2,38 | 2,37 | 2,3 | |
| 🇮🇩 | 05:00 ч.Годишен темп на инфлацияянуари | — | 2,92 | 3,8 | 3,9 |
| 🇮🇩 | 05:00 ч.Търговски балансдекември | 2,52 млрд. $ | 2,66 млрд. $ | 2,45 млрд. $ | 3 млрд. $ |
| 🇮🇩 | 05:00 ч.Месечна инфлацияянуари | — | 0,64 | — | 0,3 |
| 🇮🇩 | 05:00 ч.Внос YoYдекември | 10,81 | 0,46 | -0,7 | — |
| 🇮🇩 | 06:00 ч.Годишен темп на инфлацияянуари | 3,55 | 2,92 | 3,8 | 3,9 |
| 🇮🇩 | — | 9,79 | — | — | |
| 🇮🇩 | 06:00 ч.Месечна инфлацияянуари | -0,15 | 0,64 | — | 0,3 |
| 🇮🇳 | 55,4 | 55 | 56,8 | 56,8 | |
| 🇮🇩 | 2,45 | 2,38 | 2,37 | 2,3 | |
| 🇸🇬 | 06:00 ч.Бизнес довериеQ4 | 11 | 8 | — | 9 |
| 🇮🇩 | 14,43 | 9,79 | — | — | |
| 🇳🇱 | 3 | 4,3 | — | 3,5 | |
| 🇦🇺 | 2,6 | -3,2 | — | -4,4 | |
| 🇳🇱 | 50,1 | 51,1 | — | 51,4 | |
| 🇷🇺 | 49,4 | 48,1 | — | 48,2 | |
| 🇩🇪 | 0,1 | -0,5 | -0,2 | 0,5 | |
| 🇩🇪 | 1,5 | 1,3 | — | 1,5 | |
| 🇹🇷 | 48,1 | 48,9 | — | 49,4 | |
| 🇬🇧 | 0,3 | -0,4 | 0,3 | 0,6 | |
| 🇬🇧 | 1 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | |
| 🇰🇿 | 08:10 ч.Годишен темп на инфлацияянуари | 12,2 | 12,3 | — | 12 |
| 🇰🇿 | 08:10 ч.Месечна инфлацияянуари | 1 | 0,9 | — | 0,6 |
| 🇸🇪 | 56 | 55,4 | — | 54 | |
| 🇨🇭 | 1 | -0,1 | — | 0,4 | |
| 🇨🇭 | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 2,1 | |
| 🇭🇺 | 49,3 | 54 | — | 53,5 | |
| 🇦🇹 | 09:00 ч.Безработни лицаянуари | — | 363 000 | — | 367 000 |
| 🇵🇱 | 48,8 | 48,5 | 49 | 49,4 | |
| 🇦🇹 | 09:00 ч.Равнище на безработицаянуари | — | 8,4 | — | 8,7 |
| 🇲🇽 | 09:15 ч.Валутни резервидекември | 251,9 млрд. $ | 250,2 млрд. $ | — | 251 млрд. $ |
| 🇪🇸 | 49,2 | 49,6 | 49,9 | 49,8 | |
| 🇨🇭 | 48,8 | 46,4 | 47,9 | 46,2 | |
| 🇨🇿 | 49,8 | 50,4 | 50,6 | 50,6 | |
| 🇳🇬 | 49,7 | 53,5 | — | 53,2 | |
| 🇮🇹 | 48,1 | 47,9 | 48,1 | 48,8 | |
| 🇫🇷 | 51,2 | 50,7 | 51 | 51 | |
| 🇩🇪 | 49,1 | 47 | 48,7 | 48,7 | |
| 🇿🇦 | 48,7 | 40,5 | — | 43 | |
| 🇬🇷 | 54,2 | 52,9 | — | 52,5 | |
| 🇦🇹 | 10:20 ч.Равнище на безработицаянуари | 8,8 | 8,4 | — | 8,7 |
| 🇦🇹 | 10:20 ч.Безработни лицаянуари | 379 800 | 363 000 | — | 367 000 |
| 🇬🇧 | 51,8 | 50,6 | 51,6 | 51,6 | |
| 🇲🇦 | 11 | 10 | — | — | |
| 🇨🇾 | 8,9 | 7,6 | — | 6,2 | |
| 🇷🇸 | 2,2 | 2 | — | 2 | |
| 🇹🇷 | 12:00 ч.Търговски баланс Попрянуари | -8,4 млрд. $ | -9,3 млрд. $ | — | -7,7 млрд. $ |
| 🇹🇷 | 12:00 ч.Предварителни експортиянуари | 20,3 млрд. $ | 26,4 млрд. $ | — | 22,1 млрд. $ |
| 🇵🇹 | -1,9 | -3,1 | — | 1,6 | |
| 🇹🇷 | 12:00 ч.Внос Прелянуари | 28,7 млрд. $ | 35,7 млрд. $ | — | 29,8 млрд. $ |
| 🇵🇹 | 2,3 | 0,3 | — | 0,8 | |
| 🇵🇹 | 12:30 ч.Бюджетно салдодекември | -7,5 млрд. € | -6,6 млрд. € | — | -6,9 млрд. € |
| 🇵🇪 | 12:30 ч.Годишен темп на инфлацияянуари | 1,7 | 1,51 | — | 1,6 |
| 🇨🇱 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | -0,5 | |
| 🇵🇪 | 12:30 ч.Месечна инфлацияянуари | 0,1 | 0,24 | — | 0,3 |
| 🇬🇧 | 12:45 ч.Реч на Брийдън от BoE | — | — | — | — |
| 🇯🇵 | — | — | — | — | |
| 🇪🇸 | 1,1 | -2,2 | — | 2,5 | |
| 🇿🇦 | 50 070 | 48 980 | — | 52 000 | |
| 🇵🇰 | 13:20 ч.Годишен темп на инфлацияянуари | 5,8 | 5,6 | — | 5,6 |
| 🇵🇰 | 0,2 | 0,6 | — | 0,8 | |
| 🇵🇰 | 13:20 ч.Месечна инфлацияянуари | 0,4 | -0,4 | — | 0,2 |
| 🇧🇷 | 47 | 47,6 | — | 47,8 | |
| 🇸🇬 | 50,5 | 50,3 | — | 50,6 | |
| 🇬🇧 | — | — | — | — | |
| 🇨🇦 | 50,4 | 48,6 | — | 48,9 | |
| 🇺🇸 | 52,4 | 51,8 | 51,9 | 51,9 | |
| 🇺🇸 | 57,1 | 47,4 | — | 47,9 | |
| 🇺🇸 | 16:00 ч.ISM Производствени Цениянуари | 59 | 58,5 | 60,5 | 59,9 |
| 🇺🇸 | 16:00 ч.ISM Производствена заетостянуари | 48,1 | 44,8 | — | 44,8 |
| 🇺🇸 | 52,6 | 47,9 | 48,5 | 48,2 | |
| 🇨🇴 | — | 52,6 | — | 52,4 | |
| 🇺🇸 | 18:25 ч.Реч на Фед Бостик | — | — | — | — |
| 🇺🇸 | 20:00 ч.Анкета за кредитни инспектори | — | — | — | — |
| 🇳🇿 | — | 2,8 | — | 1 | |
| 🇿🇦 | — | 48 980 | — | 52 000 | |
| 🇺🇸 | — | 0,5 | — | — | |
| 🇺🇸 | — | — | — | -0,1 | |
| 🇦🇷 | — | 16,527 Био. ARS | — | — | |
| 🇬🇧 | — | 0,6 | 0,7 | 1,5 | |
| 🇪🇬 | — | 22 | — | — | |
| 🇲🇦 | — | 10 | — | — | |
| 🇵🇪 | — | 1,51 | — | 1,6 | |
| 🇰🇿 | — | 12,3 | — | 12 | |
| 🇵🇪 | — | 0,24 | — | 0,3 | |
| 🇰🇿 | — | 0,9 | — | 0,6 | |
| 🇬🇧 | — | -0,4 | 0,3 | 0,6 | |
| 🇧🇷 | — | — | — | — | |
1.02.2026 г.5 Ereignisse | |||||
| 🇰🇷 | 01:00 ч.Търговски балансянуари | 8,74 млрд. $ | 12,17 млрд. $ | 4,6 млрд. $ | 4,8 млрд. $ |
| 🇸🇦 | 4,9 | 4,8 | — | 3,9 | |
| 🇦🇺 | 0,8 | 0,5 | — | 0,8 | |
| 🇦🇺 | 52,3 | 51,6 | — | 52,4 | |
| 🇦🇺 | — | 0,5 | — | 0,8 | |
31.01.2026 г.3 Ereignisse | |||||
| 🇨🇳 | 49,3 | 50,1 | 50 | 50,4 | |
| 🇨🇳 | 49,8 | 50,7 | — | 50,5 | |
| 🇨🇳 | 49,4 | 50,2 | 50,3 | 50,3 | |
30.01.2026 г.215 Ereignisse | |||||
| 🇦🇺 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| 🇦🇺 | 0,7 | 0,6 | — | 0,6 | |
| 🇦🇺 | 7,7 | 7,4 | — | 7,4 | |
| 🇦🇺 | 01:30 ч.ИЦП на годишна базаQ4 | 3,5 | 3,5 | — | 3,3 |
| 🇦🇺 | 01:30 ч.ИПЦ на тримесечна базаQ4 | 0,8 | 1 | 1,1 | 0,6 |
| 🇵🇭 | 02:00 ч.ИЦП на годишна базадекември | 0,9 | 0,1 | — | 0,4 |
| 🇸🇬 | 03:00 ч.Банково кредитиранедекември | 886,1 млрд. S$ | 873,1 млрд. S$ | — | 869,2 млрд. S$ |
| 🇳🇿 | 107,2 | 101,5 | — | 102,4 | |
| 🇹🇭 | — | -4,24 | -0,9 | -0,8 | |
| 🇰🇪 | 05:00 ч.Годишен темп на инфлацияянуари | 4,4 | 4,5 | — | 4,6 |
| 🇯🇵 | -1,3 | -8,5 | -4,1 | -4,4 | |
| 🇯🇵 | 20,2 | 9,5 | — | -3 | |
| 🇪🇪 | 13,2 | -4,8 | — | 14 | |
| 🇪🇪 | -0,4 | -0,4 | — | -1 | |
| 🇫🇮 | 07:00 ч.БВП на годишна базадекември | -0,3 | 0,3 | — | 0,5 |
| 🇫🇮 | 0,6 | -0,3 | — | 0,2 | |
| 🇿🇦 | 8,16 | 8,26 | — | — | |
| 🇫🇮 | — | -0,6 | — | -0,4 | |
| 🇿🇦 | 8,74 | 7,79 | — | 8 | |
| 🇫🇷 | -0,6 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | |
| 🇫🇷 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | |
| 🇫🇷 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | |
| 🇷🇴 | 08:00 ч.Равнище на безработицадекември | 6 | 6 | — | 6 |
| 🇸🇪 | -0,7 | 1,1 | — | 0,3 | |
| 🇩🇪 | 08:00 ч.Цени на внос ММдекември | -0,1 | 0,5 | -0,4 | -0,2 |
| 🇳🇴 | -0,7 | 1,2 | — | 0,2 | |
| 🇹🇷 | 08:00 ч.Търговски баланс финалендекември | -9,3 млрд. $ | -8 млрд. $ | — | -9,4 млрд. $ |
| 🇹🇭 | 08:00 ч.Текуща сметкадекември | 3,1 млрд. $ | -600 млн. $ | — | 200 млн. $ |
| 🇳🇴 | 08:00 ч.Безработни лицаянуари | 62 600 | 63 600 | — | 63 600 |
| 🇲🇾 | 4,1 | 3,9 | — | — | |
| 🇬🇪 | 08:00 ч.БВП на годишна базадекември | — | 7,2 | — | 7,6 |
| 🇹🇷 | 26,4 млрд. $ | 22,5 млрд. $ | 26,4 млрд. $ | 26,4 млрд. $ | |
| 🇱🇹 | 1,7 | -0,1 | — | 0,5 | |
| 🇬🇧 | — | 0,6 | — | 1,5 | |
| 🇩🇰 | 08:00 ч.Равнище на безработицадекември | 2,6 | 2,6 | — | 2,6 |
| 🇹🇷 | 08:00 ч.Приходи от туризъмQ4 | 15,2 млрд. $ | 24,3 млрд. $ | — | 14 млрд. $ |
| 🇩🇪 | -2,3 | -1,9 | -2,6 | -2,4 | |
| 🇬🇧 | — | -0,4 | — | 0,6 | |
| 🇹🇷 | 08:00 ч.Импортира Финалендекември | 35,7 млрд. $ | 30,5 млрд. $ | 35,8 млрд. $ | 35,8 млрд. $ |
| 🇹🇭 | 3,6 | 3,3 | — | -0,3 | |
| 🇱🇹 | 3,1 | 1,9 | — | 2,3 | |
| 🇸🇪 | 1,5 | 6,9 | — | 5,1 | |
| 🇳🇴 | 08:00 ч.Регистрирана безработицаянуари | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 🇹🇭 | 2,5 | -0,3 | — | 0,4 | |
| 🇬🇪 | 08:17 ч.БВП на годишна базадекември | 7,2 | 7,2 | — | 7,6 |
| 🇭🇺 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1 | |
| 🇹🇭 | 15,5 | 66,8 | — | 50 | |
| 🇸🇬 | 08:30 ч.Равнище на безработица презQ4 | — | 2 | — | 2 |
| 🇭🇺 | 0,2 | — | — | 0,8 | |
| 🇫🇷 | -0,1 | -0,1 | — | 0,1 | |
| 🇫🇷 | 08:45 ч.ИЦП на годишна базадекември | -2 | -1,5 | — | -3,5 |
| 🇫🇷 | 08:45 ч.ИПЦ м/мдекември | 0,2 | 2,8 | — | 0,5 |
| 🇦🇲 | 38,6 | 31,7 | — | 24 | |
| 🇦🇹 | 09:00 ч.ИПЦ м/мдекември | -0,3 | 0,3 | — | 0,3 |
| 🇹🇼 | 12,68 | 8,21 | 8,5 | 8,9 | |
| 🇨🇭 | 09:00 ч.Водещи индикатори на KOFянуари | 102,5 | 103,6 | 103 | 103,2 |
| 🇦🇲 | 14 | 11,5 | — | 7 | |
| 🇦🇲 | 20,5 | 17,2 | — | 15 | |
| 🇪🇸 | 2,5 | 3 | 2,4 | 2,5 | |
| 🇪🇸 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | |
| 🇦🇲 | 3,2 | 1,5 | — | 2 | |
| 🇦🇹 | 0,7 | 1 | — | 0,7 | |
| 🇪🇸 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| 🇦🇹 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | |
| 🇦🇲 | 09:00 ч.Търговски балансдекември | -450,9 млн. $ | -485,4 млн. $ | — | -510 млн. $ |
| 🇨🇿 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | |
| 🇹🇷 | 4,99 | 2,61 | — | 2,5 | |
| 🇪🇸 | -0,4 | 0,3 | -0,3 | -0,2 | |
| 🇪🇸 | 2,6 | 2,6 | — | 2,4 | |
| 🇪🇸 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | |
| 🇨🇿 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | |
| 🇦🇹 | 09:00 ч.ИЦП на годишна базадекември | -1,9 | -1,3 | — | -1,3 |
| 🇦🇲 | 09:00 ч.ИЦП на годишна базадекември | 6,5 | 6,2 | — | 6,7 |
| 🇪🇸 | -0,7 | 0,3 | -0,8 | -0,6 | |
| 🇺🇬 | 09:25 ч.Годишен темп на инфлацияянуари | 3,2 | 3,1 | — | 3,3 |
| 🇭🇰 | 3,8 | 3,7 | — | 4,1 | |
| 🇳🇱 | 0,5 | 0,5 | — | 0,4 | |
| 🇭🇰 | 1 | 0,9 | — | 0,4 | |
| 🇳🇱 | 1,8 | 1,8 | — | 1,7 | |
| 🇲🇴 | 09:40 ч.Равнище на безработицадекември | 1,8 | 1,7 | — | 2,1 |
| 🇩🇪 | 09:55 ч.Равнище на безработицаянуари | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 🇩🇪 | 09:55 ч.Безработни лицаянуари | 2,976 млн. | 2,976 млн. | — | 2,984 млн. |
| 🇩🇪 | 09:55 ч.Промяна в безработицатаянуари | — | 3000 | 4000 | 7000 |
| 🇩🇪 | 2,1 | 2,2 | — | — | |
| 🇩🇪 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| 🇧🇬 | 10:00 ч.Бизнес довериеянуари | 15,5 | 12,5 | — | 13 |
| 🇩🇪 | 0,3 | — | 0,2 | 0,2 | |
| 🇩🇪 | 2,3 | 1,9 | — | — | |
| 🇲🇴 | 10:00 ч.Търговски балансдекември | -10,6 млрд. MOP | -10,1 млрд. MOP | — | -10,1 млрд. MOP |
| 🇩🇪 | — | 0,2 | — | — | |
| 🇲🇴 | 7,6 | 8 | — | 7,1 | |
| 🇩🇪 | — | 0,1 | — | — | |
| 🇨🇿 | 4,6 | 4,1 | — | 4,2 | |
| 🇮🇹 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| 🇵🇱 | — | 2,9 | 3,6 | 3,5 | |
| 🇵🇱 | 3,6 | 3 | 3,6 | 3,5 | |
| 🇩🇪 | 0,1 | — | — | — | |
| 🇩🇪 | 2 | 1,8 | — | — | |
| 🇧🇬 | 10:00 ч.ИЦП на годишна базадекември | 9,6 | 12 | — | 11,4 |
| 🇩🇪 | 2,1 | 1,9 | — | — | |
| 🇩🇪 | — | — | — | — | |
| 🇵🇱 | 10:00 ч.Равнище на безработицадекември | — | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
| 🇳🇬 | 10:00 ч.Валутни резервиянуари | 46,11 млрд. $ | 45,45 млрд. $ | — | 46 млрд. $ |
| 🇩🇪 | — | 0,1 | — | — | |
| 🇩🇪 | — | 0,2 | — | — | |
| 🇩🇪 | 2,1 | 1,7 | — | — | |
| 🇩🇪 | 2,2 | 2,2 | — | — | |
| 🇧🇬 | 10:00 ч.ИПЦ м/мдекември | 1,4 | 1,6 | — | 1,1 |
| 🇮🇹 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | |
| 🇪🇸 | 10:00 ч.Текуща сметканоември | 210 млн. € | 7,18 млрд. € | — | 5,1 млрд. € |
| 🇬🇧 | 10:30 ч.Ипотечно кредитиранедекември | 4,6 млрд. £ | 4,59 млрд. £ | 4,5 млрд. £ | 4,6 млрд. £ |
| 🇮🇹 | 10:30 ч.Равнище на безработицадекември | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
| 🇱🇰 | 10:30 ч.Годишен темп на инфлацияянуари | 2,3 | 2,1 | — | 2,1 |
| 🇬🇧 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | |
| 🇬🇧 | 1,524 млрд. £ | 2,143 млрд. £ | 1,7 млрд. £ | 1,9 млрд. £ | |
| 🇵🇹 | 1,9 | 2,3 | — | 2,3 | |
| 🇲🇴 | — | 8 | — | 7,1 | |
| 🇬🇧 | 6,1 млрд. £ | 6,7 млрд. £ | 6,1 млрд. £ | 4,2 млрд. £ | |
| 🇵🇹 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | |
| 🇬🇧 | 61 010 | 64 070 | 64 800 | 64 400 | |
| 🇿🇦 | 10:45 ч.Бюджетно салдодекември | 38,44 млрд. ZAR | -14,99 млрд. ZAR | — | 24 млрд. ZAR |
| 🇸🇮 | 11:00 ч.Равнище на безработицаноември | 4,6 | 4,6 | — | 4,6 |
| 🇮🇹 | 11:00 ч.Равнище на безработицадекември | — | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
| 🇭🇷 | 1,7 | -0,5 | — | 1,4 | |
| 🇭🇷 | 4,5 | 8,7 | — | 3,6 | |
| 🇭🇷 | 4,8 | 1,4 | — | 2,4 | |
| 🇲🇴 | 11:00 ч.Равнище на безработицадекември | — | 1,7 | — | 2,1 |
| 🇨🇾 | 11:00 ч.Равнище на безработицадекември | 4,3 | 4,3 | — | 4,3 |
| 🇲🇪 | 11:00 ч.Търговски балансдекември | — | -276,8 млн. € | — | — |
| 🇲🇹 | 11:00 ч.ИЦП на годишна базадекември | -0,1 | 0,5 | — | 0,6 |
| 🇮🇳 | -8,558 Био. INR | -9,767 Био. INR | — | -9,99 Био. INR | |
| 🇧🇪 | 11:30 ч.ИЦП на годишна базадекември | -1,8 | -1,1 | — | -1,3 |
| 🇮🇪 | 2,6 | 2,7 | — | 2,7 | |
| 🇰🇷 | 0,9 | -3,3 | — | 2 | |
| 🇮🇹 | 12:00 ч.ИПЦ м/мдекември | -0,7 | 1 | — | 0,5 |
| 🇰🇷 | -0,3 | -1,4 | -2,1 | -2 | |
| 🇷🇸 | -5,7 | -3,4 | — | -1,9 | |
| 🇲🇰 | 2,3 | -2,8 | — | -2,1 | |
| 🇷🇸 | 8,5 | 7,6 | — | 7,3 | |
| 🇲🇰 | 1,2 | 2,3 | — | 2,5 | |
| 🇷🇸 | 12:00 ч.Търговски балансдекември | -1,204 млрд. $ | -872,9 млн. $ | — | -820 млн. $ |
| 🇰🇷 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |
| 🇵🇹 | -0,7 | 0,1 | — | -0,5 | |
| 🇮🇹 | 12:00 ч.ИЦП на годишна базадекември | -1,4 | -0,2 | — | -0,3 |
| 🇵🇹 | 1,9 | 2,2 | — | 2,2 | |
| 🇱🇺 | 12:00 ч.ИЦП на годишна базадекември | -2,9 | -2,7 | — | -1,7 |
| 🇧🇷 | — | -0,01 | 0,41 | 0,1 | |
| 🇮🇪 | -1 | 0,6 | — | -0,7 | |
| 🇮🇳 | 13,1 | 14,5 | — | — | |
| 🇯🇵 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | |
| 🇮🇳 | 10,6 | 12,7 | — | — | |
| 🇯🇵 | 12:30 ч.Равнище на безработицадекември | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 🇯🇵 | 1,5 | 2 | — | 1,8 | |
| 🇯🇵 | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | |
| 🇧🇷 | 12:30 ч.Номинално бюджетно салдодекември | -115,502 млрд. BRL | -101,6 млрд. BRL | -95,4 млрд. BRL | -82 млрд. BRL |
| 🇪🇸 | 12:30 ч.Потребителско довериедекември | 75,9 | 76 | — | 77 |
| 🇮🇳 | 12:30 ч.Валутни резервиянуари | 709,41 млрд. $ | 701,36 млрд. $ | — | — |
| 🇯🇵 | 2 | 2,3 | — | 2,5 | |
| 🇯🇵 | 2,6 | -2,2 | — | -1,3 | |
| 🇯🇵 | -2 | 0,7 | — | 0,3 | |
| 🇯🇵 | -0,1 | -2,7 | -0,4 | -0,1 | |
| 🇯🇵 | -0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | |
| 🇲🇽 | 1,6 | -0,1 | 1,3 | 1 | |
| 🇨🇱 | -4,7 | -7,2 | — | -9 | |
| 🇨🇱 | 4,5 | 5,8 | — | 4,3 | |
| 🇨🇱 | 13:00 ч.Равнище на безработицадекември | — | 8,4 | — | 8,2 |
| 🇧🇷 | 13:00 ч.Равнище на безработицадекември | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 |
| 🇱🇰 | 13:00 ч.Търговски балансдекември | -997,2 млн. $ | -731 млн. $ | — | — |
