ทำการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ
เริ่มต้นที่ 2 ยูโร โปรตุเกส การนำเข้า
ราคา
มูลค่าปัจจุบันของการนำเข้าในโปรตุเกสคือ9.071 ล้านล้านEUR การนำเข้าในโปรตุเกสลดลงมาที่9.071 ล้านล้านEURเมื่อวันที่1/5/2567 หลังจากที่เคยอยู่ที่9.238 ล้านล้านEURเมื่อวันที่1/4/2567 จากช่วง1/1/2493ถึง1/6/2567, GDP เฉลี่ยในโปรตุเกสอยู่ที่2.14 ล้านล้านEUR ค่าอยู่ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์เกิดขึ้นเมื่อ1/3/2566ด้วย9.98 ล้านล้านEUR, ในขณะที่ค่าที่ต่ำที่สุดถูกบันทึกไว้เมื่อ1/5/2498ด้วย0EUR
การนำเข้า ·
แม็กซ์
นำเข้า | |
---|---|
1/1/2493 | 2.51 ล้าน EUR |
1/2/2493 | 2.86 ล้าน EUR |
1/3/2493 | 3.94 ล้าน EUR |
1/4/2493 | 3.59 ล้าน EUR |
1/5/2493 | 3.71 ล้าน EUR |
1/6/2493 | 3.6 ล้าน EUR |
1/7/2493 | 2.92 ล้าน EUR |
1/8/2493 | 3.21 ล้าน EUR |
1/9/2493 | 3.01 ล้าน EUR |
1/10/2493 | 3.2 ล้าน EUR |
1/11/2493 | 2.57 ล้าน EUR |
1/12/2493 | 4.39 ล้าน EUR |
1/1/2494 | 2.76 ล้าน EUR |
1/2/2494 | 3.4 ล้าน EUR |
1/3/2494 | 3.95 ล้าน EUR |
1/4/2494 | 3.39 ล้าน EUR |
1/5/2494 | 3.84 ล้าน EUR |
1/6/2494 | 4.41 ล้าน EUR |
1/7/2494 | 4.45 ล้าน EUR |
1/8/2494 | 4.26 ล้าน EUR |
1/9/2494 | 3.62 ล้าน EUR |
1/10/2494 | 3.77 ล้าน EUR |
1/11/2494 | 3.62 ล้าน EUR |
1/12/2494 | 5.95 ล้าน EUR |
1/1/2495 | 3.49 ล้าน EUR |
1/2/2495 | 4.28 ล้าน EUR |
1/3/2495 | 4.75 ล้าน EUR |
1/4/2495 | 5.81 ล้าน EUR |
1/5/2495 | 4.02 ล้าน EUR |
1/6/2495 | 3.38 ล้าน EUR |
1/7/2495 | 4.02 ล้าน EUR |
1/8/2495 | 3.4 ล้าน EUR |
1/9/2495 | 4.28 ล้าน EUR |
1/10/2495 | 3.77 ล้าน EUR |
1/11/2495 | 3.98 ล้าน EUR |
1/12/2495 | 4.96 ล้าน EUR |
1/1/2496 | 3.25 ล้าน EUR |
1/2/2496 | 3.48 ล้าน EUR |
1/3/2496 | 3.89 ล้าน EUR |
1/4/2496 | 3.77 ล้าน EUR |
1/5/2496 | 3.54 ล้าน EUR |
1/6/2496 | 3.24 ล้าน EUR |
1/7/2496 | 3.85 ล้าน EUR |
1/8/2496 | 3.85 ล้าน EUR |
1/9/2496 | 3.72 ล้าน EUR |
1/10/2496 | 3.46 ล้าน EUR |
1/11/2496 | 6.1 ล้าน EUR |
1/12/2496 | 5.27 ล้าน EUR |
1/1/2497 | 2.87 ล้าน EUR |
1/2/2497 | 2.92 ล้าน EUR |
1/3/2497 | 4.2 ล้าน EUR |
1/4/2497 | 3.93 ล้าน EUR |
1/5/2497 | 4.48 ล้าน EUR |
1/6/2497 | 4.18 ล้าน EUR |
1/7/2497 | 4.09 ล้าน EUR |
1/8/2497 | 5.1 ล้าน EUR |
1/9/2497 | 4.29 ล้าน EUR |
1/10/2497 | 4.34 ล้าน EUR |
1/11/2497 | 3.76 ล้าน EUR |
1/12/2497 | 6.4 ล้าน EUR |
1/1/2498 | 2.9 ล้าน EUR |
1/2/2498 | 4.6 ล้าน EUR |
1/3/2498 | 4.62 ล้าน EUR |
1/4/2498 | 4.44 ล้าน EUR |
1/6/2498 | 3.45 ล้าน EUR |
1/7/2498 | 5.07 ล้าน EUR |
1/8/2498 | 5.43 ล้าน EUR |
1/9/2498 | 4.17 ล้าน EUR |
1/10/2498 | 5.32 ล้าน EUR |
1/11/2498 | 5.04 ล้าน EUR |
1/12/2498 | 7.27 ล้าน EUR |
1/1/2499 | 3.28 ล้าน EUR |
1/2/2499 | 4.65 ล้าน EUR |
1/3/2499 | 4.63 ล้าน EUR |
1/4/2499 | 5.18 ล้าน EUR |
1/5/2499 | 5.56 ล้าน EUR |
1/6/2499 | 5.39 ล้าน EUR |
1/7/2499 | 5.98 ล้าน EUR |
1/8/2499 | 4.89 ล้าน EUR |
1/9/2499 | 5.07 ล้าน EUR |
1/10/2499 | 5.71 ล้าน EUR |
1/11/2499 | 6.22 ล้าน EUR |
1/12/2499 | 6.95 ล้าน EUR |
1/1/2500 | 4.52 ล้าน EUR |
1/2/2500 | 5.89 ล้าน EUR |
1/3/2500 | 6.67 ล้าน EUR |
1/4/2500 | 7.02 ล้าน EUR |
1/5/2500 | 6.31 ล้าน EUR |
1/6/2500 | 5.58 ล้าน EUR |
1/7/2500 | 5.71 ล้าน EUR |
1/8/2500 | 5.18 ล้าน EUR |
1/9/2500 | 5.77 ล้าน EUR |
1/10/2500 | 5.25 ล้าน EUR |
1/11/2500 | 5.83 ล้าน EUR |
1/12/2500 | 8.07 ล้าน EUR |
1/1/2501 | 3.73 ล้าน EUR |
1/2/2501 | 5.13 ล้าน EUR |
1/3/2501 | 6.02 ล้าน EUR |
1/4/2501 | 5.85 ล้าน EUR |
1/5/2501 | 6.46 ล้าน EUR |
1/6/2501 | 5.22 ล้าน EUR |
1/7/2501 | 6.22 ล้าน EUR |
1/8/2501 | 5.14 ล้าน EUR |
1/9/2501 | 5.6 ล้าน EUR |
1/10/2501 | 5.92 ล้าน EUR |
1/11/2501 | 5.88 ล้าน EUR |
1/12/2501 | 7.77 ล้าน EUR |
1/1/2502 | 2.14 ล้าน EUR |
1/2/2502 | 3.11 ล้าน EUR |
1/3/2502 | 3.62 ล้าน EUR |
1/4/2502 | 3.29 ล้าน EUR |
1/5/2502 | 3.42 ล้าน EUR |
1/6/2502 | 3.11 ล้าน EUR |
1/7/2502 | 3.17 ล้าน EUR |
1/8/2502 | 3.36 ล้าน EUR |
1/9/2502 | 3.99 ล้าน EUR |
1/10/2502 | 3.65 ล้าน EUR |
1/11/2502 | 4.17 ล้าน EUR |
1/12/2502 | 4.61 ล้าน EUR |
1/1/2503 | 3.28 ล้าน EUR |
1/2/2503 | 5.85 ล้าน EUR |
1/3/2503 | 5.07 ล้าน EUR |
1/4/2503 | 5.68 ล้าน EUR |
1/5/2503 | 8.1 ล้าน EUR |
1/6/2503 | 5.89 ล้าน EUR |
1/7/2503 | 6.83 ล้าน EUR |
1/8/2503 | 6.61 ล้าน EUR |
1/9/2503 | 5.75 ล้าน EUR |
1/10/2503 | 6.57 ล้าน EUR |
1/11/2503 | 6.93 ล้าน EUR |
1/12/2503 | 11.51 ล้าน EUR |
1/1/2504 | 4.38 ล้าน EUR |
1/2/2504 | 6.27 ล้าน EUR |
1/3/2504 | 7.51 ล้าน EUR |
1/4/2504 | 7.17 ล้าน EUR |
1/5/2504 | 8.49 ล้าน EUR |
1/6/2504 | 10.36 ล้าน EUR |
1/7/2504 | 7.36 ล้าน EUR |
1/8/2504 | 6.1 ล้าน EUR |
1/9/2504 | 7.64 ล้าน EUR |
1/10/2504 | 8.98 ล้าน EUR |
1/11/2504 | 7.9 ล้าน EUR |
1/12/2504 | 11.77 ล้าน EUR |
1/1/2505 | 4.22 ล้าน EUR |
1/2/2505 | 7.21 ล้าน EUR |
1/3/2505 | 7.11 ล้าน EUR |
1/4/2505 | 7.28 ล้าน EUR |
1/5/2505 | 7.59 ล้าน EUR |
1/6/2505 | 6.45 ล้าน EUR |
1/7/2505 | 6.78 ล้าน EUR |
1/8/2505 | 7.62 ล้าน EUR |
1/9/2505 | 6.46 ล้าน EUR |
1/10/2505 | 6.94 ล้าน EUR |
1/11/2505 | 6.94 ล้าน EUR |
1/12/2505 | 11.56 ล้าน EUR |
1/1/2506 | 4.34 ล้าน EUR |
1/2/2506 | 7.21 ล้าน EUR |
1/3/2506 | 7.04 ล้าน EUR |
1/4/2506 | 8.73 ล้าน EUR |
1/5/2506 | 7.43 ล้าน EUR |
1/6/2506 | 8.36 ล้าน EUR |
1/7/2506 | 8.02 ล้าน EUR |
1/8/2506 | 6.51 ล้าน EUR |
1/9/2506 | 7.35 ล้าน EUR |
1/10/2506 | 8.4 ล้าน EUR |
1/11/2506 | 8.26 ล้าน EUR |
1/12/2506 | 12.96 ล้าน EUR |
1/1/2507 | 4.35 ล้าน EUR |
1/2/2507 | 7.84 ล้าน EUR |
1/3/2507 | 9.39 ล้าน EUR |
1/4/2507 | 8.54 ล้าน EUR |
1/5/2507 | 9.83 ล้าน EUR |
1/6/2507 | 9.32 ล้าน EUR |
1/7/2507 | 10.54 ล้าน EUR |
1/8/2507 | 7.54 ล้าน EUR |
1/9/2507 | 10.47 ล้าน EUR |
1/10/2507 | 8.37 ล้าน EUR |
1/11/2507 | 10.66 ล้าน EUR |
1/12/2507 | 14.67 ล้าน EUR |
1/1/2508 | 5.66 ล้าน EUR |
1/2/2508 | 9.51 ล้าน EUR |
1/3/2508 | 11.36 ล้าน EUR |
1/4/2508 | 10.55 ล้าน EUR |
1/5/2508 | 11.85 ล้าน EUR |
1/6/2508 | 9.63 ล้าน EUR |
1/7/2508 | 9.65 ล้าน EUR |
1/8/2508 | 9.11 ล้าน EUR |
1/9/2508 | 12.46 ล้าน EUR |
1/10/2508 | 9.41 ล้าน EUR |
1/11/2508 | 12.84 ล้าน EUR |
1/12/2508 | 16.62 ล้าน EUR |
1/1/2509 | 4.25 ล้าน EUR |
1/2/2509 | 9.36 ล้าน EUR |
1/3/2509 | 12.73 ล้าน EUR |
1/4/2509 | 11.47 ล้าน EUR |
1/5/2509 | 13.52 ล้าน EUR |
1/6/2509 | 11.33 ล้าน EUR |
1/7/2509 | 12.93 ล้าน EUR |
1/8/2509 | 9.96 ล้าน EUR |
1/9/2509 | 11.09 ล้าน EUR |
1/10/2509 | 13.47 ล้าน EUR |
1/11/2509 | 12.86 ล้าน EUR |
1/12/2509 | 22.36 ล้าน EUR |
1/1/2510 | 4.35 ล้าน EUR |
1/2/2510 | 10.07 ล้าน EUR |
1/3/2510 | 11.74 ล้าน EUR |
1/4/2510 | 14.35 ล้าน EUR |
1/5/2510 | 14.18 ล้าน EUR |
1/6/2510 | 11.99 ล้าน EUR |
1/7/2510 | 12.07 ล้าน EUR |
1/8/2510 | 12.39 ล้าน EUR |
1/9/2510 | 9.66 ล้าน EUR |
1/10/2510 | 11.67 ล้าน EUR |
1/11/2510 | 14.05 ล้าน EUR |
1/12/2510 | 19.04 ล้าน EUR |
1/1/2511 | 3.61 ล้าน EUR |
1/2/2511 | 10.93 ล้าน EUR |
1/3/2511 | 14.01 ล้าน EUR |
1/4/2511 | 13.14 ล้าน EUR |
1/5/2511 | 12.16 ล้าน EUR |
1/6/2511 | 14.03 ล้าน EUR |
1/7/2511 | 12.37 ล้าน EUR |
1/8/2511 | 10.75 ล้าน EUR |
1/9/2511 | 12.83 ล้าน EUR |
1/10/2511 | 15.76 ล้าน EUR |
1/11/2511 | 15.99 ล้าน EUR |
1/12/2511 | 14 ล้าน EUR |
1/1/2512 | 3.31 ล้าน EUR |
1/2/2512 | 9.97 ล้าน EUR |
1/3/2512 | 11.57 ล้าน EUR |
1/4/2512 | 13.23 ล้าน EUR |
1/5/2512 | 13.93 ล้าน EUR |
1/6/2512 | 12.88 ล้าน EUR |
1/7/2512 | 12.5 ล้าน EUR |
1/8/2512 | 12.01 ล้าน EUR |
1/9/2512 | 12.39 ล้าน EUR |
1/10/2512 | 17.49 ล้าน EUR |
1/11/2512 | 22.4 ล้าน EUR |
1/12/2512 | 35.02 ล้าน EUR |
1/1/2513 | 6.84 ล้าน EUR |
1/2/2513 | 12.74 ล้าน EUR |
1/3/2513 | 18.12 ล้าน EUR |
1/4/2513 | 19.19 ล้าน EUR |
1/5/2513 | 13.31 ล้าน EUR |
1/6/2513 | 17.73 ล้าน EUR |
1/7/2513 | 18.31 ล้าน EUR |
1/8/2513 | 19.84 ล้าน EUR |
1/9/2513 | 22.12 ล้าน EUR |
1/10/2513 | 17.44 ล้าน EUR |
1/11/2513 | 20.36 ล้าน EUR |
1/12/2513 | 37.09 ล้าน EUR |
1/1/2514 | 5.9 ล้าน EUR |
1/2/2514 | 13.71 ล้าน EUR |
1/3/2514 | 19.56 ล้าน EUR |
1/4/2514 | 19.91 ล้าน EUR |
1/5/2514 | 16.5 ล้าน EUR |
1/6/2514 | 20.75 ล้าน EUR |
1/7/2514 | 21.08 ล้าน EUR |
1/8/2514 | 18.73 ล้าน EUR |
1/9/2514 | 18.92 ล้าน EUR |
1/10/2514 | 23.85 ล้าน EUR |
1/11/2514 | 24.48 ล้าน EUR |
1/12/2514 | 50.7 ล้าน EUR |
1/1/2515 | 4.06 ล้าน EUR |
1/2/2515 | 20.39 ล้าน EUR |
1/3/2515 | 29.97 ล้าน EUR |
1/4/2515 | 22.44 ล้าน EUR |
1/5/2515 | 23.54 ล้าน EUR |
1/6/2515 | 30.85 ล้าน EUR |
1/7/2515 | 22.01 ล้าน EUR |
1/8/2515 | 19.86 ล้าน EUR |
1/9/2515 | 24.05 ล้าน EUR |
1/10/2515 | 25.06 ล้าน EUR |
1/11/2515 | 24.08 ล้าน EUR |
1/12/2515 | 50.77 ล้าน EUR |
1/1/2516 | 5.61 ล้าน EUR |
1/2/2516 | 12.26 ล้าน EUR |
1/3/2516 | 22.3 ล้าน EUR |
1/4/2516 | 28.47 ล้าน EUR |
1/5/2516 | 26.82 ล้าน EUR |
1/6/2516 | 27.09 ล้าน EUR |
1/7/2516 | 36.86 ล้าน EUR |
1/8/2516 | 29.41 ล้าน EUR |
1/9/2516 | 30.21 ล้าน EUR |
1/10/2516 | 32.01 ล้าน EUR |
1/11/2516 | 35.71 ล้าน EUR |
1/12/2516 | 78.28 ล้าน EUR |
1/1/2517 | 6.83 ล้าน EUR |
1/2/2517 | 27.84 ล้าน EUR |
1/3/2517 | 41.44 ล้าน EUR |
1/4/2517 | 37.61 ล้าน EUR |
1/5/2517 | 46.29 ล้าน EUR |
1/6/2517 | 41.57 ล้าน EUR |
1/7/2517 | 42.42 ล้าน EUR |
1/8/2517 | 42.23 ล้าน EUR |
1/9/2517 | 42.22 ล้าน EUR |
1/10/2517 | 61.59 ล้าน EUR |
1/11/2517 | 48.98 ล้าน EUR |
1/12/2517 | 126.19 ล้าน EUR |
1/1/2518 | 48.9 ล้าน EUR |
1/2/2518 | 47.77 ล้าน EUR |
1/3/2518 | 45.1 ล้าน EUR |
1/4/2518 | 46.98 ล้าน EUR |
1/5/2518 | 42.12 ล้าน EUR |
1/6/2518 | 33.77 ล้าน EUR |
1/7/2518 | 34.2 ล้าน EUR |
1/8/2518 | 36.58 ล้าน EUR |
1/9/2518 | 40.88 ล้าน EUR |
1/10/2518 | 50.79 ล้าน EUR |
1/11/2518 | 37.5 ล้าน EUR |
1/12/2518 | 31.59 ล้าน EUR |
1/1/2519 | 43.59 ล้าน EUR |
1/2/2519 | 45.9 ล้าน EUR |
1/3/2519 | 53.83 ล้าน EUR |
1/4/2519 | 43.31 ล้าน EUR |
1/5/2519 | 55.21 ล้าน EUR |
1/6/2519 | 50.06 ล้าน EUR |
1/7/2519 | 58.62 ล้าน EUR |
1/8/2519 | 54.5 ล้าน EUR |
1/9/2519 | 52.83 ล้าน EUR |
1/10/2519 | 56.02 ล้าน EUR |
1/11/2519 | 72.82 ล้าน EUR |
1/12/2519 | 66.03 ล้าน EUR |
1/1/2520 | 63.44 ล้าน EUR |
1/2/2520 | 51.32 ล้าน EUR |
1/3/2520 | 79.69 ล้าน EUR |
1/4/2520 | 73.64 ล้าน EUR |
1/5/2520 | 83.04 ล้าน EUR |
1/6/2520 | 87.83 ล้าน EUR |
1/7/2520 | 82.29 ล้าน EUR |
1/8/2520 | 84.39 ล้าน EUR |
1/9/2520 | 89.08 ล้าน EUR |
1/10/2520 | 77.99 ล้าน EUR |
1/11/2520 | 88.25 ล้าน EUR |
1/12/2520 | 90.46 ล้าน EUR |
1/1/2521 | 93.84 ล้าน EUR |
1/2/2521 | 78.47 ล้าน EUR |
1/3/2521 | 88.78 ล้าน EUR |
1/4/2521 | 92.72 ล้าน EUR |
1/5/2521 | 107.4 ล้าน EUR |
1/6/2521 | 102.26 ล้าน EUR |
1/7/2521 | 93.58 ล้าน EUR |
1/8/2521 | 91.71 ล้าน EUR |
1/9/2521 | 95.42 ล้าน EUR |
1/10/2521 | 100.64 ล้าน EUR |
1/11/2521 | 116.97 ล้าน EUR |
1/12/2521 | 86.07 ล้าน EUR |
1/1/2522 | 128.32 ล้าน EUR |
1/2/2522 | 92.34 ล้าน EUR |
1/3/2522 | 136.61 ล้าน EUR |
1/4/2522 | 109.53 ล้าน EUR |
1/5/2522 | 150.99 ล้าน EUR |
1/6/2522 | 136.64 ล้าน EUR |
1/7/2522 | 139.1 ล้าน EUR |
1/8/2522 | 140.65 ล้าน EUR |
1/9/2522 | 144.1 ล้าน EUR |
1/10/2522 | 163.83 ล้าน EUR |
1/11/2522 | 172 ล้าน EUR |
1/12/2522 | 141.54 ล้าน EUR |
1/1/2523 | 216.84 ล้าน EUR |
1/2/2523 | 157.61 ล้าน EUR |
1/3/2523 | 197.36 ล้าน EUR |
1/4/2523 | 212.89 ล้าน EUR |
1/5/2523 | 183.1 ล้าน EUR |
1/6/2523 | 177.96 ล้าน EUR |
1/7/2523 | 215.45 ล้าน EUR |
1/8/2523 | 160.04 ล้าน EUR |
1/9/2523 | 227.43 ล้าน EUR |
1/10/2523 | 227.93 ล้าน EUR |
1/11/2523 | 189.1 ล้าน EUR |
1/12/2523 | 205.55 ล้าน EUR |
1/1/2524 | 234.62 ล้าน EUR |
1/2/2524 | 253.64 ล้าน EUR |
1/3/2524 | 235.45 ล้าน EUR |
1/4/2524 | 285.31 ล้าน EUR |
1/5/2524 | 267.02 ล้าน EUR |
1/6/2524 | 249.23 ล้าน EUR |
1/7/2524 | 275.03 ล้าน EUR |
1/8/2524 | 164.72 ล้าน EUR |
1/9/2524 | 268.27 ล้าน EUR |
1/10/2524 | 301.94 ล้าน EUR |
1/11/2524 | 265.44 ล้าน EUR |
1/12/2524 | 236.84 ล้าน EUR |
1/1/2525 | 264.12 ล้าน EUR |
1/2/2525 | 282.49 ล้าน EUR |
1/3/2525 | 356.17 ล้าน EUR |
1/4/2525 | 299.78 ล้าน EUR |
1/5/2525 | 283.55 ล้าน EUR |
1/6/2525 | 354.85 ล้าน EUR |
1/7/2525 | 314.61 ล้าน EUR |
1/8/2525 | 341.3 ล้าน EUR |
1/9/2525 | 338.02 ล้าน EUR |
1/10/2525 | 296.81 ล้าน EUR |
1/11/2525 | 329.79 ล้าน EUR |
1/12/2525 | 299.35 ล้าน EUR |
1/1/2526 | 380.66 ล้าน EUR |
1/2/2526 | 313.32 ล้าน EUR |
1/3/2526 | 385.39 ล้าน EUR |
1/4/2526 | 325.1 ล้าน EUR |
1/5/2526 | 406.12 ล้าน EUR |
1/6/2526 | 371 ล้าน EUR |
1/7/2526 | 404.3 ล้าน EUR |
1/8/2526 | 328.34 ล้าน EUR |
1/9/2526 | 355.25 ล้าน EUR |
1/10/2526 | 453.06 ล้าน EUR |
1/11/2526 | 415.44 ล้าน EUR |
1/12/2526 | 347.92 ล้าน EUR |
1/1/2527 | 453.54 ล้าน EUR |
1/2/2527 | 504.23 ล้าน EUR |
1/3/2527 | 426.46 ล้าน EUR |
1/4/2527 | 482.41 ล้าน EUR |
1/5/2527 | 565.19 ล้าน EUR |
1/6/2527 | 391.08 ล้าน EUR |
1/7/2527 | 529.48 ล้าน EUR |
1/8/2527 | 412.36 ล้าน EUR |
1/9/2527 | 434.06 ล้าน EUR |
1/10/2527 | 520.83 ล้าน EUR |
1/11/2527 | 585.87 ล้าน EUR |
1/12/2527 | 483.7 ล้าน EUR |
1/1/2528 | 540.45 ล้าน EUR |
1/2/2528 | 548.63 ล้าน EUR |
1/3/2528 | 559.08 ล้าน EUR |
1/4/2528 | 486.04 ล้าน EUR |
1/5/2528 | 684.44 ล้าน EUR |
1/6/2528 | 488.74 ล้าน EUR |
1/7/2528 | 603.88 ล้าน EUR |
1/8/2528 | 445.7 ล้าน EUR |
1/9/2528 | 513 ล้าน EUR |
1/10/2528 | 588.78 ล้าน EUR |
1/11/2528 | 580.6 ล้าน EUR |
1/12/2528 | 577.37 ล้าน EUR |
1/1/2529 | 569.02 ล้าน EUR |
1/2/2529 | 536.04 ล้าน EUR |
1/3/2529 | 514.99 ล้าน EUR |
1/4/2529 | 601.64 ล้าน EUR |
1/5/2529 | 641.24 ล้าน EUR |
1/6/2529 | 639.14 ล้าน EUR |
1/7/2529 | 678.06 ล้าน EUR |
1/8/2529 | 489.94 ล้าน EUR |
1/9/2529 | 586.37 ล้าน EUR |
1/10/2529 | 696.29 ล้าน EUR |
1/11/2529 | 597.44 ล้าน EUR |
1/12/2529 | 644.93 ล้าน EUR |
1/1/2530 | 671.38 ล้าน EUR |
1/2/2530 | 730.32 ล้าน EUR |
1/3/2530 | 774.29 ล้าน EUR |
1/4/2530 | 824.91 ล้าน EUR |
1/5/2530 | 823.36 ล้าน EUR |
1/6/2530 | 884.9 ล้าน EUR |
1/7/2530 | 945.66 ล้าน EUR |
1/8/2530 | 703.37 ล้าน EUR |
1/9/2530 | 800.63 ล้าน EUR |
1/10/2530 | 902.47 ล้าน EUR |
1/11/2530 | 888.62 ล้าน EUR |
1/12/2530 | 853.04 ล้าน EUR |
1/1/2531 | 839.11 ล้าน EUR |
1/2/2531 | 978 ล้าน EUR |
1/3/2531 | 1.07 ล้านล้าน EUR |
1/4/2531 | 1.01 ล้านล้าน EUR |
1/5/2531 | 1.15 ล้านล้าน EUR |
1/6/2531 | 1.1 ล้านล้าน EUR |
1/7/2531 | 1.11 ล้านล้าน EUR |
1/8/2531 | 963.19 ล้าน EUR |
1/9/2531 | 1.08 ล้านล้าน EUR |
1/10/2531 | 1.12 ล้านล้าน EUR |
1/11/2531 | 1.26 ล้านล้าน EUR |
1/12/2531 | 1.13 ล้านล้าน EUR |
1/1/2532 | 1.11 ล้านล้าน EUR |
1/2/2532 | 1.05 ล้านล้าน EUR |
1/3/2532 | 1.18 ล้านล้าน EUR |
1/4/2532 | 1.32 ล้านล้าน EUR |
1/5/2532 | 1.35 ล้านล้าน EUR |
1/6/2532 | 1.37 ล้านล้าน EUR |
1/7/2532 | 1.42 ล้านล้าน EUR |
1/8/2532 | 1.07 ล้านล้าน EUR |
1/9/2532 | 1.08 ล้านล้าน EUR |
1/10/2532 | 1.34 ล้านล้าน EUR |
1/11/2532 | 1.41 ล้านล้าน EUR |
1/12/2532 | 1.27 ล้านล้าน EUR |
1/1/2533 | 1.44 ล้านล้าน EUR |
1/2/2533 | 1.25 ล้านล้าน EUR |
1/3/2533 | 1.62 ล้านล้าน EUR |
1/4/2533 | 1.53 ล้านล้าน EUR |
1/5/2533 | 1.64 ล้านล้าน EUR |
1/6/2533 | 1.45 ล้านล้าน EUR |
1/7/2533 | 1.57 ล้านล้าน EUR |
1/8/2533 | 1.21 ล้านล้าน EUR |
1/9/2533 | 1.35 ล้านล้าน EUR |
1/10/2533 | 1.66 ล้านล้าน EUR |
1/11/2533 | 1.71 ล้านล้าน EUR |
1/12/2533 | 1.48 ล้านล้าน EUR |
1/1/2534 | 1.62 ล้านล้าน EUR |
1/2/2534 | 1.45 ล้านล้าน EUR |
1/3/2534 | 1.55 ล้านล้าน EUR |
1/4/2534 | 1.77 ล้านล้าน EUR |
1/5/2534 | 1.63 ล้านล้าน EUR |
1/6/2534 | 1.52 ล้านล้าน EUR |
1/7/2534 | 1.88 ล้านล้าน EUR |
1/8/2534 | 1.23 ล้านล้าน EUR |
1/9/2534 | 1.43 ล้านล้าน EUR |
1/10/2534 | 1.76 ล้านล้าน EUR |
1/11/2534 | 1.58 ล้านล้าน EUR |
1/12/2534 | 1.6 ล้านล้าน EUR |
1/1/2535 | 1.57 ล้านล้าน EUR |
1/2/2535 | 1.6 ล้านล้าน EUR |
1/3/2535 | 1.87 ล้านล้าน EUR |
1/4/2535 | 1.9 ล้านล้าน EUR |
1/5/2535 | 1.74 ล้านล้าน EUR |
1/6/2535 | 1.27 ล้านล้าน EUR |
1/7/2535 | 1.87 ล้านล้าน EUR |
1/8/2535 | 1.64 ล้านล้าน EUR |
1/9/2535 | 1.68 ล้านล้าน EUR |
1/10/2535 | 1.77 ล้านล้าน EUR |
1/11/2535 | 1.78 ล้านล้าน EUR |
1/12/2535 | 1.7 ล้านล้าน EUR |
1/1/2536 | 1.31 ล้านล้าน EUR |
1/2/2536 | 1.62 ล้านล้าน EUR |
1/3/2536 | 1.95 ล้านล้าน EUR |
1/4/2536 | 1.78 ล้านล้าน EUR |
1/5/2536 | 1.77 ล้านล้าน EUR |
1/6/2536 | 1.76 ล้านล้าน EUR |
1/7/2536 | 1.68 ล้านล้าน EUR |
1/8/2536 | 1.27 ล้านล้าน EUR |
1/9/2536 | 1.67 ล้านล้าน EUR |
1/10/2536 | 1.73 ล้านล้าน EUR |
1/11/2536 | 1.84 ล้านล้าน EUR |
1/12/2536 | 1.78 ล้านล้าน EUR |
1/1/2537 | 1.62 ล้านล้าน EUR |
1/2/2537 | 1.77 ล้านล้าน EUR |
1/3/2537 | 2.1 ล้านล้าน EUR |
1/4/2537 | 1.85 ล้านล้าน EUR |
1/5/2537 | 2.15 ล้านล้าน EUR |
1/6/2537 | 2.01 ล้านล้าน EUR |
1/7/2537 | 1.93 ล้านล้าน EUR |
1/8/2537 | 1.48 ล้านล้าน EUR |
1/9/2537 | 1.97 ล้านล้าน EUR |
1/10/2537 | 2.09 ล้านล้าน EUR |
1/11/2537 | 2.28 ล้านล้าน EUR |
1/12/2537 | 2.27 ล้านล้าน EUR |
1/1/2538 | 2.02 ล้านล้าน EUR |
1/2/2538 | 2 ล้านล้าน EUR |
1/3/2538 | 2.33 ล้านล้าน EUR |
1/4/2538 | 2.16 ล้านล้าน EUR |
1/5/2538 | 2.37 ล้านล้าน EUR |
1/6/2538 | 2.21 ล้านล้าน EUR |
1/7/2538 | 2.07 ล้านล้าน EUR |
1/8/2538 | 1.59 ล้านล้าน EUR |
1/9/2538 | 2.15 ล้านล้าน EUR |
1/10/2538 | 2.38 ล้านล้าน EUR |
1/11/2538 | 2.37 ล้านล้าน EUR |
1/12/2538 | 2.2 ล้านล้าน EUR |
1/1/2539 | 2.14 ล้านล้าน EUR |
1/2/2539 | 2.19 ล้านล้าน EUR |
1/3/2539 | 2.42 ล้านล้าน EUR |
1/4/2539 | 2.4 ล้านล้าน EUR |
1/5/2539 | 2.49 ล้านล้าน EUR |
1/6/2539 | 2.18 ล้านล้าน EUR |
1/7/2539 | 2.5 ล้านล้าน EUR |
1/8/2539 | 1.64 ล้านล้าน EUR |
1/9/2539 | 2.36 ล้านล้าน EUR |
1/10/2539 | 2.67 ล้านล้าน EUR |
1/11/2539 | 2.59 ล้านล้าน EUR |
1/12/2539 | 2.55 ล้านล้าน EUR |
1/1/2540 | 2.43 ล้านล้าน EUR |
1/2/2540 | 2.34 ล้านล้าน EUR |
1/3/2540 | 2.65 ล้านล้าน EUR |
1/4/2540 | 2.76 ล้านล้าน EUR |
1/5/2540 | 2.59 ล้านล้าน EUR |
1/6/2540 | 2.68 ล้านล้าน EUR |
1/7/2540 | 2.79 ล้านล้าน EUR |
1/8/2540 | 2.01 ล้านล้าน EUR |
1/9/2540 | 2.8 ล้านล้าน EUR |
1/10/2540 | 3.16 ล้านล้าน EUR |
