Eulerpool ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค
หน้านี้แสดงตารางที่มีค่าปัจจุบัน ประมาณการสำหรับข้อตกลง คำทำนาย สถิติ และแผนภูมิของข้อมูลประวัติศาสตร์สำหรับปฏิทินเศรษฐกิจ ปฏิทินนี้รวมถึงเหตุการณ์จากเกือบ 200 ประเทศและรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 200,000+ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ รวมทั้งค่าที่เกิดขึ้นจริง, ตัวเลขที่มีการตกลงกัน และคำทำนายที่เป็นพิเศษ.
ตำนานนักลงทุนเลือกใช้ Eulerpool
Trusted by leading companies and financial institutions
Economic Calendar
Last 7 days + Next 8 days
| ประเทศ | ชื่อ | ปัจจุบัน | ก่อนหน้านี้ | ข้อตกลง | การประเมินค่า |
|---|---|---|---|---|---|
29 ม.ค. 2569 Anstehend 99 Ereignisse | |||||
28 ม.ค. 2569 Anstehend 54 Ereignisse | |||||
27 ม.ค. 2569 Anstehend 48 Ereignisse | |||||
26 ม.ค. 2569 Anstehend 34 Ereignisse | |||||
25 ม.ค. 2569 Anstehend 4 Ereignisse | |||||
23 ม.ค. 2569 Anstehend 93 Ereignisse | |||||
22 ม.ค. 2569109 Ereignisse | |||||
| 🇦🇺 | 66.7 | 66.6 | 66.8 | 66.8 | |
| 🇦🇺 | 65,200 | -28,700 | 30,000 | 40,000 | |
| 🇦🇺 | 54,800 | -65,300 | — | 30,000 | |
| 🇦🇺 | 10,400 | 36,600 | — | 10,000 | |
| 🇦🇺 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |
| 🇲🇦 | -0.3 | -0.3 | — | -0.2 | |
| 🇲🇦 | -0.1 | -0.6 | — | -0.4 | |
| 🇹🇱 | -0.1 | 0.1 | — | 0.1 | |
| 🇹🇱 | 1 | 1.2 | — | 1.1 | |
| 🇳🇱 | -23 | -21 | — | -21 | |
| 🇳🇴 | 4.3 | 4.5 | — | 4.5 | |
| 🇬🇧 | -11.58 ล้านล้าน £ | -10.94 ล้านล้าน £ | -14 ล้านล้าน £ | -15 ล้านล้าน £ | |
| 🇲🇾 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 🇹🇷 | 74.1 | 74.4 | — | — | |
| 🇹🇷 | 83.7 | 83.5 | — | 83.8 | |
| 🇹🇷 | 101.6 | 100.8 | — | — | |
| 🇩🇰 | -13.4 | -17.3 | — | -17.6 | |
| 🇵🇸 | 09:00ดุลการค้าพฤศจิกายน | -519.4 ล้าน $ | -475.7 ล้าน $ | — | -480 ล้าน $ |
| 🇹🇼 | 3.35 | 3.35 | — | 3.4 | |
| 🇭🇰 | 1.4 | 1.2 | — | 1.2 | |
| 🇭🇰 | 0.3 | — | — | 0.1 | |
| 🇵🇱 | 8.6 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | |
| 🇵🇱 | -2.5 | -2.3 | -2.2 | -2.4 | |
| 🇵🇱 | — | -11.6 | — | -10 | |
| 🇵🇱 | -9.6 | -9.9 | — | -9.5 | |
| 🇵🇱 | — | -1.1 | 2.9 | -1.3 | |
| 🇳🇴 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 🇵🇱 | 7.3 | -1.1 | 2.9 | -1.3 | |
| 🇧🇪 | 4 | -1 | — | -2 | |
| 🇰🇷 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | |
| 🇱🇻 | 12:00PPI รายเดือนธันวาคม | -0.8 | 0.1 | — | 0.3 |
| 🇹🇷 | 37 | 38 | 36.5 | 37 | |
| 🇹🇷 | 35.5 | 36.5 | — | 35.5 | |
| 🇱🇻 | 1 | 2.1 | — | 2.1 | |
| 🇰🇷 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | |
| 🇮🇪 | -6.4 | -5.3 | — | -5.7 | |
| 🇬🇧 | -17 | -44 | -35 | -57 | |
| 🇹🇷 | 40 | 41 | — | 40 | |
| 🇮🇪 | -0.6 | — | — | 0.2 | |
| 🇿🇦 | 5.8 | -6.8 | — | 2.1 | |
| 🇵🇱 | -4.1 | -11.6 | — | -10 | |
| 🇮🇳 | — | 12.1 | — | — | |
| 🇹🇷 | 84.15 ล้านล้าน $ | 79.35 ล้านล้าน $ | — | — | |
| 🇯🇵 | 12:50การนำเข้า YoYธันวาคม | 5.3 | 1.3 | 3.6 | — |
| 🇯🇵 | 874 ล้านล้าน ¥ | 1.142 ชีวภาพ. ¥ | — | — | |
| 🇯🇵 | 12:50ดุลการค้าธันวาคม | 105.7 ล้านล้าน ¥ | 316.7 ล้านล้าน ¥ | 357 ล้านล้าน ¥ | -400 ล้านล้าน ¥ |
| 🇯🇵 | -361.4 ล้านล้าน ¥ | 91.2 ล้านล้าน ¥ | — | — | |
| 🇯🇵 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | — | |
| 🇲🇽 | 0.43 | 0.31 | 0.44 | 0.2 | |
| 🇲🇽 | 0.31 | 0.17 | 0.37 | 0.3 | |
| 🇲🇽 | 3.77 | 3.72 | 3.86 | 3.8 | |
| 🇨🇦 | 59.5 | 59.9 | — | 59.5 | |
| 🇲🇽 | 4.47 | 4.34 | 4.48 | 4.4 | |
| 🇺🇸 | 4.5 | 7.5 | 4.6 | 4.6 | |
| 🇺🇸 | 3.7 | 2.1 | 3.7 | 3.7 | |
| 🇺🇸 | 1.849 ล้าน | 1.875 ล้าน | — | 1.88 ล้าน | |
| 🇺🇸 | 200,000 | 199,000 | 212,000 | 195,000 | |
| 🇺🇸 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | |
| 🇺🇸 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 🇨🇦 | -0.2 | — | -0.2 | 0.1 | |
| 🇺🇸 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | |
| 🇺🇸 | 201,500 | 205,250 | — | 203,000 | |
| 🇺🇸 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | |
| 🇺🇸 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | |
| 🇺🇸 | — | 2.8 | — | 2.8 | |
| 🇺🇸 | — | — | 2.8 | 2.7 | |
| 🇺🇸 | — | — | 0.2 | 0.2 | |
| 🇺🇸 | — | 0.3 | — | 0.2 | |
| 🇨🇴 | 16:00ดุลการค้าพฤศจิกายน | — | -2.28 ล้านล้าน $ | — | -2 ล้านล้าน $ |
| 🇺🇸 | — | — | 2.8 | 2.7 | |
| 🇺🇸 | — | 2.8 | — | 2.7 | |
| 🇺🇸 | — | 0.2 | — | 0.1 | |
| 🇺🇸 | — | — | 0.2 | 0.1 | |
| 🇺🇸 | — | 0.3 | — | 0.1 | |
| 🇺🇸 | — | — | 0.5 | 0.4 | |
| 🇺🇸 | — | 0.4 | — | 0.3 | |
| 🇺🇸 | — | — | 0.4 | 0.3 | |
| 🇨🇴 | — | 14.9 | — | 9 | |
| 🇺🇸 | — | -71 ล้านล้าน | -106 ล้านล้าน | — | |
| 🇺🇸 | — | -3 | — | 5 | |
| 🇺🇸 | — | 1 | — | 4 | |
| 🇺🇸 | — | -29,000 | -200,000 | — | |
| 🇺🇸 | — | 8.977 ล้าน | 1.7 ล้าน | — | |
| 🇺🇸 | — | 745,000 | — | — | |
| 🇺🇸 | — | 49,000 | — | — | |
| 🇺🇸 | — | 3.391 ล้าน | 1.1 ล้าน | — | |
| 🇺🇸 | — | 5.38 | — | — | |
| 🇺🇸 | — | -19,000 | — | — | |
| 🇺🇸 | — | -745,000 | — | — | |
| 🇺🇸 | — | 29,000 | — | — | |
| 🇺🇸 | — | 6.06 | — | — | |
| 🇺🇸 | — | 710,000 | — | — | |
| 🇦🇷 | — | 15.1 | — | 11 | |
| 🇰🇷 | — | 109.9 | — | 110.2 | |
| 🇺🇸 | 22:30งบดุลของเฟดมกราคม | — | 6.58 ชีวภาพ. $ | — | — |
| 🇳🇿 | — | 3 | 3 | 3.1 | |
| 🇳🇿 | 22:45อัตราเงินเฟ้อ QoQQ4 | — | 1 | 0.5 | 0.6 |
| 🇦🇺 | — | 51 | — | 51.3 | |
| 🇦🇺 | — | 51.6 | — | 51.3 | |
| 🇦🇺 | — | 51.1 | — | 51.5 | |
| 🇦🇷 | — | -3.58 | — | 2.5 | |
| 🇨🇳 | — | -7.5 | — | -6.8 | |
| 🇲🇦 | — | -0.6 | — | -0.4 | |
| 🇨🇻 | — | 0.4 | — | 0.3 | |
| 🇹🇱 | — | 0.1 | — | 0.1 | |
| 🇬🇭 | — | 1.3 | — | 1 | |
| 🇨🇻 | — | 2.1 | — | 2.3 | |
| 🇹🇱 | — | 1.2 | — | 1.1 | |
| 🇲🇦 | — | -0.3 | — | -0.2 | |
21 ม.ค. 256967 Ereignisse | |||||
| 🇦🇺 | 0.1 | — | — | 0.3 | |
| 🇬🇧 | 0.8 | 1.1 | — | 1 | |
| 🇬🇧 | -0.1 | 0.1 | — | 0.1 | |
| 🇬🇧 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.7 | |
| 🇬🇧 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | |
| 🇬🇧 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 🇬🇧 | — | 0.1 | 0.1 | — | |
| 🇬🇧 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | |
| 🇬🇧 | 0.7 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| 🇬🇧 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | |
| 🇬🇧 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 🇬🇧 | 3.4 | 3.4 | — | 3.3 | |
| 🇬🇧 | 3.2 | 3.6 | — | 3.4 | |
| 🇮🇩 | — | 7.74 | — | 7.6 | |
| 🇮🇩 | 9.69 | 7.74 | — | 7.6 | |
| 🇮🇩 | — | 7.74 | — | 7.6 | |
| 🇮🇩 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| 🇮🇩 | 5.5 | 5.5 | — | 5.5 | |
| 🇮🇩 | 3.75 | 3.75 | — | 3.75 | |
| 🇿🇦 | 0.1 | 0.1 | — | — | |
| 🇱🇧 | 12.2 | 14.7 | — | 11 | |
| 🇿🇦 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | |
| 🇿🇦 | 0.2 | -0.1 | — | -0.1 | |
| 🇿🇦 | 3.3 | 3.2 | — | 3.2 | |
| 🇸🇰 | 5.3 | 5 | — | 5.1 | |
| 🇮🇸 | 4.5 | 6.9 | — | 6.8 | |
| 🇮🇹 | 3.2 | 7.3 | — | 3.2 | |
| 🇬🇭 | 1.9 | 1.3 | — | 1 | |
| 🇮🇱 | 1.4 | 1.4 | — | 1.5 | |
| 🇬🇧 | -19 | -31 | — | -27 | |
| 🇬🇧 | -30 | -32 | -33 | -28 | |
| 🇿🇦 | 0.6 | 1 | — | -1.2 | |
| 🇮🇪 | 6.6 | 7.2 | — | 6.9 | |
| 🇿🇦 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.4 | |
| 🇮🇪 | 0.3 | 0.6 | — | 0.5 | |
| 🇮🇳 | — | 12.1 | — | — | |
| 🇺🇸 | 6.16 | 6.18 | — | — | |
| 🇺🇸 | 397.2 | 348 | — | — | |
| 🇺🇸 | 14.1 | 28.5 | — | — | |
| 🇺🇸 | 194.1 | 184.6 | — | — | |
| 🇺🇸 | 1,580.8 | 1,313.1 | — | — | |
| 🇲🇽 | 4.4 | 3.4 | 3 | 3.2 | |
| 🇲🇽 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | |
| 🇷🇺 | 14:00บัญชีเดินสะพัดQ4 | — | 4 ล้านล้าน $ | — | 17.5 ล้านล้าน $ |
| 🇨🇦 | 14:30PPI รายเดือนธันวาคม | -0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 |
| 🇨🇦 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | -0.5 | |
| 🇨🇦 | 4.9 | 5.9 | — | 5.9 | |
| 🇨🇦 | 6.4 | 7.2 | — | 5.8 | |
| 🇺🇸 | 14:55เรดบุ๊ก YoYมกราคม | 5.5 | 5.7 | — | — |
| 🇬🇧 | — | — | — | — | |
| 🇺🇸 | -3 | 2.6 | — | 0.2 | |
| 🇺🇸 | 0.5 | -0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 🇺🇸 | -0.6 | 0.4 | — | 0.2 | |
| 🇺🇸 | -9.3 | 3.3 | -0.3 | 1.4 | |
| 🇦🇷 | 1.24 | -3.58 | — | 2.5 | |
| 🇧🇷 | 48.5 | 48 | — | 48.5 | |
| 🇦🇷 | -0.3 | 3.2 | — | 2.8 | |
| 🇺🇸 | 3.04 ล้าน | 5.27 ล้าน | — | — | |
| 🇳🇿 | -0.1 | 1.2 | — | 0.5 | |
| 🇳🇿 | -1 | 1.6 | — | 1.8 | |
| 🇳🇿 | 8.2 | 9.4 | — | 4 | |
| 🇱🇧 | — | 14.7 | — | 11 | |
| 🇨🇷 | — | — | — | — | |
| 🇸🇰 | — | 5 | — | 5.1 | |
| 🇮🇱 | — | 1.5 | — | 1.5 | |
| 🇧🇷 | — | 48 | — | 48.5 | |
| 🇨🇳 | — | -7.5 | — | -6.8 | |
20 ม.ค. 256965 Ereignisse | |||||
| 🇨🇳 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 🇨🇳 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 🇨🇻 | 3.3 | 2.1 | — | 2.3 | |
| 🇨🇻 | 1 | 0.4 | — | 0.3 | |
| 🇲🇾 | 0.3 | — | — | 0.1 | |
| 🇲🇾 | 10.4 | 7 | 2.4 | — | |
| 🇲🇾 | 05:00ดุลการค้าธันวาคม | 19.3 ล้านล้าน MYR | 6.1 ล้านล้าน MYR | 12.2 ล้านล้าน MYR | 5 ล้านล้าน MYR |
| 🇲🇾 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 🇲🇾 | 05:00การนำเข้า YoYธันวาคม | 12 | 15.8 | 8.5 | — |
| 🇪🇪 | 07:00PPI รายเดือนธันวาคม | -1.1 | 0.2 | — | 0.3 |
| 🇪🇪 | -0.5 | 1.1 | — | 1 | |
| 🇸🇦 | -0.7 | 1.3 | — | — | |
| 🇬🇧 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | |
| 🇬🇪 | 08:00ดุลการค้าธันวาคม | -1 $ | -700.6 ล้าน $ | — | -650 ล้าน $ |
| 🇬🇧 | 82,000 | -16,000 | 27,000 | -25,000 | |
| 🇬🇪 | 6.1 | 6.1 | — | 5.6 | |
| 🇩🇪 | -2.5 | -2.3 | -2.4 | -2.1 | |
| 🇬🇧 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | |
| 🇬🇧 | -43,000 | -33,000 | — | -20,000 | |
| 🇬🇧 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | |
| 🇩🇪 | 08:00PPI รายเดือนธันวาคม | -0.2 | — | -0.2 | 0.1 |
| 🇬🇧 | 17,900 | -3,300 | 15,600 | 20,500 | |
| 🇨🇭 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | |
| 🇨🇭 | -1.8 | -1.6 | — | -1.3 | |
| 🇹🇼 | 43.8 | 39.5 | — | 41 | |
| 🇸🇰 | -337.5 ล้าน € | 69.4 ล้าน € | — | -210 ล้าน € | |
| 🇲🇩 | 11.6 | 12.1 | — | 11 | |
| 🇭🇰 | 3.8 | 3.8 | — | 4 | |
| 🇪🇸 | 10:00ดุลการค้าพฤศจิกายน | -5.68 ล้านล้าน € | -4.69 ล้านล้าน € | — | -5.4 ล้านล้าน € |
| 🇬🇷 | -2.078 ล้านล้าน € | -1.088 ล้านล้าน € | — | -3.4 ล้านล้าน € | |
| 🇮🇹 | -1.333 ล้านล้าน € | 3.401 ล้านล้าน € | — | -1.8 ล้านล้าน € | |
| 🇿🇦 | -5.9 | 2.7 | — | 1.7 | |
| 🇿🇦 | -6 | -0.3 | — | -2 | |
| 🇿🇦 | -2.7 | 6.1 | 3.9 | 4.6 | |
| 🇴🇲 | -0.1 | 0.1 | — | 0.2 | |
| 🇩🇪 | -72.7 | -81 | -75.5 | -77 | |
| 🇴🇲 | 1.6 | 1.7 | — | 1.8 | |
| 🇩🇪 | 59.6 | 45.8 | 50 | 49 | |
| 🇭🇷 | 4.6 | 4.5 | — | 4.6 | |
| 🇧🇬 | -1.114 ล้านล้าน € | -1.065 ล้านล้าน € | — | -1.09 ล้านล้าน € | |
| 🇵🇹 | 12:00PPI รายเดือนธันวาคม | 0.4 | -0.2 | — | 0.3 |
| 🇮🇱 | 12:00ดุลการค้าธันวาคม | — | -3.247 ล้านล้าน $ | — | -2.1 ล้านล้าน $ |
| 🇮🇱 | 12:00นำเข้าธันวาคม | — | 8.372 ล้านล้าน $ | — | — |
| 🇱🇺 | 6.2 | 6.2 | — | 6.1 | |
| 🇮🇱 | 12:00การส่งออกธันวาคม | — | 5.125 ล้านล้าน $ | — | — |
| 🇵🇹 | -3.2 | -3.4 | — | -3.2 | |
| 🇮🇳 | 3.7 | 2.1 | — | 1.6 | |
| 🇺🇸 | 14:55เรดบุ๊ก YoYมกราคม | — | 5.7 | — | — |
| 🇹🇷 | 13.656 ชีวภาพ. TRY | 13.325 ชีวภาพ. TRY | — | — | |
| 🇳🇿 | 1.5 | 6.3 | — | — | |
| 🇪🇨 | 16:00ดุลการค้าพฤศจิกายน | 632.19 ล้าน $ | 189.87 ล้าน $ | — | 120 ล้าน $ |
| 🇨🇭 | — | — | — | — | |
| 🇦🇷 | 20:00ดุลการค้าธันวาคม | 1.892 ล้านล้าน $ | 2.498 ล้านล้าน $ | 1.372 ล้านล้าน $ | 700 ล้าน $ |
| 🇺🇸 | — | 5.27 ล้าน | — | — | |
| 🇸🇰 | — | -197.3 ล้าน € | — | -210 ล้าน € | |
| 🇹🇷 | — | 13.325 ชีวภาพ. TRY | — | — | |
| 🇦🇴 | — | 7.4 | — | — | |
| 🇴🇲 | — | 1.7 | — | 1.8 | |
| 🇪🇨 | — | 189.87 ล้าน $ | — | 120 ล้าน $ | |
| 🇸🇰 | — | 5 | — | 5.1 | |
| 🇦🇴 | — | 15.5 ล้านล้าน $ | — | — | |
| 🇳🇿 | — | 6.3 | — | — | |
| 🇧🇷 | — | 48 | — | 48.5 | |
| 🇴🇲 | — | — | — | 0.2 | |
| 🇨🇳 | — | -7.5 | — | -6.8 | |
19 ม.ค. 256967 Ereignisse | |||||
| 🇦🇺 | 1 | 0.3 | — | 0.2 | |
| 🇨🇳 | -2.7 | -2.4 | — | -2.6 | |
| 🇨🇳 | 74.9 | 74.6 | — | 74.4 | |
| 🇨🇳 | 5.2 | 4.8 | 5 | 5.4 | |
| 🇨🇳 | -3.8 | -2.6 | -3 | -2.8 | |
| 🇨🇳 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | |
| 🇨🇳 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | |
| 🇨🇳 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | |
| 🇨🇳 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |
| 🇯🇵 | -2.7 | 1.5 | -2.6 | -2.6 | |
| 🇯🇵 | -0.2 | 0.9 | — | 0.3 | |
| 🇯🇵 | -2.2 | 1.6 | — | -2.1 | |
| 🇯🇵 | -5.3 | 3.3 | — | 0.8 | |
| 🇹🇷 | 12.6 | 9.8 | — | 17 | |
| 🇹🇷 | 0.7 | 10.6 | — | 12 | |
| 🇦🇿 | 1.4 | 1.6 | — | 1.7 | |
| 🇨🇿 | 09:00PPI รายเดือนธันวาคม | -0.2 | 0.3 | — | 0.4 |
| 🇦🇹 | 0.5 | 0.2 | — | 0.6 | |
| 🇨🇿 | -2.1 | -1.3 | -1.9 | -1.5 | |
| 🇲🇩 | 6.3 | 6.4 | — | 6.4 | |
| 🇦🇹 | 3.8 | 4 | — | 3.9 | |
| 🇦🇹 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | |
| 🇦🇹 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 🇸🇰 | -0.3 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 🇸🇰 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | |
| 🇰🇬 | 10.4 | 12.7 | — | 8.1 | |
| 🇰🇬 | 11.1 | 10.2 | — | 10 | |
| 🇰🇬 | 9.4 | 9.2 | — | 9 | |
| 🇦🇱 | 11:00ดุลการค้าธันวาคม | -53 ล้านล้าน ALL | -43 ล้านล้าน ALL | — | -49 ล้านล้าน ALL |
| 🇲🇹 | 2.4 | 2.5 | — | 2.4 | |
| 🇵🇹 | -68.8 ล้าน € | 1.139 ล้านล้าน € | — | 950 ล้าน € | |
| 🇮🇱 | 3.1 | 3.1 | — | 3 | |
| 🇵🇹 | — | 1.139 ล้านล้าน € | — | 950 ล้าน € | |
| 🇯🇵 | -11 | 7 | -5.1 | -4 | |
| 🇷🇴 | — | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 🇦🇱 | — | 2.1 | — | 2.3 | |
| 🇷🇴 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 🇧🇾 | 1.3 | 1.3 | — | 1.3 | |
| 🇨🇦 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | |
| 🇨🇦 | 150,800 | 165,600 | — | 164,000 | |
| 🇨🇦 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | |
| 🇨🇦 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | |
| 🇨🇦 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| 🇨🇦 | 2.8 | 2.9 | — | 2.8 | |
| 🇨🇦 | -0.4 | -0.1 | — | — | |
| 🇦🇱 | 2.2 | 2.1 | — | 2.3 | |
| 🇨🇦 | — | — | — | — | |
| 🇨🇦 | — | — | — | — | |
| 🇰🇷 | 1.9 | 1.9 | — | 1.7 | |
| 🇰🇷 | 22:00PPI รายเดือนธันวาคม | 0.4 | 0.3 | — | 0.2 |
| 🇳🇿 | 53.7 | 48.8 | — | 49.6 | |
| 🇳🇿 | 22:30บริการ NZ PSIธันวาคม | 51.5 | 46.9 | — | 48 |
| 🇨🇳 | — | -7.5 | — | -6.8 | |
| 🇴🇲 | — | — | — | 0.2 | |
| 🇵🇹 | — | 3 | — | 2.8 | |
| 🇴🇲 | — | 1.7 | — | 1.8 | |
| 🇰🇬 | — | 9.2 | — | 9 | |
| 🇰🇬 | — | 10.2 | — | 10 | |
| 🇹🇷 | — | 10.6 | — | 12 | |
| 🇧🇾 | — | 1.3 | — | 1.3 | |
| 🇦🇿 | — | 1.6 | — | 1.7 | |
| 🇧🇷 | — | 48 | — | 48.5 | |
| 🇹🇷 | — | 9.8 | — | 17 | |
| 🇵🇹 | — | 2.3 | — | 2.2 | |
| 🇧🇪 | — | -0.5 | — | -0.3 | |
| 🇧🇷 | — | — | — | — | |
| 🇰🇬 | — | 12.7 | — | 8.1 | |
18 ม.ค. 25693 Ereignisse | |||||
| 🇮🇱 | 11.1 | -4.6 | 11 | 11 | |
| 🇰🇷 | — | 1.9 | — | 1.7 | |
| 🇰🇷 | 22:00PPI รายเดือนธันวาคม | — | 0.3 | — | 0.2 |
16 ม.ค. 256967 Ereignisse | |||||
| 🇸🇬 | 6.1 | 11.5 | 10 | 14 | |
| 🇸🇬 | 01:30ดุลการค้าธันวาคม | 2.205 ล้านล้าน $ | 7.667 ล้านล้าน $ | — | 6.9 ล้านล้าน $ |
| 🇸🇬 | -9.4 | 6.6 | -4.5 | 1.2 | |
| 🇸🇬 | 02:30ดุลการค้าธันวาคม | — | 7.669 ล้านล้าน $ | — | 6.9 ล้านล้าน $ |
| 🇵🇪 | 04:00ดุลการค้าพฤศจิกายน | 3.731 ล้านล้าน $ | 4.099 ล้านล้าน $ | — | 3.7 ล้านล้าน $ |
| 🇲🇾 | 5.7 | 5.2 | — | 5 | |
| 🇮🇩 | 4.3 | -8.9 | — | — | |
| 🇩🇪 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 🇩🇪 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | |
| 🇸🇪 | -1 | — | — | 1 | |
| 🇩🇪 | — | -0.2 | — | — | |
| 🇩🇪 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | |
| 🇰🇿 | 8.1 | 8.2 | — | 8.5 | |
| 🇮🇹 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 🇧🇪 | -4.8 | -0.8 | — | -0.3 | |
| 🇮🇹 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 🇮🇹 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 🇮🇹 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 🇷🇸 | -645 ล้าน $ | -129 ล้าน $ | — | -450 ล้าน $ | |
| 🇬🇧 | — | — | — | — | |
| 🇰🇷 | — | 2.7 | — | 2.7 | |
| 🇮🇳 | 687.19 ล้านล้าน $ | 686.8 ล้านล้าน $ | — | — | |
| 🇯🇵 | 1 ¥ | 124.9 ล้านล้าน ¥ | — | — | |
| 🇯🇵 | 101.1 ล้านล้าน ¥ | -223.6 ล้านล้าน ¥ | — | — | |
| 🇧🇷 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| 🇵🇹 | 2.2 | 2.1 | — | 2.2 | |
| 🇧🇷 | -0.37 | -0.47 | — | -0.3 | |
| 🇧🇷 | -3.38 | -1.81 | — | -3.3 | |
| 🇵🇹 | 3.2 | 3.1 | — | 2.8 | |
| 🇦🇴 | 15.9 ล้านล้าน $ | 15.5 ล้านล้าน $ | — | 15.7 ล้านล้าน $ | |
| 🇦🇴 | 8.4 | 7.4 | — | — | |
| 🇧🇾 | -1.8 | -1.7 | — | -1.9 | |
| 🇷🇺 | 754.9 ล้านล้าน $ | 734.6 ล้านล้าน $ | — | 735 ล้านล้าน $ | |
| 🇵🇱 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
| 🇮🇱 | 14:15ดุลการค้าธันวาคม | -3.177 ล้านล้าน $ | -3.362 ล้านล้าน $ | — | -2.1 ล้านล้าน $ |
| 🇱🇰 | 60.9 | 55.5 | — | 55.1 | |
| 🇮🇱 | 14:15นำเข้าธันวาคม | 8.804 ล้านล้าน $ | 8.372 ล้านล้าน $ | — | — |
| 🇮🇱 | 14:15การส่งออกธันวาคม | 5.627 ล้านล้าน $ | 5.01 ล้านล้าน $ | — | — |
| 🇱🇰 | 67.9 | 50.5 | — | 50.9 | |
| 🇨🇦 | 282,400 | 254,600 | 260,000 | 250,000 | |
| 🇨🇦 | 16.49 ล้านล้าน C$ | -11.58 ล้านล้าน C$ | — | — | |
| 🇨🇦 | 16.33 ล้านล้าน C$ | 46.62 ล้านล้าน C$ | 24.61 ล้านล้าน C$ | — | |
| 🇺🇸 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 🇺🇸 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | |
| 🇺🇸 | 76.3 | 76.1 | 76 | 76.2 | |
| 🇺🇸 | 2 | 2.2 | — | 2 | |
| 🇺🇸 | 2 | 2.7 | — | 2.7 | |
| 🇺🇸 | 37 | 39 | 40 | 39 | |
| 🇺🇸 | — | — | — | — | |
| 🇺🇸 | — | — | — | — | |
| 🇷🇺 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | |
| 🇷🇺 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 🇵🇾 | 51.69 | 52.55 | — | 52.9 | |
| 🇺🇸 | 543 | 544 | — | — | |
| 🇺🇸 | 410 | 409 | 407 | — | |
| 🇺🇸 | — | — | — | — | |
| 🇱🇰 | — | 50.5 | — | 50.9 | |
| 🇦🇿 | — | 1.6 | — | 1.7 | |
| 🇺🇸 | — | 39 | 40 | 39 | |
| 🇱🇰 | — | 55.5 | — | 55.1 | |
| 🇵🇪 | — | 4.233 ล้านล้าน $ | — | 3.7 ล้านล้าน $ | |
| 🇵🇸 | — | 4.7 | — | 5 | |
| 🇵🇾 | — | 52.55 | — | 52.9 | |
| 🇧🇷 | — | 48 | — | 48.5 | |
| 🇰🇿 | — | 8.2 | — | 8.5 | |
| 🇰🇬 | — | 12.7 | — | 8.1 | |
| 🇧🇾 | — | -1.7 | — | -1.9 | |

