Koľko zisku dosiahla HKFoods Oyj v tomto roku?
HKFoods Oyj v tomto roku dosiahol -3,91 mil. EUR.
ROK | ZISK (undefined EUR) |
---|---|
2027e | 11,45 |
2026e | 6,08 |
2025e | 2,17 |
2024e | -3,91 |
2023 | -26,40 |
2022 | -71,30 |
2021 | -6,10 |
2020 | -0,80 |
2019 | -42,00 |
2018 | -53,10 |
2017 | -45,50 |
2016 | -5,40 |
2015 | 0,30 |
2014 | 56,70 |
2013 | 8,70 |
2012 | 16,40 |
2011 | 10,10 |
2010 | 27,90 |
2009 | 28,70 |
2008 | 4,40 |
2007 | 27,80 |
2006 | 27,20 |
2005 | 16,00 |
2004 | 26,10 |
3 roky
5 rokov
10 rokov
25 rokov
Max
Získajte prehľad o HKFoods Oyj, komplexná analýza finančného výkonu môže byť dosiahnutá analýzou grafov tržieb, EBIT a príjmu. Tržby reprezentujú celkový príjem, ktorý HKFoods Oyj získava zo svojich hlavných obchodných aktivít a ukazujú schopnosť spoločnosti získavať a udržiavať zákazníkov. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poskytuje informácie o prevádzkovej rentabilite spoločnosti, bez vplyvu daní a úrokových výdavkov. Sekcia príjmu odzrkadľuje čistý zisk HKFoods Oyj, konečný ukazovateľ jeho finančného zdravia a rentability.
Pozrite si ročné stĺpce, aby ste pochopili ročný výkon a rast HKFoods Oyj. Porovnajte tržby, EBIT a príjem, aby ste zhodnotili efektívnosť a rentabilitu spoločnosti. Vyšší EBIT v porovnaní s predchádzajúcim rokom naznačuje zlepšenie prevádzkovej efektivity. Podobne zvýšenie príjmu poukazuje na zvýšenú celkovú rentabilitu. Analýza ročného porovnania podporuje investorov pri porozumení rastovej trajektórie a prevádzkovej efektivity spoločnosti.
Očakávané hodnoty pre prichádzajúce roky poskytujú investorom náhľad do očakávanej finančnej výkonnosti HKFoods Oyj. Analýza týchto prognóz spolu s historickými údajmi prispieva k informovaným investičným rozhodnutiam. Investori môžu odhadnúť potenciálne riziká a výnosy a prispôsobiť svoje investičné stratégie tak, aby optimalizovali rentabilitu a minimalizovali riziká.
Porovnanie medzi tržbami a EBIT pomáha pri hodnotení prevádzkovej efektivity HKFoods Oyj, zatiaľ čo porovnanie tržieb a príjmu odhaľuje čistú rentabilitu po zohľadnení všetkých výdavkov. Investori môžu získať cenné prehľady starostlivou analýzou týchto finančných parametrov a tak položiť základy strategických investičných rozhodnutí, aby využili rastový potenciál HKFoods Oyj.
Dátum | HKFoods Oyj Tržby | HKFoods Oyj EBIT | HKFoods Oyj Zisk |
---|---|---|---|
2027e | 1,13 mld. undefined | 27,09 mil. undefined | 11,45 mil. undefined |
2026e | 1,11 mld. undefined | 26,52 mil. undefined | 6,08 mil. undefined |
2025e | 1,09 mld. undefined | 24,99 mil. undefined | 2,17 mil. undefined |
2024e | 1,04 mld. undefined | 21,93 mil. undefined | -3,91 mil. undefined |
2023 | 933,00 mil. undefined | 12,00 mil. undefined | -26,40 mil. undefined |
2022 | 1,10 mld. undefined | -4,80 mil. undefined | -71,30 mil. undefined |
2021 | 1,65 mld. undefined | 17,00 mil. undefined | -6,10 mil. undefined |
2020 | 1,78 mld. undefined | 17,20 mil. undefined | -800 000,00 undefined |
2019 | 1,74 mld. undefined | -8,20 mil. undefined | -42,00 mil. undefined |
2018 | 1,72 mld. undefined | -48,00 mil. undefined | -53,10 mil. undefined |
2017 | 1,81 mld. undefined | -27,10 mil. undefined | -45,50 mil. undefined |
2016 | 1,87 mld. undefined | 10,70 mil. undefined | -5,40 mil. undefined |
2015 | 1,92 mld. undefined | 18,40 mil. undefined | 300 000,00 undefined |
2014 | 1,99 mld. undefined | 1,20 mil. undefined | 56,70 mil. undefined |
2013 | 2,11 mld. undefined | 9,40 mil. undefined | 8,70 mil. undefined |
2012 | 2,50 mld. undefined | -200 000,00 undefined | 16,40 mil. undefined |
2011 | 2,50 mld. undefined | 38,60 mil. undefined | 10,10 mil. undefined |
2010 | 2,13 mld. undefined | 46,40 mil. undefined | 27,90 mil. undefined |
2009 | 2,13 mld. undefined | 54,60 mil. undefined | 28,70 mil. undefined |
2008 | 2,31 mld. undefined | 37,00 mil. undefined | 4,40 mil. undefined |
2007 | 2,12 mld. undefined | 53,30 mil. undefined | 27,80 mil. undefined |
2006 | 942,80 mil. undefined | 42,20 mil. undefined | 27,20 mil. undefined |
2005 | 887,40 mil. undefined | 26,70 mil. undefined | 16,00 mil. undefined |
2004 | 684,80 mil. undefined | 35,70 mil. undefined | 26,10 mil. undefined |
Tržby | EBIT | Zisk | |
---|---|---|---|
2004 | 684,80 mil. EUR | 35,70 mil. EUR | 26,10 mil. EUR |
2005 | 887,40 mil. EUR | 26,70 mil. EUR | 16,00 mil. EUR |
2006 | 942,80 mil. EUR | 42,20 mil. EUR | 27,20 mil. EUR |
2007 | 2,12 mld. EUR | 53,30 mil. EUR | 27,80 mil. EUR |
2008 | 2,31 mld. EUR | 37,00 mil. EUR | 4,40 mil. EUR |
2009 | 2,13 mld. EUR | 54,60 mil. EUR | 28,70 mil. EUR |
2010 | 2,13 mld. EUR | 46,40 mil. EUR | 27,90 mil. EUR |
2011 | 2,50 mld. EUR | 38,60 mil. EUR | 10,10 mil. EUR |
2012 | 2,50 mld. EUR | -200 000,00 EUR | 16,40 mil. EUR |
2013 | 2,11 mld. EUR | 9,40 mil. EUR | 8,70 mil. EUR |
2014 | 1,99 mld. EUR | 1,20 mil. EUR | 56,70 mil. EUR |
2015 | 1,92 mld. EUR | 18,40 mil. EUR | 300 000,00 EUR |
2016 | 1,87 mld. EUR | 10,70 mil. EUR | -5,40 mil. EUR |
2017 | 1,81 mld. EUR | -27,10 mil. EUR | -45,50 mil. EUR |
2018 | 1,72 mld. EUR | -48,00 mil. EUR | -53,10 mil. EUR |
2019 | 1,74 mld. EUR | -8,20 mil. EUR | -42,00 mil. EUR |
2020 | 1,78 mld. EUR | 17,20 mil. EUR | -800 000,00 EUR |
2021 | 1,65 mld. EUR | 17,00 mil. EUR | -6,10 mil. EUR |
2022 | 1,10 mld. EUR | -4,80 mil. EUR | -71,30 mil. EUR |
2023 | 933,00 mil. EUR | 12,00 mil. EUR | -26,40 mil. EUR |
2024e | 1,04 mld. EUR | 21,93 mil. EUR | -3,91 mil. EUR |
2025e | 1,09 mld. EUR | 24,99 mil. EUR | 2,17 mil. EUR |
2026e | 1,11 mld. EUR | 26,52 mil. EUR | 6,08 mil. EUR |
2027e | 1,13 mld. EUR | 27,09 mil. EUR | 11,45 mil. EUR |
3 roky
5 rokov
10 rokov
25 rokov
Max
Hrubá marža, vyjadrená v percentách, ukazuje hrubý zisk z tržieb spoločnosti HKFoods Oyj. Vyššia percentuálna výška hrubej marže znamená, že spoločnosť HKFoods Oyj si po započítaní nákladov na predané tovary ponecháva viac príjmov. Investori používajú tento ukazovateľ na hodnotenie finančného zdravia a prevádzkovej efektivity a porovnávajú ho s konkurenciou a priemernými hodnotami v odvetví.
Marža EBIT predstavuje zisk spoločnosti HKFoods Oyj pred úrokmi a daňami. Analyzovaním marže EBIT v rôznych rokoch poskytujeme náhľady na prevádzkovú rentabilitu a efektívnosť bez vplyvu finančnej páky a daňovej štruktúry. Rastúca marža EBIT v priebehu rokov signalizuje zlepšený prevádzkový výkon.
Tržbová marža ukazuje celkové tržby dosiahnuté spoločnosťou HKFoods Oyj. Porovnávaním tržbovej marže z roka na rok môžu investori hodnotiť rast a expanziu trhu spoločnosti HKFoods Oyj. Je dôležité porovnávať tržbovú maržu s hrubou a EBIT maržou, aby sme lepšie pochopili štruktúru nákladov a zisku.
Očakávané hodnoty pre hrubú, EBIT a tržbovú maržu poskytujú budúci finančný výhľad spoločnosti HKFoods Oyj. Investori by mali tieto očakávania porovnávať s historickými údajmi, aby pochopili potenciálny rast a rizikové faktory. Je kľúčové zohľadniť základné predpoklady a metódy použité pri prognózovaní týchto očakávaných hodnôt, aby mohli robiť informované investičné rozhodnutia.
Porovnávaním hrubej, EBIT a tržbovej marže, ročne aj za viacero rokov, môžu investori vykonať komplexnú analýzu finančného zdravia a perspektív rastu spoločnosti HKFoods Oyj. Hodnotenie trendov a vzorov v týchto maržách pomáha identifikovať silné stránky, slabé stránky a potenciálne investičné príležitosti.
HKFoods Oyj Hrubá marža | HKFoods Oyj Marža zisku | HKFoods Oyj EBIT marža | HKFoods Oyj Marža zisku |
---|---|---|---|
2027e | 6,75 % | 2,40 % | 1,01 % |
2026e | 6,75 % | 2,38 % | 0,55 % |
2025e | 6,75 % | 2,30 % | 0,20 % |
2024e | 6,75 % | 2,11 % | -0,38 % |
2023 | 6,75 % | 1,29 % | -2,83 % |
2022 | 31,31 % | -0,44 % | -6,50 % |
2021 | 32,36 % | 1,03 % | -0,37 % |
2020 | 31,75 % | 0,97 % | -0,04 % |
2019 | 30,56 % | -0,47 % | -2,41 % |
2018 | 29,39 % | -2,80 % | -3,10 % |
2017 | 29,69 % | -1,50 % | -2,52 % |
2016 | 30,28 % | 0,57 % | -0,29 % |
2015 | 29,85 % | 0,96 % | 0,02 % |
2014 | 29,13 % | 0,06 % | 2,85 % |
2013 | 27,57 % | 0,44 % | 0,41 % |
2012 | 26,34 % | -0,01 % | 0,66 % |
2011 | 31,08 % | 1,54 % | 0,40 % |
2010 | 32,26 % | 2,18 % | 1,31 % |
2009 | 31,10 % | 2,56 % | 1,35 % |
2008 | 28,92 % | 1,60 % | 0,19 % |
2007 | 31,13 % | 2,52 % | 1,31 % |
2006 | 34,41 % | 4,48 % | 2,89 % |
2005 | 33,82 % | 3,01 % | 1,80 % |
2004 | 35,89 % | 5,21 % | 3,81 % |
Hrubá marža | EBIT marža | Marža zisku | |
---|---|---|---|
2004 | 35,89 % | 5,21 % | 3,81 % |
2005 | 33,82 % | 3,01 % | 1,80 % |
2006 | 34,41 % | 4,48 % | 2,89 % |
2007 | 31,13 % | 2,52 % | 1,31 % |
2008 | 28,92 % | 1,60 % | 0,19 % |
2009 | 31,10 % | 2,56 % | 1,35 % |
2010 | 32,26 % | 2,18 % | 1,31 % |
2011 | 31,08 % | 1,54 % | 0,40 % |
2012 | 26,34 % | -0,01 % | 0,66 % |
2013 | 27,57 % | 0,44 % | 0,41 % |
2014 | 29,13 % | 0,06 % | 2,85 % |
2015 | 29,85 % | 0,96 % | 0,02 % |
2016 | 30,28 % | 0,57 % | -0,29 % |
2017 | 29,69 % | -1,50 % | -2,52 % |
2018 | 29,39 % | -2,80 % | -3,10 % |
2019 | 30,56 % | -0,47 % | -2,41 % |
2020 | 31,75 % | 0,97 % | -0,04 % |
2021 | 32,36 % | 1,03 % | -0,37 % |
2022 | 31,31 % | -0,44 % | -6,50 % |
2023 | 6,75 % | 1,29 % | -2,83 % |
2024e | 6,75 % | 2,11 % | -0,38 % |
2025e | 6,75 % | 2,30 % | 0,20 % |
2026e | 6,75 % | 2,38 % | 0,55 % |
2027e | 6,75 % | 2,40 % | 1,01 % |
Zisk spoločnosti HKFoods Oyj predstavuje čistý zisk, ktorý zostáva po odpočítaní všetkých prevádzkových výdavkov, nákladov a daní z tržieb. Táto číslica je jasným ukazovateľom finančného zdravia, prevádzkovej efektívnosti a ziskovosti spoločnosti HKFoods Oyj. Vyššie marže zisku znamenajú lepšie riadenie nákladov a generovanie príjmov.
Hodnotenie zisku spoločnosti HKFoods Oyj na ročnej báze môže poskytnúť významné nahliadnutie do jej finančného rastu, stability a trendov. Konštantný nárast zisku naznačuje zlepšenú prevádzkovú efektívnosť, riadenie nákladov alebo zvýšenie tržieb, zatiaľ čo pokles môže upozorniť na rastúce náklady, klesajúce predaje alebo prevádzkové výzvy.
Čísla zisku spoločnosti HKFoods Oyj sú kľúčové pre investorov, ktorí chcú pochopiť finančnú situáciu a budúce rastové vyhliadky podniku. Rastúce zisky často vedú k vyššiemu hodnoteniu akcií, zvyšujú dôveru investorov a pritiahnu viac investícií.
Ak zisk spoločnosti HKFoods Oyj rastie, často to naznačuje zlepšenú prevádzkovú efektívnosť alebo zvýšené predaje. Naopak, pokles zisku môže poukazovať na prevádzkové neefektívnosti, zvýšené náklady alebo konkurenčný tlak, čo vyžaduje strategické zásahy na zvýšenie ziskovosti.
HKFoods Oyj v tomto roku dosiahol -3,91 mil. EUR.
Zisk sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil o -85,19% klesol
Zvýšenie zisku sa obvykle považuje za pozitívny indikátor pre akcionárov, pretože to znamená, že spoločnosť dosahuje zisky.
HKFoods Oyj zverejňuje svoje zisky vo forme kvartálnych alebo ročných správ.
Kvartálne alebo ročné správy obsahujú informácie o tržbách a zisku, cash flow, bilancii a iných dôležitých ukazovateľoch.
Zisky spoločnosti HKFoods Oyj sú dôležitým ukazovateľom finančného zdravia podniku a môžu investorom pomôcť rozhodnúť sa, či chcú do spoločnosti investovať alebo nie.
Viac o ziskoch spoločnosti HKFoods Oyj sa môžete dozvedieť prehliadaním kvartálnych alebo ročných správ, či sledovaním prezentácií spoločnosti.
V posledných 12 mesiacoch spoločnosť HKFoods Oyj vyplatila dividendu vo výške 0,04 EUR . To zodpovedá dividendovému výnosu približne 4,84 %. Pre nadchádzajúcich 12 mesiacov bude pravdepodobne spoločnosť HKFoods Oyj vyplácať dividendu 0,50 EUR.
Súčasný výnos z dividend spoločnosti HKFoods Oyj je 4,84 %.
HKFoods Oyj vypláca dividendu každý štvrťrok. Tá je vyplácaná v mesiacoch máj, máj, máj, apríl.
HKFoods Oyj platil každý rok počas posledných 3 rokov dividendu.
Na nasledujúcich 12 mesiacov sa očakávajú dividendy vo výške 0,50 EUR. To zodpovedá dividendovému výnosu 60,35 %.
HKFoods Oyj je priradený sektoru 'Necyklická spotreba'.
Aby ste obdržali poslednú dividendu vo výške 0,04 EUR od HKFoods Oyj z dňa 8. 4. 2022, museli ste mať akciu v depozite pred ex-dňom 31. 3. 2022.
Posledná dividenda bola vyplatená 8. 4. 2022.
V roku 2023 boli od HKFoods Oyj 0,04 EUR vyplatené ako dividendy.
Dividendy spoločnosti HKFoods Oyj sú vyplácané v EUR.
Naša analýza akcií spoločnosti HKFoods Oyj Tržby obsahuje dôležité finančné ukazovatele, ako sú tržby, zisk, P/E pomer, P/S pomer, EBIT, ako aj informácie o dividende. Okrem toho skúmame aspekty, ako sú akcie, trhová kapitalizácia, dlhy, vlastné imanie a záväzky spoločnosti HKFoods Oyj Tržby. Ak hľadáte podrobnejšie informácie k týmto témam, na našich podstránkach vám ponúkame podrobné analýzy: