ETF · Indeksy
S&P 500
ETFy razem
237
Wszystkie produkty
237 ETFyNazwa | Klasa aktywów | AUM | Śr. wolumen | Dostawca | Wskaźnik kosztów | Segment inwestycyjny | Indeks | Data wprowadzenia | NAV (wartość aktywów netto) | C/WK | C/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 20,25 Mld. | — | 0,01 | Large Cap | S&P 500 | 7.08.2020 | 25 807,81 | 5,05 | 25,81 | ||
| Akcje | 7,89 Mld. | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 9.04.2021 | 22 646,20 | 5,05 | 25,79 | ||
| Akcje | 3,92 Mld. | — | AC ACE | 0,00 | Large Cap | S&P 500 | 7.08.2020 | 26 183,32 | 5,05 | 25,75 | |
| etf_assetclass_Large Cap Equity | 1,7 Mld. | 7,47 Mln. | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 7.09.2010 | 708,12 | 5,29 | 27,19 | ||
| etf_assetclass_Global Equity | 1,49 Mld. | — | RE Rise ETF | 0,00 | Large Cap | S&P 500 | 9.04.2021 | 22 639,16 | 5,05 | 25,79 | |
| Akcje | 1,45 Mld. | — | 0,00 | Large Cap | S&P 500 | 27.09.2022 | 12 893,64 | 5,28 | 23,27 | ||
| Akcje | 1,13 Mld. | 921 | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 22.01.1993 | 1069,46 | 5,29 | 27,12 | ||
| Akcje | 870,63 Mld. | 7,16 Mln. | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 14.05.2000 | 774,03 | 5,05 | 25,78 | ||
| Akcje | 817,33 Mld. | 49,07 Mln. | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 22.01.1993 | 773,12 | 5,12 | 26,33 | ||
| Akcje | 717,53 Mld. | — | 0,01 | Large Cap | S&P 500 | 2.12.2022 | 14 793,52 | 5,02 | 25,66 | ||
| Akcje | 445,95 Mld. | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 25.11.2022 | 15 334,26 | 5,05 | 25,79 | ||
| Akcje | 261,58 Mld. | 46 138 | 1I 10X Investments | 0,38 | Large Cap | S&P 500 | 4.11.2016 | 109,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcje | 170,35 Mld. | 11,44 Mln. | 0,02 | Large Cap | S&P 500 | 8.11.2005 | 91,01 | 5,12 | 26,33 | ||
| Akcje | 156,69 Mld. | 127 099 | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 18.05.2010 | 832,11 | 5,16 | 26,33 | ||
| Akcje | 135,32 Mld. | — | FN FNB | 0,00 | Large Cap | S&P 500 | 27.05.2024 | 10 783,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcje | 134,91 Mld. | 30 444 | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 18.05.2010 | 716,45 | 5,16 | 26,33 | ||
| Akcje | 99,2 Mld. | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 8.01.2020 | 30 251,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 89,52 Mld. | — | PE PLUS ETF | 0,01 | Large Cap | S&P 500 | 16.05.2017 | 29 838,93 | 5,01 | 25,72 | |
| Akcje | 89,23 Mld. | 191 892 | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 14.05.2019 | 149,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 89,23 Mld. | 144 939 | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 22.05.2012 | 146,43 | 5,30 | 27,21 | ||
| Akcje | 77,25 Mld. | — | KR KB RISE | 2,20 | Large Cap | S&P 500 | 21.03.2023 | 15 559,00 | 5,05 | 25,77 | |
| Akcje | 65,81 Mld. | 334 950 | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 14.05.2019 | 110,17 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 59,38 Mld. | 1,93 Mln. | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 20.05.2010 | 15,46 | 5,40 | 27,70 | ||
| Akcje | 59,38 Mld. | 109 206 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 26.10.2015 | 71,44 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 59,38 Mld. | 19 346 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 26.10.2015 | 71,44 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 59,25 Mld. | — | AM Amova | 0,22 | Large Cap | S&P 500 | 29.10.2010 | 11 322,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcje | 56 Mld. | — | 0,25 | Large Cap | S&P 500 | 29.07.2015 | 67 331,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 53,57 Mld. | — | 0,02 | Large Cap | S&P 500 | 20.12.2022 | 19 676,54 | 5,05 | 25,79 | ||
| Akcje | 51,12 Mld. | 19 211 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 8.12.2014 | 58,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 43,94 Mld. | 9446 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 29.06.2020 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 43,83 Mld. | 1,04 Mln. | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 31.10.2023 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 43,83 Mld. | 8893 | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 19.03.2012 | 771,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 38,63 Mld. | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 27.05.2022 | 18 243,97 | 5,07 | 25,83 | ||
| Akcje | 37,69 Mld. | 130 280 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 31.10.2018 | 18,70 | 5,04 | 25,74 | ||
| Akcje | 35,16 Mld. | 268 991 | 0,08 | Large Cap | S&P 500 | 2.11.2012 | 189,56 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 35,09 Mld. | — | 0,71 | Large Cap | S&P 500 | 2.12.2015 | 65,82 | 5,04 | 25,77 | ||
| Akcje | 33,94 Mld. | — | 0,04 | Large Cap | S&P 500 | 20.12.2022 | 16 160,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 33,41 Mld. | 108 761 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 26.03.2010 | 79,62 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 28,83 Mld. | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 26.03.2010 | 68,79 | 5,03 | 27,20 | ||
| Akcje | 28,74 Mld. | 3180 | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 19.08.2013 | 371,52 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 28,74 Mld. | 21 348 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 9.12.2014 | 482,82 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 28,74 Mld. | 6008 | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 19.08.2013 | 212,72 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 27,03 Mld. | 1211 | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 28.04.2016 | 278,26 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 24,67 Mld. | 1650 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 15.02.2019 | 260,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 24,57 Mld. | 156 637 | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 14.11.2012 | 117,04 | 5,01 | 25,59 | ||
| Akcje | 24,03 Mld. | 160,19 Mln. | 0,85 | Large Cap | S&P 500 | 4.12.2013 | 2,41 | 5,16 | 26,22 | ||
| Akcje | 22,01 Mld. | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 29.03.2021 | 484,20 | 5,05 | 25,78 | ||
| Akcje | 17,15 Mld. | 108 829 | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 14.03.2002 | 56,97 | 5,04 | 25,88 | ||
| Akcje | 16,12 Mld. | 179 999 | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 23.05.2001 | 77,43 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 15,97 Mld. | — | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 14.11.2012 | 116,64 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 15,63 Mld. | 4115 | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 10.10.2018 | 60,28 | 5,15 | 25,69 | ||
| Akcje | 15,63 Mld. | — | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 10.10.2018 | 76,98 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 15,63 Mld. | — | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 10.10.2018 | 71,32 | 4,37 | 21,48 | ||
| Akcje | 15,42 Mld. | 367 740 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 23.09.2020 | 12,94 | 6,36 | 31,36 | ||
| Akcje | 14,86 Mld. | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 26.05.2022 | 18 421,36 | 5,05 | 25,78 | ||
| Akcje | 14,62 Mld. | 376 791 | 0,04 | Large Cap | S&P 500 | 14.05.2000 | 71,33 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 13,35 Mld. | 102 496 | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 9.04.2013 | 66,07 | 2,44 | 34,17 | ||
| Akcje | 10,55 Mld. | — | SA Satrix | 0,25 | Large Cap | S&P 500 | 25.07.2017 | 116,39 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcje | 10,3 Mld. | — | 0,12 | Large Cap | S&P 500 | 11.12.2019 | 1590,14 | 3,95 | 20,46 | ||
| etf_assetclass_US Equity | 9,79 Mld. | 20 555 | 0,14 | Large Cap | S&P 500 | 17.09.2013 | 27,98 | 1,56 | 14,44 | ||
| Akcje | 9,54 Mld. | 11 135 | 0,15 | Large Cap | S&P 500 | 26.03.2010 | 156,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 9,47 Mld. | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 26.03.2010 | 16,83 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 9,11 Mld. | 3,28 Mln. | 0,88 | Large Cap | S&P 500 | 18.06.2006 | 70,82 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 8,93 Mld. | 38 024 | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 29.09.2010 | 158,38 | 5,04 | 25,74 | ||
| etf_assetclass_US Equity | 8,42 Mld. | 123 596 | 0,14 | Large Cap | S&P 500 | 16.09.2013 | 33,66 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_US Equity | 8,42 Mld. | 35 193 | 0,14 | Large Cap | S&P 500 | 28.10.2015 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 8,21 Mld. | 34 636 | 0,15 | Large Cap | S&P 500 | 21.03.2018 | 154,27 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 8,21 Mld. | 13 295 | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 26.03.2010 | 11,29 | 4,42 | 26,43 | ||
| Akcje | 8 Mld. | 34 898 | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 13.05.2010 | 57,54 | 5,03 | 25,74 | ||
| Akcje | 7,64 Mld. | 36 867 | 0,11 | Large Cap | S&P 500 | 30.11.2010 | 110,58 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 7,57 Mld. | — | TA Tachlit | 0,73 | Large Cap | S&P 500 | 13.11.2018 | 241,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcje | 7,26 Mld. | 1,88 Mln. | 0,95 | Large Cap | S&P 500 | 5.11.2008 | 293,98 | 5,05 | 25,78 | ||
| Akcje | 7,07 Mld. | 8369 | 0,15 | Large Cap | S&P 500 | 21.03.2018 | 132,81 | 4,17 | 23,79 | ||
| Akcje | 7,05 Mld. | 1839 | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 26.03.2010 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 7,01 Mld. | — | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 26.03.2010 | 14,11 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 6,33 Mld. | 45 759 | 0,08 | Large Cap | S&P 500 | 2.11.2012 | 120,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 6,23 Mld. | 59 678 | SY Sygnia | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 30.10.2017 | 124,17 | 5,38 | 27,76 | |
| Akcje | 6,09 Mld. | — | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 17.11.2025 | 682,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 5,57 Mld. | 2,42 Mln. | 0,89 | Large Cap | S&P 500 | 22.06.2009 | 151,95 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 5 Mld. | — | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 5.08.2025 | 149,51 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 5 Mld. | — | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 11.04.2012 | 124,92 | 5,21 | 26,82 | ||
| Akcje | 4,94 Mld. | 29 049 | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 29.05.2009 | 103,13 | 2,12 | 15,15 | ||
| Akcje | 4,45 Mld. | — | 0,75 | Large Cap | S&P 500 | 23.03.2023 | 1,58 | 5,12 | 26,23 | ||
| Akcje | 4,3 Mld. | — | 0,06 | Large Cap | S&P 500 | 2.11.2016 | 36,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 4,14 Mld. | 59 645 | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 27.02.2015 | 14,98 | 5,04 | 25,74 | ||
| Akcje | 4,11 Mld. | — | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 27.02.2015 | 14,88 | 5,04 | 25,74 | ||
| Akcje | 3,73 Mld. | 50 975 | 0,00 | Large Cap | S&P 500 | 17.01.2018 | 25,71 | 0,98 | 8,39 | ||
| Akcje | 3,7 Mld. | — | 0,06 | Large Cap | S&P 500 | 2.11.2016 | 38,19 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 3,56 Mld. | 1443 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 27.02.2015 | 98,67 | 5,20 | 26,74 | ||
| Akcje | 3,56 Mld. | 4267 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 27.02.2015 | 107,48 | 5,04 | 25,74 | ||
| Akcje | 3,35 Mld. | 6861 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 27.02.2015 | 68,22 | 5,04 | 25,74 | ||
| Akcje | 3,06 Mld. | 7171 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 27.02.2015 | 129,22 | 5,20 | 26,74 | ||
| Akcje | 3,03 Mld. | — | AN Analyst | 0,01 | Large Cap | S&P 500 | 8.04.2025 | 6940,79 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcje | 2,89 Mld. | 442 613 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | S&P 500 | 30.06.2021 | 34,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 2,66 Mld. | — | SO SOL | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 21.06.2022 | 20 480,13 | 5,05 | 25,77 | |
| Akcje | 2,51 Mld. | 63 385 | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 20.04.2022 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 1,81 Mld. | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 1.08.2025 | 200,34 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 1,52 Mld. | 203 451 | 0,10 | Large Cap | S&P 500 | 2.07.2018 | 12,89 | 5,05 | 25,78 | ||
| Akcje | 1,49 Mld. | — | 0,04 | Large Cap | S&P 500 | 9.07.2025 | 35,60 | 5,60 | 31,65 | ||
| Akcje | 1,48 Mld. | — | KS KSM | 0,93 | Large Cap | S&P 500 | 27.11.2018 | 59,16 | 0,00 | 0,00 |
Katalog ETF
Katalog ETFWszystkie klasy aktywów
Wszystkie segmenty
+110 więcej