ETF · Indeksi
MSCI USA
Kopējais ETF skaits
38
Visi produkti
38 ETFNosaukums | Aktīvu klase | AUM | Vidējais apjoms | Sniedzējs | Izmaksu koeficients | Investīciju segments | Indekss | Palaišanas datums | NAV (tīrā aktīvu vērtība) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcijas | 13,9 B | 3922 | 0,08 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 9.05.2014. | 149,42 | 5,12 | 25,83 | ||
| Akcijas | 13,9 B | 12 712 | 0,03 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 9.05.2014. | 200,18 | 5,49 | 27,87 | ||
| Akcijas | 12,81 B | 6323 | 0,08 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 9.05.2014. | 162,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 10,48 B | 343 382 | 0,04 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 22.09.2017. | 75,36 | 5,13 | 25,86 | ||
| Akcijas | 9,83 B | — | 0,05 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 31.03.2009. | 216,45 | 5,44 | 27,67 | ||
| Akcijas | 9,82 B | — | 0,05 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 11.11.2019. | 98,34 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 9,07 B | 8985 | 0,05 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 31.03.2009. | 199,28 | 5,44 | 27,67 | ||
| Akcijas | 7,19 B | — | 0,05 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 27.10.2022. | 10,13 | 4,59 | 25,65 | ||
| Akcijas | 6,48 B | 2015 | 0,15 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 8.01.2007. | 170,14 | 4,15 | 24,96 | ||
| Akcijas | 5,29 B | 7882 | 0,03 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 12.01.2010. | 783,20 | 5,12 | 25,84 | ||
| Akcijas | 4,94 B | 4918 | 0,03 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 11.04.2012. | 183,36 | 4,93 | 24,91 | ||
| Akcijas | 4,76 B | — | 0,03 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 11.04.2012. | 178,72 | 4,93 | 24,91 | ||
| Akcijas | 3,71 B | 800 | 0,03 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 11.04.2012. | 137,71 | 4,93 | 24,91 | ||
| Akcijas | 3,3 B | — | 0,09 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 26.08.2024. | 292,32 | 4,93 | 24,91 | ||
| Akcijas | 3,12 B | — | 0,03 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 5.03.2024. | 41,94 | 4,90 | 25,51 | ||
| Akcijas | 2,82 B | — | 0,07 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 8.03.2023. | 117,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 2,58 B | — | 0,06 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 16.09.2016. | 38,64 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 2,52 B | — | 0,06 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 16.09.2016. | 38,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 1,82 B | 115 869 | 0,20 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 21.05.2020. | 13,71 | 5,19 | 26,21 | ||
| Akcijas | 1,27 B | — | 0,09 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 13.10.2017. | 385,09 | 4,08 | 22,92 | ||
| Akcijas | 1,24 B | — | 0,06 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 31.03.2021. | 35,86 | 5,13 | 25,86 | ||
| Akcijas | 1,03 B | — | 0,03 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 5.03.2024. | 49,22 | 5,07 | 25,65 | ||
| Obligācijas | 572,23 M | — | 0,16 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 30.09.2015. | 11,48 | 5,41 | 27,23 | ||
| Akcijas | 504,57 M | — | 0,15 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 15.12.2010. | 191,17 | 3,90 | 22,92 | ||
| Akcijas | 347,06 M | — | 0,05 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 21.03.2024. | 6,22 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 56,18 M | — | 0,00 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 26.03.2025. | 5,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 47,68 M | 1658 | 0,00 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 2.12.2008. | 103,52 | 4,52 | 24,69 | ||
| Akcijas | 33,61 M | — | 0,05 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 26.03.2025. | 5,73 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 11,04 M | — | 0,30 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 13.05.2014. | 27,45 | 1,93 | 15,98 | ||
| Akcijas | 5,01 M | — | 0,05 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 26.03.2025. | 5,68 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 2,09 M | — | 0,05 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 26.03.2025. | 5,59 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 2,02 M | — | 0,00 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 13.11.2025. | 4,76 | 3,81 | 23,34 | ||
| Akcijas | 1,75 M | — | 0,14 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 2.10.2014. | 37,87 | 4,62 | 24,34 | ||
| Akcijas | — | — | 0,00 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 29.10.2001. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | — | — | 0,00 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 14.01.2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | — | — | 0,00 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 14.01.2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | — | — | 0,00 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 13.01.2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | — | — | 0,00 | Kopējais tirgus | MSCI USA | 14.01.2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogs
ETF KatalogsVisi pakalpojumu sniedzēji
+413 vairāk
Visas aktīvu klases
Visi segmenti
+110 vairāk