ETF · Indeksai
Netflix, Inc.
Iš viso ETF
7
Visi produktai
7 ETFPavadinimas | Turto klasė | Valdomi turto | Vidutinis apyvarta | Teikėjas | Išlaidos santykis | Investavimo segmentas | Indeksas | Pradžios data | NAV (grynoji turto vertė) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcijos | 141,07 mln. | 1,34 mln. | 1,06 | Komunikacijos paslaugos | Netflix, Inc. | 2024-10-03 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijos | 87,04 mln. | — | 0,00 | Komunikacijos paslaugos | Netflix, Inc. | 2025-03-05 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_US Equity | 26,13 mln. | 234 820 | RE Rexshares | 1,05 | Komunikacijos paslaugos | Netflix, Inc. | 2024-09-27 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcijos | 5 mln. | 4 337 | 1,15 | Komunikacijos paslaugos | Netflix, Inc. | 2023-10-26 | 16,13 | 14,20 | 35,32 | ||
| etf_assetclass_Leveraged/Inverse | 3,78 mln. | 24 192 | 1,13 | Komunikacijos paslaugos | Netflix, Inc. | 2024-10-03 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | ||
| — | — | — | ? | 0,00 | — | Netflix, Inc. | 2020-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcijos | — | — | FI FirstRand | 0,00 | Komunikacijos paslaugos | Netflix, Inc. | 2022-04-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogas
ETF KatalogasVisos turto klasės
Visi segmentai
+110 daugiau