ETF · Indeksai
Japan Nikkei 225
Iš viso ETF
14
Visi produktai
14 ETFPavadinimas | Turto klasė | Valdomi turto | Vidutinis apyvarta | Teikėjas | Išlaidos santykis | Investavimo segmentas | Indeksas | Pradžios data | NAV (grynoji turto vertė) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcijos | 8,36 mlrd. | 40 844 | AM Amova | 0,08 | Large Cap | Japan Nikkei 225 | 2001-07-13 | 65 347,00 | 2,41 | 20,02 | |
| Akcijos | 336,31 mlrd. | — | 0,09 | Bendras rinkos indeksas | Japan Nikkei 225 | 2013-01-24 | 12 806,52 | 2,45 | 20,38 | ||
| Akcijos | 101,88 mlrd. | — | 0,48 | Large Cap | Japan Nikkei 225 | 2010-01-25 | 66 861,00 | 2,37 | 19,75 | ||
| Akcijos | 42,66 mlrd. | — | AC ACE | 0,30 | Large Cap | Japan Nikkei 225 | 2016-03-03 | 47 396,48 | 2,54 | 20,92 | |
| Akcijos | 16,3 mlrd. | — | 1,40 | Bendras rinkos indeksas | Japan Nikkei 225 | 2024-01-31 | 2 151,02 | 2,39 | 19,81 | ||
| Akcijos | 6,48 mlrd. | 1 196 | 0,25 | Large Cap | Japan Nikkei 225 | 2008-08-21 | 3 020,64 | 3,30 | 20,49 | ||
| Akcijos | 2,68 mlrd. | 110 092 | 0,09 | Bendras rinkos indeksas | Japan Nikkei 225 | 2013-01-25 | 37,13 | 2,45 | 20,38 | ||
| Akcijos | 2,68 mlrd. | 22 162 | 0,19 | Bendras rinkos indeksas | Japan Nikkei 225 | 2013-01-25 | 95,67 | 2,56 | 20,72 | ||
| Akcijos | 2,29 mlrd. | 90,78 mln. | 0,25 | Bendras rinkos indeksas | Japan Nikkei 225 | 2019-06-12 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijos | 467,4 mln. | 4 715 | 0,48 | Large Cap | Japan Nikkei 225 | 2010-01-25 | 306,74 | 2,37 | 19,75 | ||
| Akcijos | 251,87 mln. | 15 283 | 0,51 | Bendras rinkos indeksas | Japan Nikkei 225 | 2006-07-05 | 35,88 | 2,38 | 19,77 | ||
| Akcijos | 93,83 mln. | — | TA Tachlit | 0,98 | Large Cap | Japan Nikkei 225 | 2018-11-27 | 546,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcijos | 70,87 mln. | — | KS KSM | 1,26 | Large Cap | Japan Nikkei 225 | 2018-11-27 | 575,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcijos | — | — | MT MTF | 0,00 | Bendras rinkos indeksas | Japan Nikkei 225 | 2018-11-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogas
ETF KatalogasVisos turto klasės
Visi segmentai
+110 daugiau