
Josh Gottheimer
Trade Volume
—
Total Trades
92
Acquisti vs Vendite
35 / 57
Unique Stocks
66
First Trade
11 dic 2025
Last Traded
10 giu 2026
Ticker più scambiati
Microsoft Corp
Nestle SA, Cham Und Vevey
Advanced Micro Devices Inc
Intuit Inc
Palo Alto Networks Inc
FABRINET
Trade Volume
All Trades
Cronologia completa delle operazioni con tutte le dichiarazioni STOCK Act.
INSMED INC
Novozymes A/S
Nestle SA, Cham Und Vevey
Booking Holdings Inc
Alibaba Group Holding Ltd
Agree Realty Corp
Abbott Laboratories
Lumentum Holdings Inc
Intuit Inc
Micron Technology Inc
Microsoft Corp
Microsoft Corp
Microsoft Corp
Microsoft Corp
Analog Devices Inc
Tri Pointe Homes Inc
Palo Alto Networks Inc
Nestle SA, Cham Und Vevey
SANDISK CORP
Nestle SA, Cham Und Vevey
Advanced Micro Devices Inc
AbbVie Inc
Twilio Inc
FABRINET
CALL OPTIONS; STRIKE PRICE $320; EXPIRES 06/18/2026
CALL OPTIONS; STRIKE PRICE $325; EXPIRES 06/18/2026
Ticker | Description | Tipo | Importo | Data Operazione | Dichiarato |
|---|---|---|---|---|---|
I INSM | INSMED INC | Vendita | $1K–$15K | 10/06/2026 | 08/07/2026 |
N NVZMY | Novozymes A/S | Vendita | $1K–$15K | 01/06/2026 | 08/07/2026 |
N NSRGY | Nestle SA, Cham Und Vevey | Vendita | $1K–$15K | 01/06/2026 | 08/07/2026 |
B BKNG | Booking Holdings Inc | Vendita | $1K–$15K | 01/06/2026 | 08/07/2026 |
B BABA | Alibaba Group Holding Ltd | Vendita | $1K–$15K | 01/06/2026 | 08/07/2026 |
A ADC | Agree Realty Corp | Vendita | $1K–$15K | 01/06/2026 | 08/07/2026 |
A ABT | Abbott Laboratories | Vendita | $1K–$15K | 27/05/2026 | 04/06/2026 |
L LITE | Lumentum Holdings Inc | Acquisto | $1K–$15K | 22/05/2026 | 04/06/2026 |
I INTU | Intuit Inc | Vendita | $1K–$15K | 22/05/2026 | 04/06/2026 |
M MU | Micron Technology Inc | Acquisto | $1K–$15K | 21/05/2026 | 04/06/2026 |
M MSFT | Microsoft Corp | Vendita | $500K–$1M | 19/05/2026 | 04/06/2026 |
M MSFT | Microsoft Corp | Vendita | $250K–$500K | 19/05/2026 | 04/06/2026 |
M MSFT | Microsoft Corp | Acquisto | $500K–$1M | 19/05/2026 | 04/06/2026 |
M MSFT | Microsoft Corp | Acquisto | $250K–$500K | 19/05/2026 | 04/06/2026 |
A ADI | Analog Devices Inc | Acquisto | $1K–$15K | 19/05/2026 | 04/06/2026 |
T TPH | Tri Pointe Homes Inc | Vendita | $1K–$15K | 15/05/2026 | 04/06/2026 |
P PANW | Palo Alto Networks Inc | Acquisto | $1K–$15K | 14/05/2026 | 04/06/2026 |
N NSRGY | Nestle SA, Cham Und Vevey | Vendita | $1K–$15K | 14/05/2026 | 04/06/2026 |
S SNDK | SANDISK CORP | Acquisto | $1K–$15K | 07/05/2026 | 04/06/2026 |
N NSRGY | Nestle SA, Cham Und Vevey | Vendita | $1K–$15K | 05/05/2026 | 04/06/2026 |
A AMD | Advanced Micro Devices Inc | Acquisto | $1K–$15K | 05/05/2026 | 04/06/2026 |
A ABBV | AbbVie Inc | Vendita | $1K–$15K | 05/05/2026 | 04/06/2026 |
T TWLO | Twilio Inc | Acquisto | $1K–$15K | 04/05/2026 | 04/06/2026 |
F FN | FABRINET | Acquisto | $1K–$15K | 01/05/2026 | 04/06/2026 |
M MMM | — | Vendita | $1K–$15K | 28/04/2026 | 19/05/2026 |
A AMD | — | Acquisto | $1K–$15K | 27/04/2026 | 19/05/2026 |
N NOW | — | Vendita | $1K–$15K | 24/04/2026 | 19/05/2026 |
I IBM | — | Vendita | $1K–$15K | 24/04/2026 | 19/05/2026 |
A AMD | — | Acquisto | $1K–$15K | 23/04/2026 | 19/05/2026 |
G GS | — | Acquisto | $1K–$15K | 16/04/2026 | 19/05/2026 |
F FCX | — | Acquisto | $1K–$15K | 15/04/2026 | 19/05/2026 |
I INTA | — | Acquisto | $1K–$15K | 13/04/2026 | 19/05/2026 |
H HDB | — | Vendita | $1K–$15K | 13/04/2026 | 19/05/2026 |
V VLY | — | Vendita | $1K–$15K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
T TSCO | — | Vendita | $15K–$50K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
T T | — | Vendita | $1K–$15K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
S SYF | — | Vendita | $15K–$50K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
P PFGC | — | Vendita | $15K–$50K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
M MLM | — | Vendita | $15K–$50K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
M MKTX | — | Vendita | $1K–$15K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
H HD | — | Vendita | $15K–$50K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
G GS | — | Vendita | $15K–$50K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
F F | — | Vendita | $15K–$50K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
D DRI | — | Vendita | $15K–$50K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
D DLTR | — | Vendita | $1K–$15K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
A ALLY | — | Vendita | $1K–$15K | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
N NTES | — | Acquisto | $1K–$15K | 06/04/2026 | 19/05/2026 |
F FWRG | — | Acquisto | $1K–$15K | 06/04/2026 | 19/05/2026 |
C CBZ | — | Acquisto | $1K–$15K | 06/04/2026 | 19/05/2026 |
M MSFT | CALL OPTIONS; STRIKE PRICE $320; EXPIRES 06/18/2026 | Acquisto | $500K–$1M | 25/03/2026 | 08/04/2026 |
M MSFT | CALL OPTIONS; STRIKE PRICE $325; EXPIRES 06/18/2026 | Acquisto | $50K–$100K | 25/03/2026 | 08/04/2026 |
X XNGSY | — | Vendita | $1K–$15K | 24/03/2026 | 08/04/2026 |
F FN | — | Acquisto | $1K–$15K | 24/03/2026 | 08/04/2026 |
C CCI | — | Vendita | $1K–$15K | 24/03/2026 | 08/04/2026 |
L LZB | — | Vendita | $1K–$15K | 12/03/2026 | 08/04/2026 |
I INTA | — | Vendita | $1K–$15K | 12/03/2026 | 08/04/2026 |
I IFNNY | — | Vendita | $1K–$15K | 12/03/2026 | 08/04/2026 |
H HDB | — | Vendita | $1K–$15K | 12/03/2026 | 08/04/2026 |
A ALC | — | Vendita | $1K–$15K | 12/03/2026 | 08/04/2026 |
S SE | — | Acquisto | $1K–$15K | 10/03/2026 | 08/04/2026 |
N NOW | — | Acquisto | $1K–$15K | 06/03/2026 | 08/04/2026 |
P PHR | — | Vendita | $1K–$15K | 05/03/2026 | 08/04/2026 |
N NTES | — | Vendita | $1K–$15K | 05/03/2026 | 08/04/2026 |
F FWRG | — | Vendita | $1K–$15K | 05/03/2026 | 08/04/2026 |
C COLB | — | Vendita | $1K–$15K | 05/03/2026 | 08/04/2026 |
C CBZ | — | Vendita | $1K–$15K | 05/03/2026 | 08/04/2026 |
A APD | — | Acquisto | $1K–$15K | 05/03/2026 | 08/04/2026 |
P PANW | — | Vendita | $1K–$15K | 27/02/2026 | 16/03/2026 |
I IFNNY | — | Acquisto | $1K–$15K | 27/02/2026 | 16/03/2026 |
F FSS | — | Acquisto | $1K–$15K | 26/02/2026 | 16/03/2026 |
I INTU | — | Vendita | $1K–$15K | 20/02/2026 | 16/03/2026 |
V V | — | Vendita | $1K–$15K | 18/02/2026 | 16/03/2026 |
C CVNA | — | Vendita | $1K–$15K | 18/02/2026 | 16/03/2026 |
U UNH | — | Acquisto | $1K–$15K | 05/02/2026 | 16/03/2026 |
G GEV | — | Acquisto | $1K–$15K | 05/02/2026 | 16/03/2026 |
C CMI | — | Acquisto | $1K–$15K | 05/02/2026 | 16/03/2026 |
X XOM | — | Acquisto | $1K–$15K | 04/02/2026 | 16/03/2026 |
N NET | — | Vendita | $1K–$15K | 04/02/2026 | 16/03/2026 |
M MRK | — | Acquisto | $1K–$15K | 04/02/2026 | 16/03/2026 |
F FICO | — | Vendita | $1K–$15K | 04/02/2026 | 16/03/2026 |
X XOM | — | Acquisto | $1K–$15K | 02/02/2026 | 16/03/2026 |
M MSFT | — | Vendita | $1K–$15K | 02/02/2026 | 16/03/2026 |
M MNST | — | Acquisto | $1K–$15K | 02/02/2026 | 16/03/2026 |
U UBER | — | Vendita | $1K–$15K | 30/01/2026 | 26/02/2026 |
N NOW | — | Vendita | $1K–$15K | 30/01/2026 | 26/02/2026 |
G GILD | — | Acquisto | $1K–$15K | 27/01/2026 | 26/02/2026 |
S SNDR | — | Vendita | $1K–$15K | 26/01/2026 | 26/02/2026 |
N NSRGY | — | Vendita | $1K–$15K | 26/01/2026 | 26/02/2026 |
I ICE | — | Acquisto | $1K–$15K | 26/01/2026 | 26/02/2026 |
N NOW | — | Vendita | $1K–$15K | 17/12/2025 | 14/01/2026 |
L LNG | — | Vendita | $1K–$15K | 12/12/2025 | 14/01/2026 |
U UBER | — | Vendita | $1K–$15K | 11/12/2025 | 14/01/2026 |
Strumenti
Altri strumenti e analisi
Strumenti gratuiti e dati di mercato di Eulerpool.
Trovatore di Azioni
Analizza oltre 20.000 azioni in tutto il mondo con più di 1.000.000 di indicatori.
Acquisti degli insider
Traccia acquisti e vendite degli insider in tempo reale.
Superinvestitori
Monitora i portafogli dei più grandi investitori del mondo
Calendario delle Dividende
Pianifica il tuo reddito passivo con le date di pagamento dei dividendi.
Numeri trimestrali
Tutti i risultati trimestrali a colpo d'occhio.
Calendario Economico
Eventi economici e pubblicazioni di dati da oltre 200 paesi.
Dati macroeconomici
Dati e indicatori macroeconomici dettagliati per paese.
Indice Fear & Greed
Indicatore di sentiment di mercato
Indice Crypto Fear & Greed
Indicatore di sentiment del mercato crypto
Idee
Liste di azioni selezionate per strategia, indice e paese.
Settori
Le migliori azioni ordinate per industria e settore.
Paesi
Mercati azionari e principali aziende per paese.
Strategie
Strategie di investimento collaudate con rendimenti storici.
Indice
Performance e composizione dei principali indici azionari.
Glossario
Dizionario completo del mercato azionario per termini finanziari e azionari
Blog
Notizie, partnership e annunci di prodotto