Fai gli investimenti migliori della tua vita.
A partire da 2 € Danimarca Persone disoccupate
Quotazione
Il valore attuale delle Persone disoccupate in Danimarca è 75.6 . Le Persone disoccupate in Danimarca sono diminuite a 75.6 il 01/04/2024, dopo essere state 75.8 il 01/03/2024. Dal 01/01/1980 al 01/05/2024, il PIL medio in Danimarca è stato 172.939,77 . Il massimo storico è stato raggiunto il 01/03/1994 con 361.400,00 , mentre il valore più basso è stato registrato il 01/06/2008 con 45.300,00 .
Persone disoccupate ·
3 anni
5 anni
10 anni
25 anni
Max
Persone disoccupate | |
---|---|
01/01/1980 | 133.300,00 |
01/02/1980 | 137.700,00 |
01/03/1980 | 146.200,00 |
01/04/1980 | 153.300,00 |
01/05/1980 | 161.400,00 |
01/06/1980 | 176.600,00 |
01/07/1980 | 186.600,00 |
01/08/1980 | 192.700,00 |
01/09/1980 | 194.600,00 |
01/10/1980 | 203.000,00 |
01/11/1980 | 208.600,00 |
01/12/1980 | 220.200,00 |
01/01/1981 | 219.000,00 |
01/02/1981 | 223.900,00 |
01/03/1981 | 226.200,00 |
01/04/1981 | 230.000,00 |
01/05/1981 | 235.100,00 |
01/06/1981 | 233.700,00 |
01/07/1981 | 237.900,00 |
01/08/1981 | 238.800,00 |
01/09/1981 | 242.800,00 |
01/10/1981 | 248.500,00 |
01/11/1981 | 251.000,00 |
01/12/1981 | 256.800,00 |
01/01/1982 | 253.800,00 |
01/02/1982 | 250.200,00 |
01/03/1982 | 250.000,00 |
01/04/1982 | 252.900,00 |
01/05/1982 | 255.200,00 |
01/06/1982 | 251.100,00 |
01/07/1982 | 252.400,00 |
01/08/1982 | 255.900,00 |
01/09/1982 | 259.500,00 |
01/10/1982 | 259.600,00 |
01/11/1982 | 264.100,00 |
01/12/1982 | 264.900,00 |
01/01/1983 | 265.600,00 |
01/02/1983 | 271.000,00 |
01/03/1983 | 275.100,00 |
01/04/1983 | 282.000,00 |
01/05/1983 | 281.500,00 |
01/06/1983 | 283.100,00 |
01/07/1983 | 282.500,00 |
01/08/1983 | 282.600,00 |
01/09/1983 | 281.800,00 |
01/10/1983 | 282.100,00 |
01/11/1983 | 280.100,00 |
01/12/1983 | 276.700,00 |
01/01/1984 | 277.400,00 |
01/02/1984 | 279.600,00 |
01/03/1984 | 281.100,00 |
01/04/1984 | 275.100,00 |
01/05/1984 | 272.900,00 |
01/06/1984 | 274.200,00 |
01/07/1984 | 273.500,00 |
01/08/1984 | 272.200,00 |
01/09/1984 | 269.800,00 |
01/10/1984 | 264.500,00 |
01/11/1984 | 260.000,00 |
01/12/1984 | 256.000,00 |
01/01/1985 | 259.500,00 |
01/02/1985 | 263.300,00 |
01/03/1985 | 259.400,00 |
01/04/1985 | 257.700,00 |
01/05/1985 | 251.700,00 |
01/06/1985 | 247.100,00 |
01/07/1985 | 244.500,00 |
01/08/1985 | 241.500,00 |
01/09/1985 | 234.900,00 |
01/10/1985 | 230.600,00 |
01/11/1985 | 223.800,00 |
01/12/1985 | 221.100,00 |
01/01/1986 | 216.200,00 |
01/02/1986 | 216.500,00 |
01/03/1986 | 219.100,00 |
01/04/1986 | 215.000,00 |
01/05/1986 | 212.700,00 |
01/06/1986 | 214.100,00 |
01/07/1986 | 215.500,00 |
01/08/1986 | 212.800,00 |
01/09/1986 | 211.000,00 |
01/10/1986 | 210.200,00 |
01/11/1986 | 214.100,00 |
01/12/1986 | 213.300,00 |
01/01/1987 | 216.700,00 |
01/02/1987 | 214.000,00 |
01/03/1987 | 216.700,00 |
01/04/1987 | 217.000,00 |
01/05/1987 | 218.000,00 |
01/06/1987 | 215.400,00 |
01/07/1987 | 216.100,00 |
01/08/1987 | 214.300,00 |
01/09/1987 | 216.800,00 |
01/10/1987 | 217.900,00 |
01/11/1987 | 217.400,00 |
01/12/1987 | 216.700,00 |
01/01/1988 | 234.500,00 |
01/02/1988 | 237.000,00 |
01/03/1988 | 239.400,00 |
01/04/1988 | 239.900,00 |
01/05/1988 | 237.600,00 |
01/06/1988 | 238.500,00 |
01/07/1988 | 240.400,00 |
01/08/1988 | 242.100,00 |
01/09/1988 | 245.200,00 |
01/10/1988 | 251.200,00 |
01/11/1988 | 255.900,00 |
01/12/1988 | 264.600,00 |
01/01/1989 | 263.400,00 |
01/02/1989 | 263.600,00 |
01/03/1989 | 264.300,00 |
01/04/1989 | 265.300,00 |
01/05/1989 | 268.600,00 |
01/06/1989 | 266.900,00 |
01/07/1989 | 264.200,00 |
01/08/1989 | 266.500,00 |
01/09/1989 | 266.800,00 |
01/10/1989 | 265.100,00 |
01/11/1989 | 263.900,00 |
01/12/1989 | 260.600,00 |
01/01/1990 | 264.100,00 |
01/02/1990 | 267.200,00 |
01/03/1990 | 267.400,00 |
01/04/1990 | 268.200,00 |
01/05/1990 | 268.100,00 |
01/06/1990 | 270.700,00 |
01/07/1990 | 274.000,00 |
01/08/1990 | 274.300,00 |
01/09/1990 | 274.900,00 |
01/10/1990 | 276.600,00 |
01/11/1990 | 275.800,00 |
01/12/1990 | 278.900,00 |
01/01/1991 | 279.600,00 |
01/02/1991 | 282.700,00 |
01/03/1991 | 288.100,00 |
01/04/1991 | 290.900,00 |
01/05/1991 | 292.800,00 |
01/06/1991 | 296.100,00 |
01/07/1991 | 298.000,00 |
01/08/1991 | 300.800,00 |
01/09/1991 | 302.700,00 |
01/10/1991 | 305.000,00 |
01/11/1991 | 307.900,00 |
01/12/1991 | 308.500,00 |
01/01/1992 | 310.600,00 |
01/02/1992 | 311.600,00 |
01/03/1992 | 312.300,00 |
01/04/1992 | 311.900,00 |
01/05/1992 | 316.300,00 |
01/06/1992 | 314.000,00 |
01/07/1992 | 316.100,00 |
01/08/1992 | 319.300,00 |
01/09/1992 | 321.100,00 |
01/10/1992 | 324.500,00 |
01/11/1992 | 328.300,00 |
01/12/1992 | 333.400,00 |
01/01/1993 | 337.500,00 |
01/02/1993 | 339.300,00 |
01/03/1993 | 340.500,00 |
01/04/1993 | 346.800,00 |
01/05/1993 | 346.700,00 |
01/06/1993 | 351.600,00 |
01/07/1993 | 347.200,00 |
01/08/1993 | 348.900,00 |
01/09/1993 | 355.500,00 |
01/10/1993 | 356.500,00 |
01/11/1993 | 358.000,00 |
01/12/1993 | 357.300,00 |
01/01/1994 | 354.200,00 |
01/02/1994 | 357.600,00 |
01/03/1994 | 361.400,00 |
01/04/1994 | 360.100,00 |
01/05/1994 | 356.200,00 |
01/06/1994 | 348.600,00 |
01/07/1994 | 345.900,00 |
01/08/1994 | 338.500,00 |
01/09/1994 | 333.100,00 |
01/10/1994 | 328.000,00 |
01/11/1994 | 321.400,00 |
01/12/1994 | 316.200,00 |
01/01/1995 | 312.000,00 |
01/02/1995 | 306.600,00 |
01/03/1995 | 299.400,00 |
01/04/1995 | 293.900,00 |
01/05/1995 | 292.500,00 |
01/06/1995 | 292.000,00 |
01/07/1995 | 287.800,00 |
01/08/1995 | 285.000,00 |
01/09/1995 | 281.000,00 |
01/10/1995 | 274.300,00 |
01/11/1995 | 270.100,00 |
01/12/1995 | 266.000,00 |
01/01/1996 | 248.600,00 |
01/02/1996 | 253.700,00 |
01/03/1996 | 258.600,00 |
01/04/1996 | 253.500,00 |
01/05/1996 | 249.700,00 |
01/06/1996 | 248.800,00 |
01/07/1996 | 247.100,00 |
01/08/1996 | 245.200,00 |
01/09/1996 | 241.200,00 |
01/10/1996 | 238.900,00 |
01/11/1996 | 236.900,00 |
01/12/1996 | 230.900,00 |
01/01/1997 | 225.700,00 |
01/02/1997 | 229.200,00 |
01/03/1997 | 227.600,00 |
01/04/1997 | 225.500,00 |
01/05/1997 | 227.200,00 |
01/06/1997 | 225.100,00 |
01/07/1997 | 220.700,00 |
01/08/1997 | 215.800,00 |
01/09/1997 | 212.900,00 |
01/10/1997 | 212.200,00 |
01/11/1997 | 208.800,00 |
01/12/1997 | 206.900,00 |
01/01/1998 | 207.200,00 |
01/02/1998 | 195.800,00 |
01/03/1998 | 192.300,00 |
01/04/1998 | 189.500,00 |
01/05/1998 | 188.200,00 |
01/06/1998 | 183.500,00 |
01/07/1998 | 183.100,00 |
01/08/1998 | 181.000,00 |
01/09/1998 | 173.900,00 |
01/10/1998 | 171.300,00 |
01/11/1998 | 168.400,00 |
01/12/1998 | 168.200,00 |
01/01/1999 | 169.700,00 |
01/02/1999 | 165.400,00 |
01/03/1999 | 163.600,00 |
01/04/1999 | 164.600,00 |
01/05/1999 | 160.900,00 |
01/06/1999 | 158.700,00 |
01/07/1999 | 155.200,00 |
01/08/1999 | 155.100,00 |
01/09/1999 | 154.600,00 |
01/10/1999 | 151.000,00 |
01/11/1999 | 151.000,00 |
01/12/1999 | 151.900,00 |
01/01/2000 | 153.000,00 |
01/02/2000 | 147.100,00 |
01/03/2000 | 146.800,00 |
01/04/2000 | 129.500,00 |
01/05/2000 | 134.500,00 |
01/06/2000 | 136.600,00 |
01/07/2000 | 139.300,00 |
01/08/2000 | 139.900,00 |
01/09/2000 | 139.200,00 |
01/10/2000 | 137.600,00 |
01/11/2000 | 137.500,00 |
01/12/2000 | 136.400,00 |
01/01/2001 | 135.000,00 |
01/02/2001 | 134.600,00 |
01/03/2001 | 133.700,00 |
01/04/2001 | 132.900,00 |
01/05/2001 | 130.500,00 |
01/06/2001 | 130.600,00 |
01/07/2001 | 129.900,00 |
01/08/2001 | 130.400,00 |
01/09/2001 | 127.200,00 |
01/10/2001 | 126.300,00 |
01/11/2001 | 126.300,00 |
01/12/2001 | 127.300,00 |
01/01/2002 | 129.000,00 |
01/02/2002 | 128.000,00 |
01/03/2002 | 128.100,00 |
01/04/2002 | 128.800,00 |
01/05/2002 | 129.600,00 |
01/06/2002 | 129.200,00 |
01/07/2002 | 131.600,00 |
01/08/2002 | 135.200,00 |
01/09/2002 | 135.600,00 |
01/10/2002 | 137.300,00 |
01/11/2002 | 138.000,00 |
01/12/2002 | 138.700,00 |
01/01/2003 | 143.400,00 |
01/02/2003 | 148.100,00 |
01/03/2003 | 150.200,00 |
01/04/2003 | 150.700,00 |
01/05/2003 | 157.500,00 |
01/06/2003 | 160.600,00 |
01/07/2003 | 159.200,00 |
01/08/2003 | 160.700,00 |
01/09/2003 | 164.000,00 |
01/10/2003 | 167.000,00 |
01/11/2003 | 168.600,00 |
01/12/2003 | 171.000,00 |
01/01/2004 | 167.900,00 |
01/02/2004 | 164.900,00 |
01/03/2004 | 163.300,00 |
01/04/2004 | 165.100,00 |
01/05/2004 | 161.800,00 |
01/06/2004 | 161.400,00 |
01/07/2004 | 159.100,00 |
01/08/2004 | 156.800,00 |
01/09/2004 | 157.300,00 |
01/10/2004 | 157.700,00 |
01/11/2004 | 157.000,00 |
01/12/2004 | 156.200,00 |
01/01/2005 | 151.200,00 |
01/02/2005 | 146.600,00 |
01/03/2005 | 147.600,00 |
01/04/2005 | 147.800,00 |
01/05/2005 | 144.400,00 |
01/06/2005 | 143.200,00 |
01/07/2005 | 143.800,00 |
01/08/2005 | 139.700,00 |
01/09/2005 | 137.000,00 |
01/10/2005 | 134.000,00 |
01/11/2005 | 131.000,00 |
01/12/2005 | 126.900,00 |
01/01/2006 | 122.900,00 |
01/02/2006 | 120.900,00 |
01/03/2006 | 116.900,00 |
01/04/2006 | 113.600,00 |
01/05/2006 | 110.800,00 |
01/06/2006 | 108.800,00 |
01/07/2006 | 107.900,00 |
01/08/2006 | 107.300,00 |
01/09/2006 | 104.600,00 |
01/10/2006 | 101.200,00 |
01/11/2006 | 98.400,00 |
01/12/2006 | 95.500,00 |
01/01/2007 | 90.700,00 |
01/02/2007 | 88.700,00 |
01/03/2007 | 84.500,00 |
01/04/2007 | 83.400,00 |
01/05/2007 | 80.500,00 |
01/06/2007 | 77.700,00 |
01/07/2007 | 76.600,00 |
01/08/2007 | 73.800,00 |
01/09/2007 | 70.500,00 |
01/10/2007 | 66.600,00 |
01/11/2007 | 62.800,00 |
01/12/2007 | 60.800,00 |
01/01/2008 | 57.500,00 |
01/02/2008 | 52.600,00 |
01/03/2008 | 50.200,00 |
01/04/2008 | 47.500,00 |
01/05/2008 | 45.800,00 |
01/06/2008 | 45.300,00 |
01/07/2008 | 46.400,00 |
01/08/2008 | 47.000,00 |
01/09/2008 | 49.100,00 |
01/10/2008 | 52.000,00 |
01/11/2008 | 56.700,00 |
01/12/2008 | 62.200,00 |
01/01/2009 | 67.800,00 |
01/02/2009 | 75.800,00 |
01/03/2009 | 84.200,00 |
01/04/2009 | 94.500,00 |
01/05/2009 | 98.300,00 |
01/06/2009 | 104.300,00 |
01/07/2009 | 101.800,00 |
01/08/2009 | 107.100,00 |
01/09/2009 | 112.200,00 |
01/10/2009 | 115.100,00 |
01/11/2009 | 116.500,00 |
01/12/2009 | 115.800,00 |
01/01/2010 | 116.700,00 |
01/02/2010 | 117.900,00 |
01/03/2010 | 117.200,00 |
01/04/2010 | 114.900,00 |
01/05/2010 | 114.400,00 |
01/06/2010 | 112.600,00 |
01/07/2010 | 110.700,00 |
01/08/2010 | 113.000,00 |
01/09/2010 | 112.300,00 |
01/10/2010 | 111.800,00 |
01/11/2010 | 109.900,00 |
01/12/2010 | 111.400,00 |
01/01/2011 | 111.000,00 |
01/02/2011 | 108.800,00 |
01/03/2011 | 108.600,00 |
01/04/2011 | 107.200,00 |
01/05/2011 | 108.100,00 |
01/06/2011 | 108.400,00 |
01/07/2011 | 106.900,00 |
01/08/2011 | 108.700,00 |
01/09/2011 | 108.200,00 |
01/10/2011 | 108.000,00 |
01/11/2011 | 107.000,00 |
01/12/2011 | 106.000,00 |
01/01/2012 | 104.400,00 |
01/02/2012 | 112.200,00 |
01/03/2012 | 115.700,00 |
01/04/2012 | 120.300,00 |
01/05/2012 | 122.600,00 |
01/06/2012 | 122.300,00 |
01/07/2012 | 121.100,00 |
01/08/2012 | 122.700,00 |
01/09/2012 | 122.900,00 |
01/10/2012 | 122.000,00 |
01/11/2012 | 121.700,00 |
01/12/2012 | 122.800,00 |
01/01/2013 | 119.500,00 |
01/02/2013 | 117.900,00 |
01/03/2013 | 120.600,00 |
01/04/2013 | 122.200,00 |
01/05/2013 | 118.500,00 |
01/06/2013 | 117.100,00 |
01/07/2013 | 117.200,00 |
01/08/2013 | 115.800,00 |
01/09/2013 | 114.800,00 |
01/10/2013 | 115.000,00 |
01/11/2013 | 114.400,00 |
01/12/2013 | 114.300,00 |
01/01/2014 | 110.000,00 |
01/02/2014 | 109.600,00 |
01/03/2014 | 108.200,00 |
01/04/2014 | 106.700,00 |
01/05/2014 | 106.500,00 |
01/06/2014 | 106.800,00 |
01/07/2014 | 105.600,00 |
01/08/2014 | 105.200,00 |
01/09/2014 | 104.000,00 |
01/10/2014 | 104.200,00 |
01/11/2014 | 104.300,00 |
01/12/2014 | 104.300,00 |
01/01/2015 | 105.300,00 |
01/02/2015 | 106.900,00 |
01/03/2015 | 105.400,00 |
01/04/2015 | 105.200,00 |
01/05/2015 | 104.400,00 |
01/06/2015 | 104.000,00 |
01/07/2015 | 101.000,00 |
01/08/2015 | 99.900,00 |
01/09/2015 | 99.100,00 |
01/10/2015 | 97.300,00 |
01/11/2015 | 96.000,00 |
01/12/2015 | 95.600,00 |
01/01/2016 | 95.000,00 |
01/02/2016 | 93.600,00 |
01/03/2016 | 92.900,00 |
01/04/2016 | 91.500,00 |
01/05/2016 | 91.400,00 |
01/06/2016 | 89.900,00 |
01/07/2016 | 90.700,00 |
01/08/2016 | 90.500,00 |
01/09/2016 | 90.500,00 |
01/10/2016 | 90.300,00 |
01/11/2016 | 90.300,00 |
01/12/2016 | 90.100,00 |
01/01/2017 | 90.700,00 |
01/02/2017 | 90.900,00 |
01/03/2017 | 90.100,00 |
01/04/2017 | 90.600,00 |
01/05/2017 | 91.000,00 |
01/06/2017 | 91.500,00 |
01/07/2017 | 93.200,00 |
01/08/2017 | 92.900,00 |
01/09/2017 | 92.600,00 |
01/10/2017 | 92.600,00 |
01/11/2017 | 92.000,00 |
01/12/2017 | 90.600,00 |
01/01/2018 | 89.400,00 |
01/02/2018 | 87.900,00 |
01/03/2018 | 89.000,00 |
01/04/2018 | 88.200,00 |
01/05/2018 | 86.900,00 |
01/06/2018 | 85.300,00 |
01/07/2018 | 84.700,00 |
01/08/2018 | 85.300,00 |
01/09/2018 | 85.900,00 |
01/10/2018 | 86.400,00 |
01/11/2018 | 86.000,00 |
01/12/2018 | 85.800,00 |
01/01/2019 | 85.100,00 |
01/02/2019 | 84.300,00 |
01/03/2019 | 83.800,00 |
01/04/2019 | 83.000,00 |
01/05/2019 | 83.800,00 |
01/06/2019 | 85.500,00 |
01/07/2019 | 85.700,00 |
01/08/2019 | 87.200,00 |
01/09/2019 | 88.300,00 |
01/10/2019 | 89.100,00 |
01/11/2019 | 90.100,00 |
01/12/2019 | 89.800,00 |
01/01/2020 | 88.800,00 |
01/02/2020 | 88.500,00 |
01/03/2020 | 103.100,00 |
01/04/2020 | 141.700,00 |
01/05/2020 | 150.600,00 |
01/06/2020 | 144.300,00 |
01/07/2020 | 131.300,00 |
01/08/2020 | 121.900,00 |
01/09/2020 | 121.800,00 |
01/10/2020 | 119.100,00 |
01/11/2020 | 116.400,00 |
01/12/2020 | 113.500,00 |
01/01/2021 | 115.400,00 |
01/02/2021 | 119.300,00 |
01/03/2021 | 116.000,00 |
01/04/2021 | 109.600,00 |
01/05/2021 | 101.900,00 |
01/06/2021 | 94.500,00 |
01/07/2021 | 91.600,00 |
01/08/2021 | 85.200,00 |
01/09/2021 | 81.200,00 |
01/10/2021 | 75.900,00 |
01/11/2021 | 69.800,00 |
01/12/2021 | 66.500,00 |
01/01/2022 | 65.600,00 |
01/02/2022 | 63.100,00 |
01/03/2022 | 62.000,00 |
01/04/2022 | 61.600,00 |
01/05/2022 | 63.000,00 |
01/06/2022 | 65.200,00 |
01/07/2022 | 67.400,00 |
01/08/2022 | 66.300,00 |
01/09/2022 | 65.800,00 |
01/10/2022 | 65.800,00 |
01/11/2022 | 67.300,00 |
01/12/2022 | 68.300,00 |
01/01/2023 | 69.200,00 |
01/02/2023 | 69.800,00 |
01/03/2023 | 69.800,00 |
01/04/2023 | 70.600,00 |
01/05/2023 | 71.600,00 |
01/06/2023 | 71.900,00 |
01/07/2023 | 72.900,00 |
01/08/2023 | 73.300,00 |
01/09/2023 | 73.700,00 |
01/10/2023 | 74.200,00 |
01/11/2023 | 74.800,00 |
01/12/2023 | 75.900,00 |
01/01/2024 | 75.600,00 |
01/02/2024 | 75.500,00 |
01/03/2024 | 75.800,00 |
01/04/2024 | 75.600,00 |
Persone disoccupate Storia
Data | Valore |
---|---|
01/04/2024 | 75.6 |
01/03/2024 | 75.8 |
01/02/2024 | 75.5 |
01/01/2024 | 75.6 |
01/12/2023 | 75.9 |
01/11/2023 | 74.8 |
01/10/2023 | 74.2 |
01/09/2023 | 73.7 |
01/08/2023 | 73.3 |
01/07/2023 | 72.9 |
Indicatori macroeconomici simili a Persone disoccupate
Nome | Attuale | Precedente | Frequenza |
---|---|---|---|
🇩🇰 Costi del lavoro | 115,82 points | 114,41 points | Trimestre |
🇩🇰 Età pensionabile donne | 67 Years | 67 Years | Annualmente |
🇩🇰 Età pensionabile uomini | 67 Years | 67 Years | Annualmente |
🇩🇰 Lavoro part-time | 785.6 | 759.5 | Trimestre |
🇩🇰 Occupati | 3,07 Mio. | 3,053 Mio. | Trimestre |
🇩🇰 Occupazione a tempo pieno | 2,15 Mio. | 2,154 Mio. | Trimestre |
🇩🇰 Offerte di lavoro | 55.678 | 50.61 | Trimestre |
🇩🇰 Popolazione | 5,93 Mio. | 5,87 Mio. | Annualmente |
🇩🇰 Produttività | 114,084 points | 112,779 points | Trimestre |
🇩🇰 Quota di acquisto | 73,8 % | 73,5 % | Mensile |
🇩🇰 Salari nella produzione | 162,7 points | 161,8 points | Trimestre |
🇩🇰 Stipendi | 46.003,13 DKK/Month | 44.545,6 DKK/Month | Annualmente |
🇩🇰 tasso di disoccupazione | 2,5 % | 2,5 % | Mensile |
🇩🇰 Tasso di disoccupazione di lunga durata | 0,7 % | 0,6 % | Trimestre |
🇩🇰 tasso di disoccupazione giovanile | 15,3 % | 15,1 % | Mensile |
🇩🇰 Tasso di occupazione | 69,6 % | 69,4 % | Mensile |
🇩🇰 Variazione dell'occupazione | 0,1 % | 0,5 % | Trimestre |
In Danimarca, le statistiche comprendono persone disoccupate assicurate contro la disoccupazione e persone disoccupate non assicurate che richiedono benefici in denaro, inclusi non assicurati e disoccupati assicurati che non hanno ancora diritto a richiedere indennità di disoccupazione o che hanno perso il diritto a reclami di indennità di disoccupazione. Si presume che le persone disoccupate non assicurate, che non richiedono benefici in denaro, siano registrate solo in misura limitata presso i centri per l'impiego e siano quindi escluse dalle statistiche. Le statistiche sulla disoccupazione escludono le persone la cui occupazione principale è l'attivazione o il congedo, compresi coloro che richiedono l'indennità di congedo o il beneficio di pensionamento anticipato. Queste persone sono coperte da statistiche speciali (statistiche AMFORA) sulle misure di politica del mercato del lavoro, che vengono elaborate trimestralmente. I pagamenti delle indennità di disoccupazione sono calcolati sulla base delle settimane di calendario, mentre la disoccupazione viene calcolata settimanalmente sia per le persone assicurate che per quelle non assicurate.
Pagine macro per altri paesi in Europa
- 🇦🇱Albania
- 🇦🇹Austria
- 🇧🇾Bielorussia
- 🇧🇪Belgio
- 🇧🇦Bosnia ed Erzegovina
- 🇧🇬Bulgaria
- 🇭🇷Croazia
- 🇨🇾Cipro
- 🇨🇿Repubblica Ceca
- 🇪🇪Estonia
- 🇫🇴Isole Fær Øer
- 🇫🇮Finlandia
- 🇫🇷Francia
- 🇩🇪Germania
- 🇬🇷Grecia
- 🇭🇺Ungheria
- 🇮🇸Isola
- 🇮🇪Irlanda
- 🇮🇹Italia
- 🇽🇰Kosovo
- 🇱🇻Lettonia
- 🇱🇮Liechtenstein
- 🇱🇹Lituania
- 🇱🇺Lussemburgo
- 🇲🇰Macedonia del Nord
- 🇲🇹Malta
- 🇲🇩Moldova (Note: "Moldau" is the German name for the Vltava river in the Czech Republic. However, the context provided suggests financials, stocks, etc., and "Moldau" would not typically be translated in such context as it is a proper noun. If "Moldau" refers to the Republic of Moldova, the Italian name is "Moldavia," but since no contextual clue indicates that the Republic of Moldova is the subject, the translation above assumes it is a proper noun that should remain unchanged.)
- 🇲🇨Monaco
- 🇲🇪Montenegro
- 🇳🇱Paesi Bassi
- 🇳🇴Norvegia
- 🇵🇱Polonia
- 🇵🇹Portogallo
- 🇷🇴Romania
- 🇷🇺Russia
- 🇷🇸Serbia
- 🇸🇰Slovacchia
- 🇸🇮Slovenia
- 🇪🇸Spagna
- 🇸🇪Svezia
- 🇨🇭Svizzera
- 🇺🇦Ucraina
- 🇬🇧Regno Unito
- 🇦🇩Andorra
Cos'è Persone disoccupate
Il termine "Unemployed Persons" si riferisce a tutte quelle persone che, pur essendo in età lavorativa e fisicamente capaci, non hanno attualmente un'occupazione. Questo fenomeno ricopre un'importanza cruciale nella macroeconomia poiché rappresenta uno degli indicatori più significativi della salute economica di un paese. Su eulerpool, il nostro obiettivo è fornire dati macroeconomici di alta qualità, e la categoria "Unemployed Persons" è fondamentale per comprendere le problematiche del mercato del lavoro e le dinamiche economiche più ampie. La disoccupazione si presenta sotto diverse forme e con diverse implicazioni. Innanzitutto, esiste la disoccupazione frizionale, che riguarda coloro che sono temporaneamente senza lavoro mentre cambiano occupazione o cercano il loro primo impiego. Sebbene possa sembrare meno preoccupante di altre forme, è comunque un indicatore di come le persone si muovono all'interno del mercato del lavoro e può influenze il tasso di partecipazione femminile e giovanile. Un'altra forma comune è la disoccupazione ciclica, legata alle fluttuazioni economiche a breve termine. Durante le recessioni economiche, il numero di disoccupati tende ad aumentare significativamente a causa della riduzione della domanda aggregata. Questo tipo di disoccupazione è altamente sensibile alle politiche fiscali e monetarie. Interventi governativi, come i programmi di stimolo e le riduzioni delle tasse, possono avere un impatto diretto sul livello di disoccupazione ciclica. La disoccupazione strutturale, invece, è causata da cambiamenti a lungo termine nell'economia che alterano la struttura del mercato del lavoro. Questi cambiamenti possono includere innovazioni tecnologiche, spostamenti nella domanda di competenze o delocalizzazione di industrie chiave. La disoccupazione strutturale può persistere anche in periodi di crescita economica e rappresenta una sfida significativa per i responsabili delle politiche, che devono adottare misure per la riqualificazione della forza lavoro e l'adattamento ai nuovi requisiti del mercato. Un aspetto cruciale nello studio della disoccupazione è la sua misurazione. Il tasso di disoccupazione è calcolato come la percentuale delle persone disoccupate sul totale della forza lavoro. Tuttavia, è importante considerare anche gli "scoraggiati" e i lavoratori occupati part-time che cercano un impiego a tempo pieno. Questi gruppi possono essere sotto-rappresentati nelle statistiche ufficiali, ma offrono una visione più completa della precarietà nel mercato del lavoro. Le cause della disoccupazione sono molteplici e complesse. Tra queste includono le crisi economiche, le politiche governative inefficaci, la mancanza di qualifiche adeguate, la rapidità dei cambiamenti tecnologici e le rigide normative sul lavoro. La pandemia di COVID-19 ha recentemente messo in luce la fragilità del mercato del lavoro globale, con una drammatica impennata nei tassi di disoccupazione in molti paesi. Le misure di distanziamento sociale e le chiusure aziendali hanno causato una disoccupazione su vasta scala, richiedendo interventi senza precedenti da parte dei governi. Il monitoraggio della disoccupazione è essenziale per la formulazione delle politiche pubbliche. I responsabili delle politiche utilizzano i dati sulla disoccupazione non solo per rispondere alle crisi economiche, ma anche per pianificare strategie a lungo termine. Per esempio, le politiche attive del mercato del lavoro mirano a migliorare le competenze dei lavoratori tramite programmi di formazione e riqualificazione, incentivi per la mobilità geografica e supporto alla creazione di nuove imprese. Nel contesto europeo, l’Unione Europea ha sviluppato diverse iniziative e fondi strutturali per combattere la disoccupazione, in particolare tra i giovani e in regioni meno sviluppate. Sul nostro sito eulerpool, forniamo accesso a una gamma completa di dati sulla disoccupazione, con aggiornamenti periodici e analisi dettagliate. La nostra interfaccia utente intuitiva permette agli utenti di esplorare i dati in modo semplice e di personalizzare le visualizzazioni secondo le loro esigenze. Questo è fondamentale per ricercatori, analisti economici, politici e imprenditori che devono prendere decisioni basate su dati accurati e aggiornati. È inoltre importante considerare l’impatto della disoccupazione sulla società e sull’individuo. La mancanza di un lavoro non è solo una questione economica, ma anche sociale e psicologica. La disoccupazione cronica può portare a problemi di salute mentale, esclusione sociale e persino a un aumento della criminalità. Le famiglie dei disoccupati spesso affrontano difficoltà economiche che possono influenzare l'educazione e il benessere dei figli, perpetuando un ciclo di povertà intergenerazionale. In conclusione, la categoria "Unemployed Persons" rappresenta una componente essenziale per comprendere l’andamento macroeconomico di un paese. La sua analisi permette di identificare le cause della disoccupazione, misurarla accuratamente e sviluppare politiche efficaci per mitigare le sue conseguenze. Su eulerpool, ci impegniamo a fornire dati dettagliati e facilmente accessibili, supportando così una comprensione approfondita di questa fondamentale problematica macroeconomica.