ETF · Indici
FTSE 100
ETF totali
17
Tutti i prodotti
17 ETFNome | Classe di attivo | AUM | Volume medio | Fornitore | ExpenseRatio | Segmento di investimento | Indice | Data di emissione | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | 16,44 miliardi | 5,42 Mio. | 0,07 | Large Cap | FTSE 100 | 27/04/2000 | 10,47 | 2,21 | 14,81 | ||
| Azioni | 6,58 miliardi | 131.129 | 0,09 | Large Cap | FTSE 100 | 14/05/2019 | 58,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 6,58 miliardi | 379.351 | 0,09 | Large Cap | FTSE 100 | 22/05/2012 | 46,68 | 2,38 | 15,89 | ||
| Azioni | 3,39 miliardi | 28.305 | 0,07 | Large Cap | FTSE 100 | 26/01/2010 | 221,86 | 2,21 | 14,80 | ||
| Azioni | 3,36 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | FTSE 100 | 26/01/2010 | 219,62 | 2,21 | 14,80 | ||
| Azioni | 957,15 Mio. | 258 | 0,30 | Large Cap | FTSE 100 | 09/11/2017 | 251,06 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 862,96 Mio. | 45.819 | 0,07 | Large Cap | FTSE 100 | 24/08/2009 | 107,10 | 2,21 | 14,80 | ||
| Azioni | 858,56 Mio. | 518 | 0,30 | Large Cap | FTSE 100 | 09/11/2017 | 202,16 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 719,6 Mio. | — | 0,14 | Large Cap | FTSE 100 | 09/11/2017 | 19,84 | 5,22 | 29,96 | ||
| Azioni | 718,83 Mio. | 2561 | 0,14 | Large Cap | FTSE 100 | 09/11/2017 | 163,82 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 285,07 Mio. | 101.796 | 0,20 | Large Cap | FTSE 100 | 19/10/2017 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 93,19 Mio. | 7133 | 0,09 | Large Cap | FTSE 100 | 28/11/2012 | 17,46 | 2,22 | 14,84 | ||
| Azioni | 84,79 Mio. | 15.837 | 0,09 | Large Cap | FTSE 100 | 05/06/2007 | 10,49 | 2,27 | 15,17 | ||
| Azioni | 77,69 Mio. | 379 | 0,20 | Large Cap | FTSE 100 | 31/10/2001 | 99,42 | 2,14 | 14,36 | ||
| Azioni | 51,14 Mio. | — | 0,00 | Large Cap | FTSE 100 | 21/08/2024 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 36,3 Mio. | 1745 | 0,09 | Large Cap | FTSE 100 | 31/03/2009 | 120,07 | 2,16 | 14,81 | ||
| Azioni | — | — | 0,02 | Large Cap | FTSE 100 | 16/09/2025 | 13,52 | 0,00 | 0,00 |
Catalogo ETF
Catalogo ETFTutte le classi di attivo
Tutti i segmenti
+110 altri