ETF Penyedia
Capital Group
Total ETF
25
Semua Produk
25 ETFNama | Kelas Aset | AUM | Rata-rata Volume | Penyedia | Rasio Biaya | Segmen Investasi | Indeks | Tanggal Peluncuran | NAV (Nilai Aset Bersih) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | 38,77 miliar | 3,37 Juta. | 0,33 | Pasar Keseluruhan | 22/2/2022 | 48,52 | 4,55 | 23,75 | |||
| Saham | 25,83 miliar | 2,73 Juta. | 0,39 | Pasar Keseluruhan | 22/2/2022 | 46,16 | 6,78 | 31,04 | |||
| Saham | 12,22 miliar | 1,06 Juta. | 0,33 | Pasar Keseluruhan | 22/2/2022 | 44,10 | 5,28 | 25,80 | |||
| Saham | 11,83 miliar | 1,2 Juta. | 0,47 | Pasar Keseluruhan | 22/2/2022 | 37,82 | 3,33 | 20,66 | |||
| Obligasi | 8,72 miliar | 1,93 Juta. | 0,34 | Kredit Luas | 22/2/2022 | 21,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Multi-Asset | 8,07 miliar | 1,4 Juta. | 0,33 | Hasil Akhir | 26/9/2023 | 37,16 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasi | 7,68 miliar | 2,33 Juta. | 0,27 | Kredit Luas | 25/10/2022 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasi | 6,95 miliar | 1,54 Juta. | 0,27 | Investment Grade | 26/9/2023 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | |||
| Saham | 6,38 miliar | 1,02 Juta. | 0,54 | Pasar Keseluruhan | 22/2/2022 | 30,98 | 2,64 | 15,93 | |||
| Saham | 5,96 miliar | 609.390 | 0,47 | Pasar Keseluruhan | 26/9/2023 | 38,47 | 2,97 | 18,41 | |||
| Obligasi | 5,67 miliar | 1,24 Juta. | 0,39 | Kredit Luas | 25/10/2022 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasi | 3,86 miliar | 899.949 | 0,34 | Kredit Luas | 25/6/2024 | 25,04 | 0,00 | 0,00 | |||
| Saham | 3,69 miliar | 793.207 | 0,51 | Pasar yang Lebih Luas | 14/1/2025 | 31,86 | 3,23 | 20,90 | |||
| Saham | 3,28 miliar | 488.631 | 0,47 | Pasar Keseluruhan | 25/6/2024 | 33,94 | 4,37 | 23,65 | |||
| Saham | 3 miliar | 612.641 | 0,64 | Pasar Keseluruhan | 25/6/2024 | 33,14 | 3,27 | 19,19 | |||
| Obligasi | 2,92 miliar | 703.580 | 0,25 | Investment Grade | 25/10/2022 | 25,47 | 0,00 | 0,00 | |||
| Saham | 2,56 miliar | 466.526 | 0,54 | Pasar Keseluruhan | 25/6/2024 | 35,02 | 2,33 | 16,70 | |||
| Saham | 2,46 miliar | 394.290 | 0,54 | Pasar Keseluruhan | 26/9/2023 | 36,27 | 2,95 | 19,02 | |||
| Saham | 2,43 miliar | 365.357 | 0,33 | Pasar Keseluruhan | 25/6/2024 | 33,56 | 4,21 | 23,74 | |||
| Obligasi | 1,78 miliar | 404.654 | 0,25 | Investment Grade | 26/9/2023 | 26,23 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasi | 442,4 Juta. | 204.525 | 0,18 | Investment Grade | 25/6/2024 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasi | 387,5 Juta. | 125.968 | 0,45 | Kredit Luas | 25/6/2024 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | |||
| Saham | 188,5 Juta. | 58.636 | 0,33 | Large Cap | 24/6/2025 | 32,06 | 2,79 | 19,48 | |||
| Obligasi | 168,7 Juta. | 50.608 | 0,39 | Berkupon tinggi | 24/6/2025 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| Saham | 72,8 Juta. | 52.329 | 0,39 | Large Cap | 24/6/2025 | 26,97 | 8,52 | 31,85 |
Direktori ETF
Direktori ETFSemua Kelas Aset
Semua Segmen
+110 lainnya