ETF · Indeks
Russell 2000
Total ETF
34
Semua Produk
34 ETFNama | Kelas Aset | AUM | Rata-rata Volume | Penyedia | Rasio Biaya | Segmen Investasi | Indeks | Tanggal Peluncuran | NAV (Nilai Aset Bersih) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | 80,51 miliar | 23,5 Juta. | 0,19 | Small Cap | Russell 2000 | 21/5/2000 | 296,04 | 2,25 | 17,47 | ||
| Saham | 23,4 miliar | — | 0,45 | Small Cap | Russell 2000 | 9/11/2017 | 16.495,06 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Small/Micro Cap Equity | 17,4 miliar | 1,75 Juta. | 0,06 | Small Cap | Russell 2000 | 20/9/2010 | 119,67 | 2,34 | 18,88 | ||
| Saham | 6,49 miliar | 804.466 | 0,28 | Small Cap | Russell 2000 | 19/12/2007 | 47,35 | 2,41 | 17,65 | ||
| Saham | 5,81 miliar | 78.863 | 0,30 | Small Cap | Russell 2000 | 30/6/2014 | 86,97 | 2,23 | 17,42 | ||
| Saham | 3,15 miliar | 126.173 | 0,25 | Small Cap | Russell 2000 | 11/1/2022 | 73,27 | 1,63 | 15,53 | ||
| Saham | 2,41 miliar | 3.776 | 0,30 | Small Cap | Russell 2000 | 6/3/2015 | 379,45 | 2,24 | 17,46 | ||
| Saham | 1,26 miliar | 5,36 Juta. | 1,07 | Small Cap | Russell 2000 | 5/11/2008 | 69,45 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 1,16 miliar | 795 | 0,35 | Small Cap | Russell 2000 | 21/3/2018 | 447,27 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 995,84 Juta. | 2.100 | 0,35 | Small Cap | Russell 2000 | 21/3/2018 | 385,03 | 2,61 | 19,61 | ||
| Saham | 854,81 Juta. | 401 | 0,35 | Small Cap | Russell 2000 | 21/3/2018 | 330,26 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 321,16 Juta. | 733.982 | 1,08 | Small Cap | Russell 2000 | 8/2/2010 | 81,31 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 297,05 Juta. | 1.445 | 0,25 | Small Cap | Russell 2000 | 31/3/2009 | 130,95 | 2,23 | 17,38 | ||
| Saham | 281,02 Juta. | 16.876 | GO Goldman | 0,80 | Small Cap | Russell 2000 | 3/10/2023 | 64,60 | 2,57 | 21,54 | |
| Saham | 244,99 Juta. | 285.875 | 1,07 | Small Cap | Russell 2000 | 22/1/2007 | 64,47 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Leveraged/Inverse | 238,05 Juta. | 18 Juta. | 0,99 | Small Cap | Russell 2000 | 5/11/2008 | 40,13 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 222,54 Juta. | — | TA Tachlit | 0,73 | Small Cap | Russell 2000 | 27/11/2018 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | |
| Saham | 131,48 Juta. | 17,45 Juta. | 1,04 | Small Cap | Russell 2000 | 22/1/2007 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 93,05 Juta. | — | 0,22 | Small Cap | Russell 2000 | 20/3/2025 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 92,97 Juta. | — | KS KSM | 0,38 | Small Cap | Russell 2000 | 27/11/2018 | 21,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Saham | 90,1 Juta. | — | KS KSM | 0,50 | Small Cap | Russell 2000 | 4/12/2018 | 75,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Saham | 87,08 Juta. | — | TA Tachlit | 0,63 | Small Cap | Russell 2000 | 13/11/2018 | 87,09 | 0,00 | 0,00 | |
| Saham | 71,69 Juta. | 2,36 Juta. | 1,09 | Small Cap | Russell 2000 | 8/2/2010 | 22,48 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 45,16 Juta. | 585.130 | 1,15 | Small Cap | Russell 2000 | 22/1/2007 | 21,48 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 34,53 Juta. | — | 0,20 | Small Cap | Russell 2000 | 3/10/2024 | 5,78 | 7,20 | 29,51 | ||
| etf_assetclass_US Equity | 27,64 Juta. | 712 | 0,55 | Small Cap | Russell 2000 | 7/3/2023 | 69,96 | 1,53 | 15,26 | ||
| Alternatif | 16,31 Juta. | 1.953,83 | 0,79 | etf_invseg_Downside Hedge | Russell 2000 | 3/6/2024 | 28,47 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 13,48 Juta. | 241 | 0,00 | Small Cap | Russell 2000 | 24/4/2023 | 33,25 | 2,21 | 13,95 | ||
| etf_assetclass_Other | 6,9 Juta. | 570 | 0,95 | Small Cap | Russell 2000 | 4/2/2021 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 5,55 Juta. | — | 0,35 | Small Cap | Russell 2000 | 8/4/2025 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 4,11 Juta. | — | 0,00 | Small Cap | Russell 2000 | 17/9/2025 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 3,95 Juta. | — | 0,00 | Small Cap | Russell 2000 | 17/9/2025 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | — | — | 0,00 | Small Cap | Russell 2000 | 30/11/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Small Cap | Russell 2000 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Direktori ETF
Direktori ETFSemua Kelas Aset
Semua Segmen
+110 lainnya