ETF Proveedor
ETF Managers Group
ETFs totales
5
Todos los productos
5 ETFsNombre | Clase de activo | AUM | Volumen promedio | Proveedor | Ratio de gastos | Segmento de inversión | Índice | Fecha de lanzamiento | NAV (Valor neto de activos) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | 1,24 M | 112,47 | 0,75 | Inmobiliario | Prime Real Estate Technology Index | 19/10/2021 | 12,38 | 2,71 | 18,75 | ||
| Acciones | 921.801 | 7256 | 1,02 | Tema | Prime Alternative Harvest Index | 5/10/2021 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 657.300 | 4526 | 1,01 | Tema | Prime Alternative Harvest Index | 6/7/2021 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 256.854 | 270 | 0,95 | Bienes de consumo cíclicos | Prime Travel Technology Index | 15/6/2021 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 131.936 | 3541 | 0,95 | Materiales | Prime Junior Silver Miners & Explorers Index | 15/6/2021 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
Directorio de ETFs
Directorio de ETFsTodas las clases de activos
Todos los segmentos
+110 más