ETF · Índices
FTSE MIB
ETFs totales
14
Todos los productos
14 ETFsNombre | Clase de activo | AUM | Volumen promedio | Proveedor | Ratio de gastos | Segmento de inversión | Índice | Fecha de lanzamiento | NAV (Valor neto de activos) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | 785,46 M | — | 0,35 | Mercado Total | FTSE MIB | 19/9/2018 | 51,99 | 1,83 | 13,73 | ||
| Acciones | 418,05 M | — | 0,33 | Mercado Total | FTSE MIB | 26/1/2010 | 253,35 | 1,81 | 13,61 | ||
| Acciones | 343,51 M | 2372 | 0,33 | Mercado Total | FTSE MIB | 26/1/2010 | 208,18 | 1,81 | 13,61 | ||
| Acciones | 151,03 M | 11.173 | 0,35 | Large Cap | FTSE MIB | 6/7/2007 | 29,92 | 1,81 | 13,61 | ||
| Acciones | 97,68 M | — | 0,30 | Mercado Total | FTSE MIB | 4/1/2007 | 49,59 | 1,83 | 13,80 | ||
| Acciones | 65,32 M | — | 0,35 | Mercado Total | FTSE MIB | 19/4/2021 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 13,63 M | 8615 | 0,18 | Mercado Total | FTSE MIB | 2/3/2022 | 61,33 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 5,68 M | — | 2,75 | Mercado Total | FTSE MIB | 8/5/2024 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 2,47 M | — | 0,99 | Large Cap | FTSE MIB | 9/6/2023 | 132,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 2,45 M | — | 2,85 | Mercado Total | FTSE MIB | 8/5/2024 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 624.799,3 | — | 0,99 | Mercado Total | FTSE MIB | 9/6/2023 | 38,92 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 455.626,25 | — | 1,50 | Large Cap | FTSE MIB | 9/6/2023 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 240.464,92 | — | 1,72 | Large Cap | FTSE MIB | 9/6/2023 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | — | — | 0,03 | Large Cap | FTSE MIB | 16/9/2025 | 10,92 | 0,00 | 0,00 |
Directorio de ETFs
Directorio de ETFsTodas las clases de activos
Todos los segmentos
+110 más