
Gilbert Cisneros
Trade Volume
—
Total Trades
722
Compras vs Ventas
412 / 309
Unique Stocks
312
First Trade
10 dic 2025
Last Traded
30 jun 2026
Tickers más negociados
DoorDash Inc
FIRSTSERVICE CORP
LPL Financial Holdings Inc
Berkley (W.R.) Corp
Flex Ltd
Boston Scientific Corp
Conagra Brands Inc
Advanced Micro Devices Inc
Palantir Technologies Inc
APPLOVIN CORP
VERALTO CORP
Trade Volume
All Trades
Historial completo de operaciones con todas las divulgaciones de la STOCK Act.
Texas Roadhouse Inc
Texas Capital Bancshares Inc
STERLING INFRASTRUCTURE INC
Semtech Corp
Softbank Group Corp
RBC Bearings Inc
Microchip Technology Inc
HealthEquity Inc
The Descartes Systems Group Inc
CYTOKINETICS INC
CREDO TECH GROUP HOLDING LTD
CADRE HOLDINGS INC
CBIZ Inc
Broadcom Corp
Boot Barn Holdings Inc
Argan Inc
VERALTO CORP
Spotify Technology S.A
Zoetis Inc
VERISK ANALYTICS Inc
The Trade Desk Inc
STERLING INFRASTRUCTURE INC
The Progressive Corp
Microsoft Corp
KENVUE INC
Henry (Jack) & Associates Inc
International Business Machines Corp
General Mills Inc
GoDaddy Inc
Fox Corp
Fidelity National Information Services Inc
Electronic Arts Inc
Coinbase Global Inc
CME Group Inc
Comcast Corp
Conagra Brands Inc
Broadridge Financial Solutions Inc
Automatic Data Processing Inc
Accenture PLC
Abbott Laboratories
LPL Financial Holdings Inc
FIRSTSERVICE CORP
Vail Resorts Inc
MercadoLibre Inc
Eli Lilly and Co
Tokyo Electron Ltd
Banco Santander SA
BNP Paribas
Ajinomoto Co Inc
Berkley (W.R.) Corp
Workday Inc
TE Connectivity Ltd
Micron Technology Inc
MicroStrategy Inc
Mastercard Inc
LPL Financial Holdings Inc
The Cooper Cos Inc
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
Biogen Inc
Advanced Micro Devices Inc
Apple Inc
Softbank Group Corp
Berkley (W.R.) Corp
Workday Inc
Tesla Inc
TE Connectivity Ltd
Texas Capital Bancshares Inc
PERELLA WEINBERG PARTNERS
Ligand Pharmaceuticals Inc
Independent Bank Corp
HealthEquity Inc
FB FINANCIAL CORP
DoorDash Inc
The Cooper Cos Inc
Ciena Corp
Boston Scientific Corp
AutoZone Inc
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
Berkley (W.R.) Corp
LPL Financial Holdings Inc
Boston Scientific Corp
Tokyo Electron Ltd
STERLING INFRASTRUCTURE INC
RHEINMETALL AG
Novanta Inc
DUCOMMUN INC
CSW INDUSTRIALS INC
VERISK ANALYTICS Inc
Uber Technologies Inc
Tyler Technologies Inc
The Trade Desk Inc
Trimble Inc
Tri Pointe Homes Inc
Constellation Brands Inc
Roper Technologies Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
PayPal Holdings Inc
Paramount Global Inc
Palantir Technologies Inc
Micron Technology Inc
Microsoft Corp
Medtronic PLC
International Business Machines Corp
GLOBAL PAYMENTS Inc
GE HEALTHCARE TECHNOLOGI INC
FactSet Research Systems Inc
Electronic Arts Inc
Domino's Pizza Inc
Carvana Co
CrowdStrike Holdings Inc
Campbell Soup Co
The Clorox Co
Chubb Ltd
Conagra Brands Inc
Broadridge Financial Solutions Inc
Booking Holdings Inc
APPLOVIN CORP
Advanced Micro Devices Inc
Adobe Inc
Abbott Laboratories
Berkley (W.R.) Corp
MercadoLibre Inc
MongoDB Inc
LPL Financial Holdings Inc
Flex Ltd
Ciena Corp
Advanced Micro Devices Inc
Berkley (W.R.) Corp
Steris PLC
VAXCYTE INC
Berkley (W.R.) Corp
Sensata Technologies Holding PLC
VAXCYTE INC
LPL Financial Holdings Inc
Flex Ltd
Wayfair Inc
VERALTO CORP
Steris PLC
Sensata Technologies Holding PLC
STANDARDAERO INC
Gildan Activewear Inc
FIRSTSERVICE CORP
Flex Ltd
DoorDash Inc
Boston Scientific Corp
BNP Paribas
BRIDGEBIO PHARMA INC
Primoris Services Corp
Palantir Technologies Inc
Coterra Energy Inc
Berkley (W.R.) Corp
Wayfair Inc
Sensata Technologies Holding PLC
LPL Financial Holdings Inc
FIRSTSERVICE CORP
Flex Ltd
DoorDash Inc
Alphabet Inc
Viavi Solutions Inc
Revvity Inc
FABRINET
TICKER 6758 JP
TICKER RMS FP
TICKER 9988 HK
TICKER 1810 HK
TICKER 7011 JP
TICKER 1810 HK
TICKER RHM GR
TICKER 7011 JP
TICKER RMS FP
TICKER FNC IM
TICKER 9988 HK
2802 JP
TICKER SU FP
VALUE AFTER SALE <$1000
VALUE AFTER SALE <$1000
TICKER RHM GR
TICKER 1810 HK
TICKER 700 HK
TICKER SU FP
TICKER 9988 HK
TICKER 7974 JP
TICKER 7011 JP
TICKER 2802 JP FILING ID #20033762
TICKER AZN LN
Corazón | Description | Tipo | Monto | Fecha de Operación | Declarado |
|---|---|---|---|---|---|
T TXRH | Texas Roadhouse Inc | Compra | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
T TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | Compra | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
S STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | Venta | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
S SMTC | Semtech Corp | Venta | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
S SFTBY | Softbank Group Corp | Venta | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
R RBC | RBC Bearings Inc | Venta | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
M MCHP | Microchip Technology Inc | Compra | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
H HQY | HealthEquity Inc | Compra | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
D DSGX | The Descartes Systems Group Inc | Compra | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
C CYTK | CYTOKINETICS INC | Compra | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
C CRDO | CREDO TECH GROUP HOLDING LTD | Venta | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
C CDRE | CADRE HOLDINGS INC | Compra | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
C CBZ | CBIZ Inc | Venta | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
B BRCM | Broadcom Corp | Venta | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
B BOOT | Boot Barn Holdings Inc | Compra | $1K–$15K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
A AGX | Argan Inc | Compra | $15K–$50K | 30/6/2026 | 3/7/2026 |
V VLTO | VERALTO CORP | Compra | $1K–$15K | 24/6/2026 | 3/7/2026 |
S SPOT | Spotify Technology S.A | Venta | $1K–$15K | 18/6/2026 | 3/7/2026 |
Z ZTS | Zoetis Inc | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
V VRSK | VERISK ANALYTICS Inc | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
T TTD | The Trade Desk Inc | Venta | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
S STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | Venta | $15K–$50K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
P PGR | The Progressive Corp | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
M MSFT | Microsoft Corp | Venta | $15K–$50K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
K KVUE | KENVUE INC | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
J JKHY | Henry (Jack) & Associates Inc | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
I IBM | International Business Machines Corp | Compra | $15K–$50K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
G GIS | General Mills Inc | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
G GDDY | GoDaddy Inc | Venta | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
F FOXA | Fox Corp | Venta | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
F FIS | Fidelity National Information Services Inc | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
E EA | Electronic Arts Inc | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
C COIN | Coinbase Global Inc | Venta | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
C CME | CME Group Inc | Venta | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
C CMCSA | Comcast Corp | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
C CAG | Conagra Brands Inc | Venta | $15K–$50K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
B BR | Broadridge Financial Solutions Inc | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
A ADP | Automatic Data Processing Inc | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
A ACN | Accenture PLC | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
A ABT | Abbott Laboratories | Compra | $1K–$15K | 16/6/2026 | 3/7/2026 |
L LPLA | LPL Financial Holdings Inc | Compra | $1K–$15K | 11/6/2026 | 3/7/2026 |
F FSV | FIRSTSERVICE CORP | Compra | $1K–$15K | 11/6/2026 | 3/7/2026 |
M MTN | Vail Resorts Inc | Compra | $15K–$50K | 10/6/2026 | 3/7/2026 |
M MELI | MercadoLibre Inc | Compra | $15K–$50K | 10/6/2026 | 3/7/2026 |
L LLY | Eli Lilly and Co | Compra | $50K–$100K | 10/6/2026 | 3/7/2026 |
T TOELY | Tokyo Electron Ltd | Compra | $1K–$15K | 9/6/2026 | 3/7/2026 |
S SAN | Banco Santander SA | Compra | $1K–$15K | 9/6/2026 | 3/7/2026 |
B BNPQY | BNP Paribas | Compra | $1K–$15K | 9/6/2026 | 3/7/2026 |
A AJINY | Ajinomoto Co Inc | Venta | $1K–$15K | 9/6/2026 | 3/7/2026 |
W WRB | Berkley (W.R.) Corp | Venta | $1K–$15K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
W WDAY | Workday Inc | Venta | $15K–$50K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
T TEL | TE Connectivity Ltd | Compra | $1K–$15K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
M MU | Micron Technology Inc | Venta | $1K–$15K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
M MSTR | MicroStrategy Inc | Compra | $15K–$50K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
M MA | Mastercard Inc | Venta | $1K–$15K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
L LPLA | LPL Financial Holdings Inc | Compra | $1K–$15K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
C COO | The Cooper Cos Inc | Compra | $1K–$15K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
B BSX | Boston Scientific Corp | Venta | $1K–$15K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
B BSX | Boston Scientific Corp | Compra | $1K–$15K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
B BIIB | Biogen Inc | Compra | $1K–$15K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
A AMD | Advanced Micro Devices Inc | Compra | $1K–$15K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
A AAPL | Apple Inc | Compra | $1K–$15K | 5/6/2026 | 3/7/2026 |
S SFTBY | Softbank Group Corp | Compra | $1K–$15K | 2/6/2026 | 9/6/2026 |
W WRB | Berkley (W.R.) Corp | Venta | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
W WDAY | Workday Inc | Venta | $15K–$50K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
T TSLA | Tesla Inc | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
T TEL | TE Connectivity Ltd | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
T TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
P PWP | PERELLA WEINBERG PARTNERS | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
L LGND | Ligand Pharmaceuticals Inc | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
I INDB | Independent Bank Corp | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
H HQY | HealthEquity Inc | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
F FBK | FB FINANCIAL CORP | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
D DASH | DoorDash Inc | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
C COO | The Cooper Cos Inc | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
C CIEN | Ciena Corp | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
B BSX | Boston Scientific Corp | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
A AZO | AutoZone Inc | Venta | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
A ARQT | ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | Compra | $1K–$15K | 29/5/2026 | 9/6/2026 |
M MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Venta | $1K–$15K | 22/5/2026 | 9/6/2026 |
W WRB | Berkley (W.R.) Corp | Venta | $1K–$15K | 19/5/2026 | 9/6/2026 |
L LPLA | LPL Financial Holdings Inc | Compra | $1K–$15K | 19/5/2026 | 9/6/2026 |
B BSX | Boston Scientific Corp | Compra | $1K–$15K | 19/5/2026 | 9/6/2026 |
T TOELY | Tokyo Electron Ltd | Compra | $1K–$15K | 18/5/2026 | 9/6/2026 |
S STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | Venta | $15K–$50K | 18/5/2026 | 9/6/2026 |
R RNMBY | RHEINMETALL AG | Venta | $1K–$15K | 18/5/2026 | 9/6/2026 |
N NOVT | Novanta Inc | Compra | $1K–$15K | 18/5/2026 | 9/6/2026 |
D DCO | DUCOMMUN INC | Compra | $1K–$15K | 18/5/2026 | 9/6/2026 |
C CSWI | CSW INDUSTRIALS INC | Compra | $1K–$15K | 18/5/2026 | 9/6/2026 |
V VRSK | VERISK ANALYTICS Inc | Compra | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
U UBER | Uber Technologies Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
T TYL | Tyler Technologies Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
T TTD | The Trade Desk Inc | Compra | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
T TRMB | Trimble Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
T TPH | Tri Pointe Homes Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
S STZ | Constellation Brands Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
R ROP | Roper Technologies Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
R REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
P PYPL | PayPal Holdings Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
P PSKY | Paramount Global Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
P PLTR | Palantir Technologies Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
M MU | Micron Technology Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
M MSFT | Microsoft Corp | Compra | $50K–$100K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
M MDT | Medtronic PLC | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
I IBM | International Business Machines Corp | Venta | $15K–$50K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
G GPN | GLOBAL PAYMENTS Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
G GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGI INC | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
F FDS | FactSet Research Systems Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
E EA | Electronic Arts Inc | Compra | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
D DPZ | Domino's Pizza Inc | Compra | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
C CVNA | Carvana Co | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
C CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | Compra | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
C CPB | Campbell Soup Co | Compra | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
C CLX | The Clorox Co | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
C CB | Chubb Ltd | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
C CAG | Conagra Brands Inc | Compra | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
B BR | Broadridge Financial Solutions Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
B BKNG | Booking Holdings Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
A APP | APPLOVIN CORP | Compra | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
A AMD | Advanced Micro Devices Inc | Compra | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
A ADBE | Adobe Inc | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
A ABT | Abbott Laboratories | Venta | $1K–$15K | 15/5/2026 | 9/6/2026 |
W WRB | Berkley (W.R.) Corp | Venta | $1K–$15K | 14/5/2026 | 9/6/2026 |
M MELI | MercadoLibre Inc | Venta | $1K–$15K | 14/5/2026 | 9/6/2026 |
M MDB | MongoDB Inc | Venta | $1K–$15K | 14/5/2026 | 9/6/2026 |
L LPLA | LPL Financial Holdings Inc | Compra | $1K–$15K | 14/5/2026 | 9/6/2026 |
F FLEX | Flex Ltd | Venta | $1K–$15K | 14/5/2026 | 9/6/2026 |
C CIEN | Ciena Corp | Compra | $1K–$15K | 14/5/2026 | 9/6/2026 |
A AMD | Advanced Micro Devices Inc | Compra | $1K–$15K | 14/5/2026 | 9/6/2026 |
W WRB | Berkley (W.R.) Corp | Venta | $1K–$15K | 13/5/2026 | 9/6/2026 |
S STE | Steris PLC | Compra | $1K–$15K | 13/5/2026 | 9/6/2026 |
P PCVX | VAXCYTE INC | Compra | $1K–$15K | 13/5/2026 | 9/6/2026 |
W WRB | Berkley (W.R.) Corp | Venta | $1K–$15K | 12/5/2026 | 9/6/2026 |
S ST | Sensata Technologies Holding PLC | Compra | $1K–$15K | 12/5/2026 | 9/6/2026 |
P PCVX | VAXCYTE INC | Compra | $1K–$15K | 12/5/2026 | 9/6/2026 |
L LPLA | LPL Financial Holdings Inc | Compra | $1K–$15K | 12/5/2026 | 9/6/2026 |
F FLEX | Flex Ltd | Venta | $1K–$15K | 12/5/2026 | 9/6/2026 |
W W | Wayfair Inc | Compra | $1K–$15K | 11/5/2026 | 9/6/2026 |
V VLTO | VERALTO CORP | Compra | $1K–$15K | 11/5/2026 | 9/6/2026 |
S STE | Steris PLC | Compra | $1K–$15K | 11/5/2026 | 9/6/2026 |
S ST | Sensata Technologies Holding PLC | Compra | $1K–$15K | 11/5/2026 | 9/6/2026 |
S SARO | STANDARDAERO INC | Compra | $1K–$15K | 11/5/2026 | 9/6/2026 |
G GIL | Gildan Activewear Inc | Compra | $1K–$15K | 11/5/2026 | 9/6/2026 |
F FSV | FIRSTSERVICE CORP | Compra | $1K–$15K | 11/5/2026 | 9/6/2026 |
F FLEX | Flex Ltd | Venta | $50K–$100K | 11/5/2026 | 9/6/2026 |
D DASH | DoorDash Inc | Compra | $1K–$15K | 11/5/2026 | 9/6/2026 |
B BSX | Boston Scientific Corp | Compra | $1K–$15K | 11/5/2026 | 9/6/2026 |
B BNPQY | BNP Paribas | Compra | $1K–$15K | 11/5/2026 | 9/6/2026 |
B BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | Compra | $1K–$15K | 11/5/2026 | 9/6/2026 |
P PRIM | Primoris Services Corp | Venta | $1K–$15K | 8/5/2026 | 9/6/2026 |
P PLTR | Palantir Technologies Inc | Venta | $1K–$15K | 8/5/2026 | 9/6/2026 |
C CTRA | Coterra Energy Inc | Intercambio | $1K–$15K | 8/5/2026 | 9/6/2026 |
W WRB | Berkley (W.R.) Corp | Venta | $1K–$15K | 7/5/2026 | 9/6/2026 |
W W | Wayfair Inc | Compra | $1K–$15K | 7/5/2026 | 9/6/2026 |
S ST | Sensata Technologies Holding PLC | Compra | $1K–$15K | 7/5/2026 | 9/6/2026 |
L LPLA | LPL Financial Holdings Inc | Compra | $1K–$15K | 7/5/2026 | 9/6/2026 |
F FSV | FIRSTSERVICE CORP | Compra | $1K–$15K | 7/5/2026 | 9/6/2026 |
F FLEX | Flex Ltd | Venta | $15K–$50K | 7/5/2026 | 9/6/2026 |
D DASH | DoorDash Inc | Compra | $1K–$15K | 7/5/2026 | 9/6/2026 |
G GOOGL | Alphabet Inc | Venta | $1K–$15K | 5/5/2026 | 9/6/2026 |
V VIAV | Viavi Solutions Inc | Venta | $1K–$15K | 4/5/2026 | 9/6/2026 |
R RVTY | Revvity Inc | Compra | $15K–$50K | 4/5/2026 | 9/6/2026 |
F FN | FABRINET | Compra | $1K–$15K | 4/5/2026 | 9/6/2026 |
W W | — | Compra | $1K–$15K | 1/5/2026 | 8/5/2026 |
V VLTO | — | Compra | $1K–$15K | 1/5/2026 | 8/5/2026 |
S STE | — | Compra | $1K–$15K | 1/5/2026 | 8/5/2026 |
S ST | — | Compra | $1K–$15K | 1/5/2026 | 8/5/2026 |
S SSNC | — | Venta | $1K–$15K | 1/5/2026 | 8/5/2026 |
R RVTY | — | Compra | $1K–$15K | 1/5/2026 | 8/5/2026 |
L LPLA | — | Compra | $1K–$15K | 1/5/2026 | 8/5/2026 |
F FSV | — | Compra | $1K–$15K | 1/5/2026 | 8/5/2026 |
F FLEX | — | Venta | $1K–$15K | 1/5/2026 | 8/5/2026 |
D DASH | — | Compra | $1K–$15K | 1/5/2026 | 8/5/2026 |
S STE | — | Compra | $1K–$15K | 29/4/2026 | 8/5/2026 |
S SSNC | — | Venta | $1K–$15K | 29/4/2026 | 8/5/2026 |
G GIL | — | Compra | $1K–$15K | 29/4/2026 | 8/5/2026 |
B BBIO | — | Compra | $1K–$15K | 29/4/2026 | 8/5/2026 |
G GIL | — | Compra | $1K–$15K | 27/4/2026 | 8/5/2026 |
F FLEX | — | Venta | $1K–$15K | 27/4/2026 | 8/5/2026 |
S SNEJF | TICKER 6758 JP | Compra | $1K–$15K | 24/4/2026 | 8/5/2026 |
G GIL | — | Compra | $1K–$15K | 24/4/2026 | 8/5/2026 |
F FSV | — | Compra | $1K–$15K | 24/4/2026 | 8/5/2026 |
H HESAF | TICKER RMS FP | Venta | $1K–$15K | 23/4/2026 | 8/5/2026 |
G GIL | — | Compra | $1K–$15K | 22/4/2026 | 8/5/2026 |
F FLEX | — | Venta | $1K–$15K | 22/4/2026 | 8/5/2026 |
A AMZN | — | Compra | $1K–$15K | 22/4/2026 | 8/5/2026 |
F FLEX | — | Venta | $1K–$15K | 15/4/2026 | 8/5/2026 |
D DASH | — | Compra | $1K–$15K | 15/4/2026 | 8/5/2026 |
Z ZTS | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
W WDAY | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
V VZ | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
V VRSK | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
U UNH | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
U UBER | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
T TYL | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
T TTD | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
T TSLA | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
T TRMB | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
R ROP | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
P PLTR | — | Compra | $15K–$50K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
P PAYX | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
P PAYC | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
P PANW | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
O OMC | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
N NWS | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
N NVDA | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
N NOW | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
N NKE | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
M MSFT | — | Venta | $15K–$50K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
M MOS | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
L LLY | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
L LITE | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
K KHC | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
J JKHY | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
I IT | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
I IP | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
I INTU | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
I IBM | — | Compra | $15K–$50K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
H HOOD | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
G GPN | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
G GEN | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
G GDDY | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
F FTNT | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
F FISV | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
F FIS | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
F FICO | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
E EPAM | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
E EFX | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
D DPZ | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
D DDOG | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
D DASH | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
C CVNA | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
C CTSH | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
C CSGP | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
C CRWD | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
C COIN | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
C CMCSA | — | Venta | $15K–$50K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
C CHTR | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
C CAG | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
B BR | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
B BKNG | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
A ARE | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
A APP | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
A APO | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
A AMZN | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
A AMD | — | Compra | $15K–$50K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
A ADP | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
A ADBE | — | Compra | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
A ACN | — | Venta | $1K–$15K | 14/4/2026 | 8/5/2026 |
V VLTO | — | Compra | $1K–$15K | 13/4/2026 | 8/5/2026 |
S SSNC | — | Venta | $1K–$15K | 13/4/2026 | 8/5/2026 |
F FLEX | — | Venta | $15K–$50K | 13/4/2026 | 8/5/2026 |
D DASH | — | Compra | $1K–$15K | 13/4/2026 | 8/5/2026 |
