ETF · Segment
Cink
Ukupno ETF-ova
8
Svi proizvodi
8 ETF-oviIme | Klasa imovine | AUM | Promet. | Pružatelj usluga | ExpenseRatio | Segment ulaganja | Indeks | Datum izdavanja | NAV | KBV | P/E omjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirovine | 8,54 mil. | — | 0,54 | Cink | Bloomberg Tin Subindex (TR) | 12. 11. 2009. | 101,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 3,47 mil. | 1.000,78 | 0,45 | Cink | Bloomberg Tin Subindex (TR) | 17. 01. 2018. | 82,45 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 1,18 mil. | — | 0,96 | Cink | LME Tin Spot Price | 22. 05. 2017. | 566,13 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 729.055 | — | 0,75 | Cink | Bloomberg Tin Subindex | 24. 06. 2008. | 90,53 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 166.993 | — | 1,05 | Cink | RICI Enhanced Tin Index | 13. 10. 2016. | 161,11 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 34.267,76 | — | 1,20 | Cink | RICI Enhanced Tin Index | 22. 08. 2019. | 114,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 766,35 | — | 1,03 | Cink | RICI Enhanced Tin Index | 16. 05. 2017. | 187,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | — | — | 1,20 | Cink | RICI Enhanced Tin Index | 03. 05. 2017. | 83,11 | 0,00 | 0,00 |
Direktorij ETF-ova
Direktorij ETF-ovaSve klase imovine
Svi segmenti
+109 više