ETF · Segment
Mid Cap
Ukupno ETF-ova
205
Svi proizvodi
205 ETF-oviIme | Klasa imovine | AUM | Promet. | Pružatelj usluga | ExpenseRatio | Segment ulaganja | Indeks | Datum izdavanja | NAV | KBV | P/E omjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionice | — | — | MO Motilal Oswal | 0,48 | Mid Cap | NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index - INR - Benchmark TR Net | 30. 06. 2025. | 57,49 | 0,00 | 0,00 | |
| Dionice | — | — | 0,60 | Mid Cap | GEM MidCap 200 Index - CNY - Benchmark TR Gross | 02. 01. 2024. | 1,37 | 3,32 | 47,26 | ||
| Dionice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Mid Cap | TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 02. 10. 2019. | 0,00 | 2,16 | 18,01 | |
| Dionice | — | — | TA Tachlit | 0,00 | Mid Cap | 02. 03. 2025. | 0,00 | 2,78 | 18,13 | ||
| Dionice | — | — | KO Kotak | 1,00 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 10. 03. 2025. | 21,78 | 0,00 | 0,00 |
Direktorij ETF-ova
Direktorij ETF-ovaSve klase imovine
Svi segmenti
+110 više