ETF Pružatelj usluga
YieldMax
Ukupno ETF-ova
71
Svi proizvodi
71 ETF-oviIme | Klasa imovine | AUM | Promet. | Pružatelj usluga | ExpenseRatio | Segment ulaganja | Indeks | Datum izdavanja | NAV | KBV | P/E omjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternativne opcije | 1,25 milijardi | 1,99 mil. | 1,09 | Informacijska tehnologija | 10. 05. 2023. | 11,09 | 27,15 | 36,05 | |||
| Dionice | 1,22 milijardi | 698.002 | 1,03 | Informacijska tehnologija | 02. 04. 2025. | 54,75 | 6,01 | 43,53 | |||
| Alternativne opcije | 962,43 mil. | 2 mil. | 1,03 | Informacijska tehnologija | 21. 02. 2024. | 12,92 | 0,83 | 978,76 | |||
| Alternativne opcije | 672,62 mil. | 490.340 | 1,07 | Ciklička potrošačka dobra | 22. 11. 2022. | 22,72 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 577,4 mil. | 480.018 | 1,40 | Ukupno tržište | 28. 02. 2024. | 21,30 | 6,24 | 52,26 | |||
| Alternativne opcije | 409,45 mil. | 358.895 | 1,00 | Informacijska tehnologija | 18. 09. 2023. | 37,74 | 5,85 | 114,91 | |||
| Alternativne opcije | 341,45 mil. | 181.664 | 1,07 | Informacijska tehnologija | 07. 10. 2024. | 32,83 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 330,18 mil. | 1,21 mil. | 1,33 | Ukupno tržište | 16. 01. 2024. | 6,76 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 289,01 mil. | 508.880 | 1,04 | Financijski instrumenti | 14. 08. 2023. | 14,54 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 269,71 mil. | 1,02 mil. | 1,34 | Tema | 29. 01. 2024. | 10,47 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 260,31 mil. | 702.181 | 1,00 | Materijali | 20. 05. 2024. | 8,85 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 243,58 mil. | 324.999 | 1,00 | Zdravstvo | 23. 10. 2023. | 40,56 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 215,48 mil. | 261.704 | 1,09 | Ciklička potrošačka dobra | 24. 07. 2023. | 9,96 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 190,69 mil. | 325.541 | 1,14 | Komunikacijske usluge | 27. 07. 2023. | 9,68 | 6,97 | 23,88 | |||
| Dionice | 122,37 mil. | 59.290 | 1,06 | Tema | 22. 01. 2025. | 35,73 | 6,85 | 36,90 | |||
| Alternativne opcije | 109,62 mil. | 93.839 | 1,04 | Informacijska tehnologija | 17. 04. 2023. | 11,76 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 108,73 mil. | 1,07 mil. | 1,01 | Informacijska tehnologija | 11. 09. 2024. | 3,84 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 104,3 mil. | 145.552 | 0,99 | Financijski instrumenti | 07. 05. 2025. | 19,68 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 95,63 mil. | 85.276 | 1,03 | Informacijska tehnologija | 24. 08. 2023. | 11,95 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 95,54 mil. | 159.006 | 1,06 | Komunikacijske usluge | 27. 07. 2023. | 7,81 | 8,73 | 26,70 | |||
| Alternativne opcije | 95,01 mil. | 148.286 | 1,01 | Informacijska tehnologija | 20. 08. 2024. | 13,52 | 10,70 | 34,69 | |||
| Dionice | 61,34 mil. | 44.364 | 1,02 | Tema | 13. 01. 2025. | 14,60 | 2,15 | 22,39 | |||
| Dionice | 59,91 mil. | 16.585 | 1,06 | Informacijska tehnologija | 02. 12. 2024. | 77,30 | 6,72 | 45,21 | |||
| Alternativne opcije | 58,68 mil. | 31.509 | 1,02 | etf_invseg_Long BTC, Short USD | 22. 04. 2024. | 18,90 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 57,77 mil. | 145.526 | 1,00 | Informacijska tehnologija | 10. 06. 2024. | 9,28 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 56,34 mil. | 163.115 | 1,00 | Informacijska tehnologija | 26. 03. 2025. | 16,21 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 49,2 mil. | — | 0,99 | Tema | 25. 03. 2025. | 39,46 | 5,66 | 28,27 | |||
| Dionice | 48,6 mil. | 46.981 | 0,99 | — | 11. 09. 2023. | 14,73 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 46,15 mil. | 84.415 | 0,99 | Informacijska tehnologija | 27. 11. 2023. | 7,09 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 40,37 mil. | 11.490 | 1,08 | Large Cap | 05. 02. 2025. | 39,38 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 40,23 mil. | 90.233 | 1,01 | Informacijska tehnologija | 30. 09. 2025. | 10,87 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 39,66 mil. | 30.459 | 1,01 | — | 14. 07. 2026. | 40,68 | - | - | |||
| Alternativne opcije | 39,1 mil. | 55.465 | 1,17 | Energija | 30. 08. 2023. | 11,33 | 2,11 | 18,37 | |||
| Alternativne opcije | 37,71 mil. | 7.756 | 1,00 | Tema | 22. 11. 2022. | 26,37 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 36,95 mil. | 15.714 | 1,17 | Large Cap | 12. 02. 2025. | 35,19 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 35,78 mil. | 97.361 | 1,01 | — | 31. 07. 2023. | 18,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 34,07 mil. | 65.792 | 1,05 | Financijski instrumenti | 09. 07. 2024. | 18,47 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 31,39 mil. | 10.832 | 1,36 | Financijski instrumenti | 10. 10. 2023. | 22,91 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 31,11 mil. | 8.168 | 1,09 | Large Cap | 20. 11. 2024. | 49,77 | 6,28 | 26,90 | |||
| Alternativne opcije | 29,4 mil. | 25.049 | 1,04 | Financijski instrumenti | 11. 09. 2023. | 13,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 28,15 mil. | 65.407 | 1,01 | Komunikacijske usluge | 07. 08. 2023. | 5,99 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 26,13 mil. | 549.494 | 1,00 | Informacijska tehnologija | 09. 12. 2024. | 2,15 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 24,38 mil. | 17.197 | 1,31 | Financijski instrumenti | 25. 09. 2023. | 26,79 | 3,96 | 18,19 | |||
| Alternativne opcije | 20,76 mil. | 50.881 | 1,01 | Zdravstvo | 25. 09. 2025. | 9,77 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 19,98 mil. | 22.839 | 1,09 | Ciklička potrošačka dobra | 29. 01. 2025. | 19,02 | 43,99 | 176,04 | |||
| Alternativne opcije | 19,06 mil. | 56.145 | 0,99 | — | 02. 06. 2026. | 20,06 | - | - | |||
| Alternativne opcije | 17,35 mil. | 18.477 | 1,35 | Large Cap | 20. 08. 2025. | 18,76 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 16,09 mil. | 8.110 | 1,08 | Informacijska tehnologija | 17. 11. 2025. | 45,97 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 15,53 mil. | 43.193 | 1,11 | Large Cap | 14. 08. 2024. | 9,86 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 15,17 mil. | 11.995 | 1,73 | Small Cap | 05. 03. 2025. | 33,72 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 12,19 mil. | 38.266 | 1,00 | Ciklička potrošačka dobra | 07. 08. 2024. | 6,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 11,93 mil. | 14.634 | 1,05 | Ciklička potrošačka dobra | 01. 05. 2024. | 16,92 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 11,17 mil. | 18.555 | 0,93 | Ukupno tržište | Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index - Benchmark TR Gross | 16. 12. 2024. | 17,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alternativne opcije | 8,33 mil. | 5.071 | 1,01 | Financijski instrumenti | 04. 06. 2025. | 41,65 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 7,82 mil. | 5.968 | 1,01 | Visoki dividendni prinos | 11. 03. 2026. | 34,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 7,61 mil. | 5.136 | 1,05 | Informacijska tehnologija | 23. 07. 2024. | 33,10 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 6,26 mil. | 42.177 | 1,01 | Komunikacijske usluge | 08. 09. 2025. | 8,94 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 6,19 mil. | 12.824 | 1,01 | — | 24. 08. 2026. | 41,25 | - | - | |||
| Alternativne opcije | 6,01 mil. | 1.600 | 0,99 | Informacijska tehnologija | 17. 11. 2025. | 26,73 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 5,65 mil. | 3.539 | 1,01 | Ciklička potrošačka dobra | 08. 09. 2025. | 22,61 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 5,5 mil. | 4.771 | 1,01 | Materijali | 26. 02. 2026. | 31,43 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 5,32 mil. | 5.082 | 0,99 | Ciklička potrošačka dobra | 24. 06. 2024. | 39,43 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 4,91 mil. | 6.193 | 0,70 | Ukupno tržište | Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index - Benchmark TR Gross | 16. 12. 2024. | 24,53 | 6,02 | 32,71 | ||
| Dionice | 4,78 mil. | 2.596 | 0,99 | Nekretnine | 16. 04. 2025. | 47,85 | 3,25 | 31,47 | |||
| Dionice | 4,54 mil. | 25.686 | 1,01 | — | 23. 09. 2026. | 20,18 | - | - | |||
| Dionice | 4,26 mil. | 7.677 | 0,99 | Komunikacijske usluge | 24. 08. 2023. | 9,46 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 3,84 mil. | 17.895 | 0,99 | Komunikacijske usluge | 28. 07. 2025. | 8,08 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativne opcije | 3,04 mil. | 8.602 | 1,03 | Ciklička potrošačka dobra | 14. 07. 2025. | 12,16 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 1,98 mil. | 1.963 | 1,01 | Ciklička potrošačka dobra | 17. 11. 2025. | 39,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 1,28 mil. | — | 1,99 | Ukupno tržište | 12. 11. 2025. | 15,15 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dionice | 1,27 mil. | 2.552 | 1,01 | — | 27. 10. 2026. | 50,90 | - | - |
Direktorij ETF-ova
Direktorij ETF-ovaSve klase imovine
Svi segmenti
+110 više