ETF · Indeksi
FTSE 250
Ukupno ETF-ova
8
Svi proizvodi
8 ETF-oviIme | Klasa imovine | AUM | Promet. | Pružatelj usluga | ExpenseRatio | Segment ulaganja | Indeks | Datum izdavanja | NAV | KBV | P/E omjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionice | 2,15 milijardi | 82.194 | 0,10 | Mid Cap | FTSE 250 | 30. 09. 2014. | 37,15 | 1,36 | 13,57 | ||
| Dionice | 2,15 milijardi | 38.761 | 0,10 | Mid Cap | FTSE 250 | 14. 05. 2019. | 46,44 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dionice | 647,65 mil. | 649.023 | 0,40 | Mid Cap | FTSE 250 | 26. 03. 2004. | 22,53 | 1,15 | 9,85 | ||
| Dionice | 62,2 mil. | 9.656 | 0,09 | Mid Cap | FTSE 250 | 07. 04. 2010. | 22,58 | 1,16 | 9,94 | ||
| Dionice | 29,96 mil. | 1.566 | 0,15 | Mid Cap | FTSE 250 | 15. 06. 2007. | 22,94 | 1,16 | 9,93 | ||
| Dionice | 29,92 mil. | 1.553 | 0,12 | Large Cap | FTSE 250 | 31. 03. 2009. | 218,76 | 1,25 | 11,75 | ||
| Dionice | 10,74 mil. | — | TA Tachlit | 1,03 | Ukupno tržište | FTSE 250 | 27. 11. 2018. | 16,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Dionice | 10,48 mil. | — | KS KSM | 0,53 | Mid Cap | FTSE 250 | 27. 11. 2018. | 16,38 | 0,00 | 0,00 |
Direktorij ETF-ova
Direktorij ETF-ovaSve klase imovine
Svi segmenti
+110 više