ETF Anbieter
Tradr
ETFs gesamt
80
Alle Produkte
80 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 748,83 Mio. | 7,63 Mio. | 1,49 | Informationstechnologie | 26.1.2026 | 53,88 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 478,72 Mio. | 2,15 Mio. | 1,49 | Informationstechnologie | 26.1.2026 | 40,12 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 226,92 Mio. | 1,86 Mio. | 1,30 | Kommunikationsdienstleistungen | 10.7.2025 | 45,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 162,63 Mio. | 10,88 Mio. | 1,17 | Zyklische Konsumgüter | Tesla, Inc. | 13.7.2022 | 26,12 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 110,36 Mio. | 2,44 Mio. | 1,30 | Informationstechnologie | 24.4.2025 | 25,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 104,17 Mio. | 7.853,9 | 0,95 | Large Cap | 3.9.2024 | 161,34 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 99,83 Mio. | 873.665,5 | 1,30 | Informationstechnologie | 8.9.2025 | 35,28 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 97,88 Mio. | 1,45 Mio. | 1,30 | Informationstechnologie | 10.7.2025 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 77,4 Mio. | 722.558,6 | 1,00 | Thema | 5.11.2021 | 34,76 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 48,61 Mio. | 1,44 Mio. | 1,30 | Industrietitel | 11.7.2025 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 48,28 Mio. | 864.583,6 | 1,30 | Informationstechnologie | 8.9.2025 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 41,16 Mio. | 858.687,2 | 1,30 | Industrietitel | 12.11.2025 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 38,91 Mio. | 498.586,1 | 1,30 | Gesundheitswesen | 12.5.2025 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 38,02 Mio. | 377.795,7 | 1,49 | Informationstechnologie | 18.2.2026 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 37,12 Mio. | 2,25 Mio. | 1,30 | Informationstechnologie | 22.10.2025 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 36,88 Mio. | 1,39 Mio. | 1,30 | Informationstechnologie | 24.4.2025 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 32,63 Mio. | 525.910,6 | 1,49 | Informationstechnologie | 26.1.2026 | 28,65 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 29,53 Mio. | 968.911,4 | 1,30 | Informationstechnologie | 15.9.2025 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 27,74 Mio. | 91.896,6 | 1,30 | Industrietitel | 10.7.2025 | 54,84 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 25,89 Mio. | 989.915,7 | 1,30 | Informationstechnologie | 11.8.2025 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 24,04 Mio. | 461.980,5 | 1,15 | Informationstechnologie | NVIDIA Corporation | 14.7.2022 | 28,86 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 20,33 Mio. | 87.048,29 | 1,30 | Finanztitel | 9.6.2025 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 20,06 Mio. | 163.374,7 | 1,30 | Industrietitel | 8.9.2025 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 19,91 Mio. | 55.345,44 | 1,30 | Informationstechnologie | 18.8.2025 | 32,38 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 18,74 Mio. | 33.365,65 | 1,15 | Thema | 2.5.2022 | 32,38 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 17,75 Mio. | 180.138,8 | 1,30 | Informationstechnologie | 8.9.2025 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 17,27 Mio. | 483.102,8 | 1,30 | Informationstechnologie | 15.9.2025 | 8,98 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 16,21 Mio. | 1,72 Mio. | 1,49 | Informationstechnologie | 21.1.2026 | 29,09 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 12,76 Mio. | 159.736,6 | 1,30 | Informationstechnologie | 23.6.2025 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 12,12 Mio. | 1.672,23 | 0,95 | Large Cap | 30.9.2024 | 155,73 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 10,99 Mio. | 1.020,93 | 0,95 | Large Cap | 30.9.2024 | 137,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 10,92 Mio. | 361.949,4 | 1,30 | Informationstechnologie | 22.10.2025 | 22,26 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 9,96 Mio. | 168.843,5 | 1,30 | Immobilien | 22.10.2025 | 21,76 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 9,04 Mio. | 139.531,3 | 1,30 | Informationstechnologie | 12.11.2025 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 8,68 Mio. | 52.744,86 | 1,30 | Informationstechnologie | 4.11.2025 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 8,3 Mio. | 176.605,6 | 1,49 | Materialien | 12.1.2026 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 8,07 Mio. | 31.196,55 | 1,30 | Industrietitel | 9.6.2025 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 7,84 Mio. | 60.990,56 | 1,30 | Versorgungsunternehmen | 10.7.2025 | 15,09 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 7,63 Mio. | 379.917,1 | 1,49 | Materialien | 12.1.2026 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 6,67 Mio. | 284.600,2 | 1,30 | Informationstechnologie | 23.6.2025 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 5,28 Mio. | 90.435,98 | 1,30 | Industrietitel | 22.10.2025 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 4,5 Mio. | 574.135,2 | 1,49 | Informationstechnologie | 21.1.2026 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 3,96 Mio. | 35.128,46 | 1,30 | Gesundheitswesen | 22.10.2025 | 10,41 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 3,58 Mio. | 30.811,72 | 1,30 | Informationstechnologie | 8.9.2025 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 3,52 Mio. | 128.383,2 | 1,49 | Informationstechnologie | 12.1.2026 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 3,26 Mio. | 44.639,18 | 1,30 | Informationstechnologie | 18.8.2025 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 3,01 Mio. | 118.655 | 1,49 | Industrietitel | 10.2.2026 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 2,96 Mio. | 68.120,9 | 1,49 | Informationstechnologie | 12.1.2026 | 9,33 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 2,93 Mio. | 19.793,14 | 1,49 | Industrietitel | 10.2.2026 | 55,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 2,93 Mio. | 218.997,9 | 1,49 | Informationstechnologie | 22.1.2026 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 2,64 Mio. | 37.184,14 | 1,30 | Informationstechnologie | 15.9.2025 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 2,45 Mio. | 601.311,7 | 1,30 | Informationstechnologie | 15.9.2025 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 2,44 Mio. | 31.750,85 | 1,30 | Informationstechnologie | 11.8.2025 | 16,69 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 1,97 Mio. | 12.175,16 | 1,30 | Informationstechnologie | 12.11.2025 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 1,91 Mio. | 3.662,02 | 1,30 | Informationstechnologie | 3.9.2024 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 1,72 Mio. | 6.802,22 | 1,30 | Finanztitel | 15.9.2025 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 1,6 Mio. | 23.515,87 | 1,30 | Nicht-zyklische Konsumgüter | 7.10.2025 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 1,51 Mio. | 24.232,66 | 1,30 | Large Cap | 3.9.2024 | 30,27 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 1,43 Mio. | 13.263,26 | 1,30 | Industrietitel | 8.9.2025 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 1,38 Mio. | 11.466,61 | 1,49 | Energie | 18.2.2026 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 1,33 Mio. | 16.007,6 | 1,30 | Finanztitel | 22.10.2025 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 1,27 Mio. | 3.240,68 | 1,30 | Large Cap | 3.9.2024 | 28,21 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 1,24 Mio. | 12.317,03 | 1,30 | Zyklische Konsumgüter | 22.10.2025 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 1,06 Mio. | 8.248,85 | 1,30 | Informationstechnologie | 7.10.2025 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 1,04 Mio. | 204,87 | 1,50 | Large Cap | 28.11.2025 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 961.673 | 16.424,65 | 1,30 | Industrietitel | 12.11.2025 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | |||
| Anleihen | 944.113,5 | 1.482,66 | 1,30 | Investment Grade | 30.9.2024 | 20,98 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 783.740 | 11.083,18 | 1,30 | Informationstechnologie | 7.10.2025 | 15,69 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 675.104 | 8.501,58 | 1,30 | Industrietitel | 7.10.2025 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 622.900 | 4.202,93 | 1,30 | Zyklische Konsumgüter | 22.10.2025 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | |||
| Anleihen | 613.731 | 2.431,46 | 1,30 | Investment Grade | 30.9.2024 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 570.070 | 3.484,5 | 1,30 | Informationstechnologie | 7.10.2025 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 428.800 | 1.214,84 | 1,30 | Informationstechnologie | 3.9.2024 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 403.111 | 2.883,96 | 1,30 | Materialien | 22.10.2025 | 40,31 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 263.708 | 3.320,55 | 1,49 | Zyklische Konsumgüter | 21.1.2026 | 26,37 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 221.593 | 15.817 | 1,49 | Informationstechnologie | Cleanspark, Inc. | 18.2.2026 | 21,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | — | 2.459,5 | 0,00 | Informationstechnologie | 23.3.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | — | 7.952,75 | 0,00 | Materialien | 23.3.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | — | 907.944 | 0,00 | Informationstechnologie | 23.3.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | — | 3.108,84 | 0,00 | Zyklische Konsumgüter | 23.3.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+109 weitere