TC
ETF Anbieter
TCW
ETFs gesamt
12
Alle Produkte
12 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleihen | 3,62 Mrd. | 435.007 | TC TCW | 0,40 | Breites Kredit | 30.11.2018 | 38,56 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 1,52 Mrd. | 100.811 | TC TCW | 0,75 | Thema | 2.2.2022 | 109,24 | 7,42 | 34,78 | ||
| Aktien | 1,13 Mrd. | 26.211 | TC TCW | 0,05 | Large Cap | Morningstar US Large Cap Select | 22.6.2021 | 90,34 | 5,19 | 26,49 | |
| Anleihen | 579,86 Mio. | 35.300 | TC TCW | 0,20 | Investment Grade | 15.11.2024 | 50,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| Anleihen | 228,69 Mio. | 22.111 | TC TCW | 0,40 | Breites Kredit | 28.6.2002 | 36,97 | 0,00 | 0,00 | ||
| Anleihen | 222,03 Mio. | 5.263 | TC TCW | 0,65 | Breites Kredit | 28.6.2013 | 45,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 139,14 Mio. | 19.961 | TC TCW | 0,75 | Thema | 31.8.2017 | 52,71 | 12,75 | 46,11 | ||
| Aktien | 63,27 Mio. | 6.290 | TC TCW | 0,75 | Gesamtmarkt | 29.1.2016 | 30,97 | 11,98 | 35,30 | ||
| Anleihen | 40,64 Mio. | 1.263 | TC TCW | 0,35 | Breites Kredit | 29.6.2018 | 44,66 | 0,00 | 0,00 | ||
| Anleihen | 38,49 Mio. | 343 | TC TCW | 0,56 | Hochverzinslich | 15.11.2024 | 49,34 | 0,00 | 0,00 | ||
| Anleihen | 28,72 Mio. | 3.718 | TC TCW | 0,50 | Hochverzinslich | 1.2.1989 | 29,52 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 11,94 Mio. | 310 | TC TCW | 0,75 | Gesamtmarkt | 14.2.2023 | 79,61 | 7,76 | 37,77 |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+110 weitere