ETF Anbieter
Lazard
ETFs gesamt
10
Alle Produkte
10 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 2,5 Mrd. | 578.872 | 0,40 | Gesamtmarkt | 29.5.2015 | 31,84 | 1,85 | 13,57 | |||
| Aktien | 163,6 Mio. | 15.106 | 0,74 | Gesamtmarkt | 31.10.2013 | 27,02 | 2,73 | 16,75 | |||
| Aktien | 134,8 Mio. | 1.012 | 0,39 | — | 2.1.1998 | 24,86 | - | - | |||
| Aktien | 79,6 Mio. | 4.522 | 0,60 | Gesamtmarkt | 4.4.2025 | 36,17 | 1,54 | 15,60 | |||
| Aktien | 66,3 Mio. | 6.071 | 0,60 | Small Cap | 28.10.2021 | 29,29 | 2,18 | 15,64 | |||
| Aktien | 51,4 Mio. | 2.412 | 0,60 | Gesamtmarkt | 4.4.2025 | 32,12 | 4,30 | 26,41 | |||
| Aktien | 51,1 Mio. | 10.461 | 0,96 | Thema | 3.10.2025 | 27,60 | 2,59 | 21,02 | |||
| Aktien | 46,4 Mio. | 1.161 | 0,60 | Thema | 4.4.2025 | 37,13 | 7,08 | 35,16 | |||
| Aktien | 10 Mio. | 792 | 0,60 | — | 6.11.2026 | 24,93 | - | - | |||
| Aktien | 9,7 Mio. | 143 | 0,50 | — | 6.11.2026 | 24,33 | - | - |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+110 weitere