HE
ETF Anbieter
Hedgeye
ETFs gesamt
6
Alle Produkte
6 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf_assetclass_Asset allocation | 265,55 Mio. | 81.444 | HE Hedgeye | 0,81 | Ziel Outcome | 30.6.2025 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 116,75 Mio. | 45.123 | HE Hedgeye | 0,70 | Gesamtmarkt | 10.6.2025 | 30,40 | 4,77 | 28,76 | ||
| Aktien | 79,2 Mio. | 22.203 | HE Hedgeye | 0,70 | Long/Short | 20.11.2025 | 26,49 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 16,48 Mio. | 11.126 | HE Hedgeye | 0,70 | Gesamtmarkt | 10.12.2025 | 23,88 | 3,33 | 24,68 | ||
| Aktien | 7,24 Mio. | 12.221 | HE Hedgeye | 0,70 | — | 27.5.2026 | 25,87 | - | - | ||
| Alternativen | 3,87 Mio. | 13.559 | HE Hedgeye | 0,70 | — | 26.8.2026 | 25,77 | - | - |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+110 weitere