ETF Anbieter
Calamos
ETFs gesamt
45
Alle Produkte
45 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 1,6 Mrd. | 80.890 | 0,19 | — | 17.4.2026 | 101,61 | - | - | |||
| Alternativen | 1,3 Mrd. | 534.994 | 0,74 | etf_invseg_Income | 25.6.2025 | 26,55 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 358,6 Mio. | 211.904 | 0,74 | etf_invseg_Income | 20.11.2025 | 25,48 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 152,1 Mio. | 100.861 | 0,74 | — | 16.4.2026 | 28,42 | - | - | |||
| Aktien | 151,9 Mio. | 36.183 | 0,10 | etf_invseg_Downside Hedge | 9.9.2024 | 28,26 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 58,5 Mio. | 6.279 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 1.5.2024 | 29,64 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 49,7 Mio. | 7.318 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 1.7.2024 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 47,9 Mio. | 6.985 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 1.8.2024 | 28,16 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 46,1 Mio. | 1.540 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 2.12.2024 | 27,13 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 44,4 Mio. | 12.886 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 3.6.2024 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| Anleihen | 42,1 Mio. | 10.308 | 0,69 | Breites Kredit | 4.10.2023 | 46,76 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 42 Mio. | 13.049 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 1.7.2024 | 27,55 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 36,6 Mio. | 4.270 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 3.9.2024 | 28,15 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 35,3 Mio. | 1.693 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 3.2.2025 | 26,61 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 35,3 Mio. | 9.215 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 2.1.2025 | 28,28 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 35 Mio. | 3.581 | 0,74 | Ziel Outcome | 16.1.2024 | 29,17 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 34,1 Mio. | 988 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 3.3.2025 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 33,8 Mio. | 2.643 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 1.11.2024 | 28,15 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 28,7 Mio. | 1.194 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 2.1.2025 | 26,08 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 28,6 Mio. | 7.395 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 2.6.2025 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 27,6 Mio. | 1.177 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 1.10.2024 | 28,29 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 26,4 Mio. | 3.687 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 1.10.2024 | 28,55 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 24,8 Mio. | 9.571 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 7.10.2025 | 19,85 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 24,2 Mio. | 5.218 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 3.9.2024 | 28,49 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 23,9 Mio. | 2.084 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 1.4.2025 | 27,27 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 20,93 Mio. | 11.695,16 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 4.2.2025 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Multi-Asset | 20,8 Mio. | 3.245 | 0,74 | Ziel Outcome | 13.2.2024 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 20,2 Mio. | 7.788 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 2.12.2024 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 18,6 Mio. | 650 | 0,95 | Gesamtmarkt | 3.2.2023 | 36,98 | 4,69 | 24,53 | |||
| Aktien | 18,5 Mio. | 5.588 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 4.2.2025 | 21,81 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 15,8 Mio. | 3.747 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 22.1.2025 | 24,35 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 14,9 Mio. | 827 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 3.3.2025 | 27,15 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 13,3 Mio. | 1.189 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 1.4.2025 | 27,92 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 11,83 Mio. | 6.630,04 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 8.7.2025 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 8,78 Mio. | 2.892,47 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 8.7.2025 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 6,7 Mio. | 2.001 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 7.10.2025 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 6,2 Mio. | 1.065 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 7.10.2025 | 24,67 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 6 Mio. | 1.172 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 7.4.2025 | 24,03 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 5 Mio. | 907 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 7.4.2025 | 25,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 4,87 Mio. | 851,48 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 8.7.2025 | 24,35 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 4,7 Mio. | 2.046 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | 7.4.2025 | 23,38 | 0,00 | 0,00 | |||
| — | 2,5 Mio. | 3.451 | 0,64 | — | 4.8.2026 | 25,04 | - | - | |||
| Alternativen | 2,4 Mio. | 2.351 | 0,10 | etf_invseg_Downside Hedge | 14.10.2025 | 19,54 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 2,4 Mio. | 574 | 0,10 | etf_invseg_Downside Hedge | 14.10.2025 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativen | 1,6 Mio. | 406 | 0,10 | etf_invseg_Downside Hedge | 14.10.2025 | 21,20 | 0,00 | 0,00 |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+110 weitere