ETF Provider
LeaderShares
Total ETFs
5
All Products
5 ETFsName | Asset class | AUM | Durch. Volume | Provider | Expense Ratio | Investment Segment | Index | Launch date | NAV (Net Asset Value) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | 106.35 M | 5,229.94 | 0.75 | Large Cap | AlphaFactor U.S. Core Equity Index | 10/2/2018 | 46.34 | 2.99 | 15.10 | ||
| Stocks | 58.31 M | 5,040.55 | 0.99 | Total Market | 10/27/2020 | 39.98 | 2.61 | 10.70 | |||
| Bonds | 40.43 M | 3,988.92 | 0.75 | Wide credit | 6/28/2021 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | |||
| Stocks | 15.89 M | 32,638.58 | 0.81 | Total Market | 5/11/2020 | 35.30 | 3.66 | 21.65 | |||
| Stocks | 8.29 M | 2,451.18 | 0.75 | Total Market | 10/27/2020 | 33.15 | 3.04 | 21.92 |
ETF Directory
ETF DirectoryAll asset classes
All Segments
+109 more