ETF · Indizes
MSCI China A
ETFs gesamt
12
Alle Produkte
12 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 540,52 Mio. | 3.190 | 0,25 | Gesamtmarkt | MSCI China A | 10.3.2023 | 168,26 | 4,95 | 26,52 | ||
| Aktien | 140,57 Mio. | — | 0,24 | Gesamtmarkt | MSCI China A | 18.2.2020 | 171,81 | 4,18 | 24,44 | ||
| Aktien | 111,23 Mio. | 45 | 0,35 | Gesamtmarkt | MSCI China A | 28.8.2014 | 191,08 | 1,79 | 16,71 | ||
| Aktien | 111,06 Mio. | — | 0,35 | Gesamtmarkt | MSCI China A | 28.8.2014 | 191,06 | 1,79 | 16,71 | ||
| Aktien | 37,2 Mio. | — | 2,31 | Gesamtmarkt | MSCI China A | 12.10.2012 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 37,2 Mio. | 3.940 | 2,31 | Gesamtmarkt | MSCI China A | 12.10.2012 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 31,38 Mio. | — | 0,25 | Gesamtmarkt | MSCI China A | 16.12.2025 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 21,66 Mio. | — | 0,40 | Gesamtmarkt | MSCI China A | 15.2.2022 | 25,75 | 1,87 | 16,23 | ||
| Aktien | 21,66 Mio. | 287 | 0,40 | Gesamtmarkt | MSCI China A | 15.2.2022 | 23,61 | 1,87 | 16,23 | ||
| Aktien | 21,66 Mio. | 1.087 | 0,40 | Gesamtmarkt | MSCI China A | 15.2.2022 | 25,75 | 1,87 | 16,23 | ||
| Aktien | 21,66 Mio. | — | 0,40 | Gesamtmarkt | MSCI China A | 15.2.2022 | 25,75 | 1,87 | 16,23 | ||
| Aktien | 2,26 Mio. | 545 | 0,40 | Gesamtmarkt | MSCI China A | 27.6.2019 | 26,03 | 1,67 | 14,05 |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+110 weitere