ETF · Indizes
FTSE Japan
ETFs gesamt
6
Alle Produkte
6 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 5,3 Mrd. | 33.974 | 0,10 | Gesamtmarkt | FTSE Japan | 24.9.2019 | 50,42 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 5,3 Mrd. | — | 0,13 | Gesamtmarkt | FTSE Japan | 31.1.2020 | 84,76 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 4,67 Mrd. | 10.933 | 0,10 | Gesamtmarkt | FTSE Japan | 24.9.2019 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 4,67 Mrd. | 3.970 | 0,13 | Gesamtmarkt | FTSE Japan | 31.1.2020 | 74,86 | 1,95 | 19,48 | ||
| Aktien | 3,99 Mrd. | 60.668 | 0,10 | Gesamtmarkt | FTSE Japan | 21.5.2013 | 40,43 | 1,48 | 14,92 | ||
| Aktien | 1,84 Mrd. | — | 0,09 | Gesamtmarkt | FTSE Japan | 29.7.2024 | 6.118,99 | 1,72 | 17,45 |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+110 weitere