ETF · Indizes
FTSE All-World
ETFs gesamt
10
Alle Produkte
10 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 85,32 Mrd. | 224.818 | 0,14 | Gesamtmarkt | FTSE All-World | 23.7.2019 | 192,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 62,93 Mrd. | 90.751 | 0,14 | Gesamtmarkt | FTSE All-World | 22.5.2012 | 138,53 | 3,50 | 22,84 | ||
| Aktien | 5,14 Mrd. | 336.649 | 0,15 | Gesamtmarkt | FTSE All-World | 26.6.2023 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 5,14 Mrd. | 17.120 | 0,15 | Gesamtmarkt | FTSE All-World | 26.6.2023 | 8,98 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 3,84 Mrd. | 154.556 | 0,15 | Gesamtmarkt | FTSE All-World | 26.6.2023 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 38,97 Mio. | — | 0,20 | Gesamtmarkt | FTSE All-World | 26.6.2023 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 29,96 Mio. | — | 0,20 | Gesamtmarkt | FTSE All-World | 20.2.2024 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 14,33 Mio. | — | 0,20 | Gesamtmarkt | FTSE All-World | 26.6.2023 | 7,82 | 3,26 | 21,16 | ||
| Aktien | 13,04 Mio. | — | IN Investo | 0,00 | Gesamtmarkt | FTSE All-World | 30.9.2025 | 108,22 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktien | — | — | FN FNB | 0,00 | Gesamtmarkt | FTSE All-World | 20.3.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+110 weitere