ETF Anbieter
Capital Group
ETFs gesamt
25
Alle Produkte
25 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 38,9 Mrd. | 3,6 Mio. | 0,33 | Gesamtmarkt | 22.2.2022 | 49,71 | 4,55 | 23,75 | |||
| Aktien | 26,31 Mrd. | 2,63 Mio. | 0,39 | Gesamtmarkt | 22.2.2022 | 48,11 | 6,78 | 31,04 | |||
| Aktien | 12,1 Mrd. | 1,23 Mio. | 0,47 | Gesamtmarkt | 22.2.2022 | 40,22 | 3,33 | 20,66 | |||
| Aktien | 12 Mrd. | 1,14 Mio. | 0,33 | Gesamtmarkt | 22.2.2022 | 45,05 | 5,28 | 25,80 | |||
| Anleihen | 8,52 Mrd. | 1,58 Mio. | 0,34 | Breites Kredit | 22.2.2022 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Multi-Asset | 7,77 Mrd. | 1,81 Mio. | 0,33 | Ziel Outcome | 26.9.2023 | 37,69 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 6,85 Mrd. | 943.132 | 0,54 | Gesamtmarkt | 22.2.2022 | 34,73 | 2,64 | 15,93 | |||
| Anleihen | 6,76 Mrd. | 1,37 Mio. | 0,27 | Breites Kredit | 25.10.2022 | 26,43 | 0,00 | 0,00 | |||
| Anleihen | 6,58 Mrd. | 1,4 Mio. | 0,27 | Investment Grade | 26.9.2023 | 25,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 5,7 Mrd. | 598.197 | 0,47 | Gesamtmarkt | 26.9.2023 | 37,88 | 2,97 | 18,41 | |||
| Anleihen | 5,44 Mrd. | 1,11 Mio. | 0,39 | Breites Kredit | 25.10.2022 | 26,88 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 3,44 Mrd. | 822.311 | 0,51 | Erweiterter Markt | 14.1.2025 | 31,69 | 3,23 | 20,90 | |||
| Anleihen | 3,31 Mrd. | 466.212 | 0,34 | Breites Kredit | 25.6.2024 | 24,67 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 3,22 Mrd. | 556.035 | 0,47 | Gesamtmarkt | 25.6.2024 | 35,09 | 4,37 | 23,65 | |||
| Aktien | 3,17 Mrd. | 656.521 | 0,64 | Gesamtmarkt | 25.6.2024 | 37,04 | 3,27 | 19,19 | |||
| Anleihen | 2,71 Mrd. | 586.916 | 0,25 | Investment Grade | 25.10.2022 | 25,47 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 2,58 Mrd. | 534.877 | 0,54 | Gesamtmarkt | 25.6.2024 | 36,64 | 2,33 | 16,70 | |||
| Aktien | 2,46 Mrd. | 409.252 | 0,54 | Gesamtmarkt | 26.9.2023 | 36,88 | 2,95 | 19,02 | |||
| Aktien | 2,03 Mrd. | 303.935 | 0,33 | Gesamtmarkt | 25.6.2024 | 32,40 | 4,21 | 23,74 | |||
| Anleihen | 1,59 Mrd. | 396.638 | 0,25 | Investment Grade | 26.9.2023 | 25,97 | 0,00 | 0,00 | |||
| Anleihen | 358,9 Mio. | 112.138 | 0,45 | Breites Kredit | 25.6.2024 | 25,03 | 0,00 | 0,00 | |||
| Anleihen | 338,2 Mio. | 132.818 | 0,18 | Investment Grade | 25.6.2024 | 25,28 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 145,5 Mio. | 53.031 | 0,33 | Large Cap | 24.6.2025 | 31,22 | 2,79 | 19,48 | |||
| Anleihen | 133 Mio. | 56.518 | 0,39 | Hochverzinslich | 24.6.2025 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktien | 66,4 Mio. | 54.225 | 0,39 | Large Cap | 24.6.2025 | 28,60 | 8,52 | 31,85 |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+110 weitere