Pharma Aktien
Aktie und Aktienanalyse | Marktkapitalisierung | KGV | KGVe | KUV | AAQS | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LLY | 981,09 Mrd. USD | 47,54 | 194,09 | 15,05 | 9 | 1.174,27 USD | ||
2 JNJ | 586,69 Mrd. USD | 21,89 | 25,17 | 6,23 | 8 | 249,71 USD | ||
3 NOVN.SW | 309,47 Mrd. USD | 25,96 | 23,46 | 6,66 | 9 | 144,98 USD | ||
4 ROG.SW | 257,69 Mrd. CHF | 20,01 | 17,64 | 4,19 | 5 | 370,90 CHF | ||
5 MRK | 301,34 Mrd. USD | 16,51 | 104,96 | 4,64 | 7 | 143,79 USD | ||
6 AZN.L | 296,97 Mrd. USD | 29,04 | 2.029,96 | 5,06 | 10 | 158,12 USD | ||
7 NVS | 292,07 Mrd. USD | 20,78 | 21,53 | 5,33 | 9 | 143,39 USD | ||
8 NVO | 194,35 Mrd. USD | 12,27 | 14,71 | 4,07 | 9 | 38,40 USD | ||
9 NOVO B.CO | 1,07 Bio. DKK | 10,48 | 13,88 | 3,47 | 9 | 254,35 DKK | ||
10 PFE | 156,81 Mrd. USD | 20,18 | 19,98 | 2,51 | 1 | 28,38 USD | ||
11 BMY | 118,34 Mrd. USD | 16,78 | 7,68 | 2,46 | 8 | 56,77 USD | ||
12 GSK.L | 87,35 Mrd. GBP | 15,28 | 108.095,24 | 2,67 | 7 | 18,16 GBP | ||
13 GSK | 106,31 Mrd. USD | 18,60 | 11,75 | 3,25 | 6 | 46,65 USD | ||
14 SNY | 105,92 Mrd. USD | 11,75 | 5,17 | 1,96 | 4 | 39,67 USD | ||
15 SAN.PA | 94,02 Mrd. EUR | 12,03 | 8,75 | 2,01 | 5 | 70,86 EUR | ||
16 4519.T | 14,78 Bio. JPY | 34,04 | 31,19 | 11,75 | 8 | 6.040,00 JPY | ||
17 MRK.DE | 54,87 Mrd. EUR | 21,04 | 16,48 | 2,60 | 5 | 139,10 EUR | ||
18 UCB.BR | 53,33 Mrd. EUR | 34,23 | 53,32 | 6,89 | 7 | 199,95 EUR | ||
19 4502.T | 8,77 Bio. JPY | 45,75 | 29,10 | 1,95 | 4 | 5.889,00 JPY | ||
20 600276.SS | 369,92 Mrd. CNY | 47,97 | 63,53 | 11,77 | 8 | 45,74 CNY | ||
21 BAYN.DE | 45,18 Mrd. EUR | -12,48 | 7,40 | 0,99 | 1 | 44,67 EUR | ||
| 50,27 Mrd. USD | 39,38 | — | 1,68 | 5 | 18,65 USD | |||
23 ZTS | 48,81 Mrd. USD | 18,26 | 13,84 | 5,16 | 9 | 75,16 USD | ||
24 SUNPHARMA.NS | 4,27 Bio. INR | 37,18 | 54,18 | 7,33 | 8 | 1.770,70 INR | ||
| 40,32 Mrd. USD | 28,60 | 17,89 | 2,34 | 1 | 41,33 USD | |||
26 TEVA.TA | 39,56 Mrd. USD | 25,90 | 5.368,74 | 2,12 | 4 | 41,07 USD | ||
27 SDZ.SW | 37,53 Mrd. USD | 39,19 | — | 3,36 | 4 | 86,95 USD | ||
28 4578.T | 5,65 Bio. JPY | 15,56 | 32,48 | 2,29 | 7 | 11.480,00 JPY | ||
29 4568.T | 5,51 Bio. JPY | 21,20 | 49,45 | 2,59 | 7 | 2.601,00 JPY | ||
30 3692.HK | 197,53 Mrd. CNY | 30,55 | — | 11,29 | 5 | 26,13 CNY | ||
31 4503.T | 4,41 Bio. JPY | 15,11 | 25,50 | 2,06 | 7 | 2.262,50 JPY | ||
32 RPRX | 26,07 Mrd. USD | 33,82 | 14,11 | 10,96 | 4 | 56,88 USD | ||
33 4507.T | 3,09 Bio. JPY | 15,04 | 4,79 | 6,18 | 6 | 2.790,00 JPY | ||
34 VTRS | 17,92 Mrd. USD | -5,10 | 5,94 | 1,25 | 2 | 17,52 USD | ||
35 688506.SS | 111,77 Mrd. CNY | -106,09 | — | 44,35 | 3 | 228,26 CNY | ||
36 002001.SZ | 107,76 Mrd. CNY | 15,93 | 27,66 | 4,84 | 10 | 26,00 CNY | ||
| 15,44 Mrd. USD | -1.319,26 | — | — | 2 | 7,76 USD | |||
38 1177.HK | 103,25 Mrd. CNY | 37,78 | 25,96 | 2,78 | 7 | 4,41 CNY | ||
39 000538.SZ | 101,45 Mrd. CNY | 19,69 | 19,53 | 2,46 | 4 | 52,53 CNY | ||
40 TORNTPHARM.NS | 1,38 Bio. INR | 63,74 | 121,40 | 9,86 | 7 | 4.642,90 INR | ||
41 IPN.PA | 12,80 Mrd. EUR | 28,79 | 16,01 | 3,48 | 6 | 143,10 EUR | ||
42 600436.SS | 95,51 Mrd. CNY | 44,24 | 24,43 | 10,61 | 6 | 122,39 CNY | ||
43 1093.HK | 93,00 Mrd. CNY | 21,13 | 13,21 | 3,15 | 6 | 7,53 CNY | ||
44 000250.KQ | 18,23 Bio. KRW | 3.465,31 | — | 78,66 | 4 | 206.000,00 KRW | ||
45 ELAN | 12,49 Mrd. USD | -53,82 | 24,49 | 2,65 | 2 | 22,53 USD | ||
46 CIPLA.NS | 1,08 Bio. INR | 27,71 | 35,45 | 3,82 | 5 | 1.329,60 INR | ||
| 11,07 Mrd. USD | 23,44 | 4,02 | 2,99 | 6 | 12,88 USD | |||
48 TUB.BR | 9,77 Mrd. EUR | 104,80 | — | — | 4 | 171,00 EUR | ||
49 DRREDDY.NS | 1,02 Bio. INR | 23,71 | 5,07 | 3,02 | 5 | 1.240,00 INR | ||
50 ORNBV.HE | 9,52 Mrd. EUR | 19,03 | 60,80 | 5,04 | 10 | 83,90 EUR | ||
51 LUPIN.NS | 1,01 Bio. INR | 19,03 | 231,70 | 3,63 | 7 | 1.953,20 INR | ||
| 9,22 Mrd. EUR | 20,77 | 24,50 | 3,52 | 10 | 52,95 EUR | |||
53 JAZZ | 10,11 Mrd. USD | -28,38 | 11,57 | 2,37 | 3 | 213,27 USD | ||
54 600196.SS | 66,28 Mrd. CNY | 19,66 | 17,75 | 1,60 | 2 | 23,43 CNY | ||
55 ZYDUSLIFE.NS | 930,79 Mrd. INR | 18,47 | 50,13 | 3,43 | 9 | 1.124,70 INR | ||
56 002294.SZ | 65,42 Mrd. CNY | 108,75 | 53,36 | 16,31 | 4 | 30,95 CNY | ||
57 AXSM | 9,14 Mrd. USD | -49,87 | -37,39 | 14,31 | 5 | 159,29 USD | ||
58 MANKIND.NS | 859,46 Mrd. INR | 44,93 | — | 6,02 | 4 | 2.335,00 INR | ||
59 4523.T | 1,39 Bio. JPY | 36,14 | 22,45 | 1,69 | 3 | 4.692,00 JPY | ||
60 002653.SZ | 53,48 Mrd. CNY | 206,02 | 209,89 | 12,19 | 6 | 58,77 CNY | ||
61 4151.T | 1,26 Bio. JPY | 18,84 | 16,61 | 2,54 | 7 | 2.255,00 JPY | ||
62 AUROPHARMA.NS | 737,04 Mrd. INR | 21,03 | 26,70 | 2,19 | 5 | 1.662,90 INR | ||
63 6919.TW | 248,62 Mrd. TWD | -707,60 | — | 6.546,71 | 4 | 78,30 TWD | ||
64 002422.SZ | 50,20 Mrd. CNY | 29,50 | 24,41 | 2,71 | 5 | 38,57 CNY | ||
65 4528.T | 1,13 Bio. JPY | 16,23 | 9,32 | 2,19 | 4 | 2.265,50 JPY | ||
| 47,81 Mrd. CNY | 13,97 | 8,60 | 1,51 | 9 | 25,63 CNY | |||
67 300765.SZ | 47,17 Mrd. CNY | -195,61 | 60,44 | 21,96 | 4 | 43,52 CNY | ||
68 ALK B.CO | 46,75 Mrd. DKK | 39,05 | 98,95 | 7,41 | 8 | 226,60 DKK | ||
69 ALKEM.NS | 639,51 Mrd. INR | 27,78 | 48,96 | 4,35 | 10 | 5.201,00 INR | ||
70 RICHTER.BD | 2,12 Bio. HUF | 8,88 | 14,56 | 2,48 | 10 | 12.590,00 HUF | ||
71 688578.SS | 43,06 Mrd. CNY | 19,74 | 76,04 | 8,33 | 6 | 82,88 CNY | ||
72 326030.KS | 8,55 Bio. KRW | 32,04 | -115,19 | 12,10 | 5 | 70.300,00 KRW | ||
73 600085.SS | 41,97 Mrd. CNY | 35,28 | 19,02 | 2,43 | 3 | 24,72 CNY | ||
74 4506.T | 981,51 Mrd. JPY | 9,18 | — | 2,17 | 4 | 1.590,50 JPY | ||
75 GLENMARK.NS | 573,25 Mrd. INR | 42,09 | 53,33 | 3,43 | 6 | 2.265,30 INR | ||
76 ABBOTINDIA.NS | 559,35 Mrd. INR | 36,04 | 56,58 | 8,07 | 10 | 25.695,00 INR | ||
77 600332.SS | 39,03 Mrd. CNY | 13,08 | 7,49 | 0,50 | 5 | 20,06 CNY | ||
78 LAURUSLABS.NS | 546,77 Mrd. INR | 61,52 | 127,93 | 8,03 | 7 | 2.059,40 INR | ||
79 128940.KS | 7,62 Bio. KRW | 44,95 | 37,15 | 4,92 | 6 | 404.500,00 KRW | ||
80 000100.KS | 7,46 Bio. KRW | 38,46 | 68,53 | 3,41 | 6 | 72.700,00 KRW | ||
81 000661.SZ | 35,65 Mrd. CNY | 230,02 | 5,72 | 2,95 | 3 | 69,68 CNY | ||
82 002821.SZ | 34,93 Mrd. CNY | 30,84 | 24,94 | 5,24 | 5 | 169,35 CNY | ||
83 300255.SZ | 34,83 Mrd. CNY | -97,31 | — | 39,79 | 2 | 20,95 CNY | ||
84 LUN.CO | 34,00 Mrd. DKK | 10,65 | 2,69 | 1,40 | 5 | 47,00 DKK | ||
85 000423.SZ | 33,63 Mrd. CNY | 19,34 | 28,69 | 5,06 | 6 | 47,92 CNY | ||
86 HLUN A.CO | 31,87 Mrd. DKK | 9,98 | — | 1,31 | 5 | 44,45 DKK | ||
87 HIK.L | 4,71 Mrd. USD | 13,13 | 9,73 | 1,49 | 7 | 21,22 USD | ||
88 GLAXO.NS | 440,18 Mrd. INR | 42,49 | 64,57 | 11,52 | 9 | 2.536,30 INR | ||
89 600079.SS | 30,91 Mrd. CNY | 16,66 | 16,12 | 1,29 | 5 | 19,67 CNY | ||
90 867.HK | 29,44 Mrd. CNY | 16,95 | 6,70 | 3,07 | 4 | 8,87 CNY | ||
91 600329.SS | 29,32 Mrd. CNY | 13,76 | 28,05 | 5,96 | 5 | 36,75 CNY | ||
92 ROVI.MC | 3,89 Mrd. EUR | 27,72 | 21,53 | 5,24 | 7 | 58,35 EUR | ||
93 2096.HK | 28,91 Mrd. CNY | 18,48 | 22,14 | 3,21 | 4 | 9,30 CNY | ||
94 INDV | 4,32 Mrd. USD | 20,56 | 26,65 | 3,48 | 4 | 35,98 USD | ||
95 002603.SZ | 28,30 Mrd. CNY | 22,00 | 11,68 | 3,61 | 5 | 15,18 CNY | ||
96 000513.SZ | 28,22 Mrd. CNY | 13,95 | 12,99 | 2,37 | 5 | 28,05 CNY | ||
97 IPCALAB.NS | 380,49 Mrd. INR | 33,34 | 88,73 | 3,98 | 9 | 1.919,20 INR | ||
98 002773.SZ | 26,42 Mrd. CNY | 22,72 | — | 5,76 | 5 | 20,22 CNY | ||
99 214370.KQ | 5,25 Bio. KRW | 261,39 | 52,47 | 72,16 | 5 | 39.350,00 KRW | ||
100 600518.SS | 26,07 Mrd. CNY | 2.524,26 | — | 4,96 | 2 | 1,33 CNY |
Weitere Tools & Analysen
Kostenlose Tools und Marktdaten von Eulerpool.
Screener
20.000+ Aktien weltweit mit über 1.000.000 Kennzahlen durchsuchen.
Insiderkäufe
Insiderkäufe und -verkäufe in Echtzeit verfolgen.
Superinvestoren
Portfolios der größten Investoren der Welt verfolgen
Dividendenkalender
Passives Einkommen mit Dividenden-Auszahlungsterminen planen.
Quartalszahlen
Quartalszahlen mit Datum und Uhrzeit im Überblick.
Wirtschaftlicher Kalender
Wirtschaftsereignisse und Daten aus über 200 Ländern.
Makrodaten
Detaillierte makroökonomische Daten und Indikatoren nach Land.
Kongress-Tracker
STOCK Act Offenlegungen von US-Kongressmitgliedern
Fear & Greed Index
Marktsentiment-Indikator
Crypto Fear & Greed Index
Krypto-Marktsentiment-Indikator
Rechner
20+ kostenlose Finanzrechner für ETF, Steuern, Immobilien und FIRE.
Ideen
Kuratierte Aktien-Listen nach Strategie, Index und Land.
Länder
Aktienmärkte und Top-Unternehmen nach Land.
Strategie
Bewährte Anlagestrategien mit historischen Renditen.
Index
Performance und Zusammensetzung wichtiger Aktienindizes.
ETFs
9.000+ ETFs nach Anbieter, Anlageklasse und Index.
Krypto
Live-Kurse und Marktkapitalisierung der wichtigsten Coins.
Rohstoffe
Gold, Öl, Gas, Metalle, Agrar und Strompreise.
Devisen
Live-Wechselkurse der wichtigsten Währungspaare.
Lexikon
Umfassendes Börsenlexikon für Finanz- und Aktienbegriffe
Blog
Neuigkeiten, Partnerschaften und Produktankündigungen