Free company profile — no paywall, no login
LORMAN
Bertrange, Luxembourg
LORMAN, Bertrange, Luxembourg · Registration Number: B89423 · LEI: 98450042C0AFA0156E74 · Company Type: DVXS · Status: active. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
17 Mio. € Estimate
2016201720182019202020212022202320242025
Financials
| Indicator | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,3 Mio. € | 11,4 Mio. € | 9.624.293 € | 10,6 Mio. € | 9.615.452 € | 10,4 Mio. € | 10 Mio. € | 10,4 Mio. € | 12 Mio. € | 12,5 Mio. € |
| Umsatz | 26 Mio. €e | 29 Mio. €e | 6.300.000 €e | 4.600.000 €e | 4.400.000 €e | 4.900.000 €e | 5.300.000 €e | 16 Mio. €e | 17 Mio. €e | 17 Mio. €e |
| Eigenkapital | 3.844.151 € | 4.504.478 € | 9.471.774 € | 9.930.456 € | 9.338.914 € | 10,1 Mio. € | 9.770.535 € | 10,1 Mio. € | 11,4 Mio. € | 11,7 Mio. € |
| EK-Quote | 37,5 % | 39,5 % | 98,4 % | 93,6 % | 97,1 % | 96,8 % | 97,3 % | 97,5 % | 94,6 % | 93,9 % |
| Kassenbestand | 3.192,62 € | 1.177,88 € | 815.288 € | 1.434.488 € | 2.794.907 € | 4.483.399 € | 1.441.486 € | 1.325.160 € | 5.305.547 € | 247.082 € |
| Forderungen | 6.016.456 € | 7.030.729 € | 277.195 € | 125.936 € | 116.260 € | 151.318 € | 187.913 € | 2.116.663 € | 2.241.517 € | 2.241.389 € |
| Verbindlichkeiten | 6.269.729 € | 6.803.555 € | 107.233 € | 599.070 € | 160.942 € | 183.879 € | 92.990 € | 49.956 € | 423.112 € | 521.115 € |
| Umsatz CAGR | — | 11,5 %e | −50,8 %e | −43,9 %e | −35,9 %e | −35,9 %e | −4,2 %e | 36,6 %e | 40,2 %e | 36,5 %e |
| Gewinn | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.231.561 € | — |
| Umsatzrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,2 %e | — |
| EK-Rendite | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,8 % | — |
| Steuern | — | — | — | — | — | — | — | — | 452.898 € | — |
| Steuer-Quote | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,8 % | — |
| Personalaufwand | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.130 € | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERMÖGEN | 10.261.962 | 11.394.959 | 9.624.293 | 10.609.522 | 9.615.452 | 10.432.374 | 10.044.456 | 10.390.109 | 12.016.606 | 12.508.271 |
| Nicht eingezahltes gezeichnetes Kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Nicht eingefordertes gezeichnetes Kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Gezeichnetes Kapital eingefordert, aber nicht eingezahlt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Kosten für Schulungen | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Anlagevermögen | 3.237.514 | 3.361.044 | 1.087.059 | 1.037.175 | 924.468 | 780.888 | 660.190 | 545.013 | 910.495 | 765.337 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Sachvermögen | 13.413 | 89.881 | 71.409 | 52.937 | 34.465 | 15.993 | 1 | 1 | 37.779 | 29.279 |
| Finanzaktiva | 3.224.101 | 3.271.163 | 1.015.650 | 984.238 | 890.003 | 764.895 | 660.189 | 545.012 | 872.716 | 736.058 |
| Umlaufvermögen | 7.019.649 | 8.031.907 | 8.533.156 | 9.568.219 | 8.686.833 | 9.647.317 | 9.379.784 | 9.840.548 | 11.100.116 | 11.736.550 |
| Bestände | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Schuldner | 6.016.456 | 7.030.729 | 277.195 | 125.936 | 116.260 | 151.318 | 187.913 | 2.116.663 | 2.241.517 | 2.241.389 |
| Investments | 1.000.000 | 1.000.000 | 7.440.673 | 8.007.796 | 5.775.665 | 5.012.599 | 7.750.385 | 6.398.726 | 3.553.052 | 9.248.079 |
| Bargeld bei der Bank und in der Hand | 3.193 | 1.178 | 815.288 | 1.434.488 | 2.794.907 | 4.483.399 | 1.441.486 | 1.325.160 | 5.305.547 | 247.082 |
| Vorauszahlungen | 4.799 | 2.008 | 4.077 | 4.128 | 4.151 | 4.168 | 4.482 | 4.548 | 5.995 | 6.384 |
| KAPITAL, RÜCKLAGEN UND VERBINDLICHKEITEN | 10.261.962 | 11.394.959 | 9.624.293 | 10.609.522 | 9.615.452 | 10.432.374 | 10.044.456 | 10.390.109 | 12.016.606 | 12.508.271 |
| Kapital und Rücklagen | 3.844.151 | 4.504.478 | 9.471.774 | 9.930.456 | 9.338.914 | 10.098.136 | 9.770.535 | 10.132.835 | 11.364.397 | 11.741.725 |
| Gezeichnetes Kapital | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Premium-Konto teilen | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Vorbehaltene Neubewertung | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Reserven | 39.975 | 39.975 | 39.825 | 39.825 | 179.980 | 179.980 | 191.895 | 191.895 | 280.170 | 552.670 |
| Gewinn- oder Verlustvortrag | 3.715.402 | 3.791.676 | 4.452.153 | 9.419.449 | 9.737.976 | 9.146.434 | 9.893.741 | 9.566.140 | 9.840.165 | 10.799.227 |
| Ergebnis des Geschäftsjahres | 76.273 | 660.327 | 4.967.297 | 458.682 | -591.542 | 759.222 | -327.602 | 362.301 | 1.231.561 | 377.329 |
| Zwischendividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Zuschüsse zu Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Proviant | 148.082 | 86.926 | 45.285 | 79.996 | 115.596 | 150.358 | 180.932 | 207.318 | 229.097 | 245.431 |
| Gläubiger | 6.269.729 | 6.803.555 | 107.233 | 599.070 | 160.942 | 183.879 | 92.990 | 49.956 | 423.112 | 521.115 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
FAQ — LORMAN
- What is the LEI of LORMAN?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of LORMAN is 98450042C0AFA0156E74.
- What is the registration number of LORMAN?
- LORMAN is registered under the number B89423 in the official register (Luxembourg).
- Where is LORMAN registered?
- LORMAN has its registered address in Bertrange, Luxembourg.
- Is the register extract of LORMAN free of charge?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of LORMAN — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | LORMAN |
|---|---|
| legal_city | Bertrange |
| registration_authority_entity_id | B89423 |
| legal_jurisdiction | LU |
| lei | 98450042C0AFA0156E74 |
| entity_category | GENERAL |
| entity_legal_form_code | DVXS |
| legal_first_address_line | 177 Rue de Luxembourg |
| legal_postal_code | L-8077 |
| headquarters_first_address_line | 177 Rue de Luxembourg |
| headquarters_city | Bertrange |
| headquarters_postal_code | L-8077 |
| next_renewal_date | 9/15/2024 |
| last_update_date | 8/23/2023 |
| managing_lou | 529900T8BM49AURSDO55 |
| registration_status | ISSUED |
| validation_sources | FULLY_CORROBORATED |