Nyheter
🇩🇰Danmark Strømproduksjon
Kurs
Kurs
3 054,331 Gigawatt-hour
1.11.2025
Endring +/-
+143,87 Gigawatt-hour
Strømproduksjon
1. jan. 2008
3 862,00 Gigawatt-hour
2. jan. 2008
3 350,00 Gigawatt-hour
3. jan. 2008
3 088,00 Gigawatt-hour
4. jan. 2008
2 460,00 Gigawatt-hour
5. jan. 2008
2 209,00 Gigawatt-hour
6. jan. 2008
2 380,00 Gigawatt-hour
7. jan. 2008
1 892,00 Gigawatt-hour
8. jan. 2008
1 945,00 Gigawatt-hour
9. jan. 2008
2 444,00 Gigawatt-hour
10. jan. 2008
3 386,00 Gigawatt-hour
11. jan. 2008
3 926,00 Gigawatt-hour
12. jan. 2008
3 795,00 Gigawatt-hour
1. jan. 2009
3 930,00 Gigawatt-hour
2. jan. 2009
3 543,00 Gigawatt-hour
3. jan. 2009
3 559,00 Gigawatt-hour
Historie
| Dato | Verdi |
|---|
| 1.11.2025 | 3 054,331 Gigawatt-hour |
| 1.10.2025 | 2 910,461 Gigawatt-hour |
| 1.9.2025 | 2 462,955 Gigawatt-hour |
| 1.8.2025 | 2 100,195 Gigawatt-hour |
| 1.7.2025 | 1 984,55 Gigawatt-hour |
| 1.6.2025 | 2 478,07 Gigawatt-hour |
| 1.5.2025 | 2 443,272 Gigawatt-hour |
| 1.4.2025 | 2 113,376 Gigawatt-hour |
| 1.3.2025 | 3 103,952 Gigawatt-hour |
| 1.2.2025 | 2 819,293 Gigawatt-hour |
| 1.1.2025 | 3 387,491 Gigawatt-hour |
| 1.12.2024 | 3 370,685 Gigawatt-hour |
| 1.11.2024 | 2 891,138 Gigawatt-hour |
| 1.10.2024 | 2 858,006 Gigawatt-hour |
| 1.9.2024 | 2 176,202 Gigawatt-hour |
| 1.8.2024 | 2 199,224 Gigawatt-hour |
| 1.7.2024 | 2 248,479 Gigawatt-hour |
| 1.6.2024 | 2 285,233 Gigawatt-hour |
| 1.5.2024 | 2 467,349 Gigawatt-hour |
| 1.4.2024 | 2 841,468 Gigawatt-hour |
| 1.3.2024 | 3 298,386 Gigawatt-hour |
| 1.2.2024 | 3 461,016 Gigawatt-hour |
| 1.1.2024 | 3 925,359 Gigawatt-hour |
| 1.12.2023 | 3 537,252 Gigawatt-hour |
| 1.11.2023 | 2 746,55 Gigawatt-hour |
| 1.10.2023 | 2 725,285 Gigawatt-hour |
| 1.9.2023 | 2 011,835 Gigawatt-hour |
| 1.8.2023 | 1 961,53 Gigawatt-hour |
| 1.7.2023 | 2 450,181 Gigawatt-hour |
| 1.6.2023 | 1 861,611 Gigawatt-hour |
| 1.5.2023 | 2 591,612 Gigawatt-hour |
| 1.4.2023 | 2 759,871 Gigawatt-hour |
| 1.3.2023 | 3 140,457 Gigawatt-hour |
| 1.2.2023 | 3 135,164 Gigawatt-hour |
| 1.1.2023 | 3 580,975 Gigawatt-hour |
| 1.12.2022 | 3 384,258 Gigawatt-hour |
| 1.11.2022 | 3 193,044 Gigawatt-hour |
| 1.10.2022 | 2 524,27 Gigawatt-hour |
| 1.9.2022 | 2 408,134 Gigawatt-hour |
| 1.8.2022 | 1 741,106 Gigawatt-hour |
| 1.7.2022 | 2 508,528 Gigawatt-hour |
| 1.6.2022 | 1 848,846 Gigawatt-hour |
| 1.5.2022 | 2 519,815 Gigawatt-hour |
| 1.4.2022 | 2 768,895 Gigawatt-hour |
| 1.3.2022 | 3 115,136 Gigawatt-hour |
| 1.2.2022 | 3 754,14 Gigawatt-hour |
| 1.1.2022 | 3 900,13 Gigawatt-hour |
| 1.12.2021 | 3 567,707 Gigawatt-hour |
| 1.11.2021 | 3 050,825 Gigawatt-hour |
| 1.10.2021 | 2 885,264 Gigawatt-hour |
| 1.9.2021 | 2 147,924 Gigawatt-hour |
| 1.8.2021 | 2 131,272 Gigawatt-hour |
| 1.7.2021 | 1 758,474 Gigawatt-hour |
| 1.6.2021 | 1 788,183 Gigawatt-hour |
| 1.5.2021 | 2 139,16 Gigawatt-hour |
| 1.4.2021 | 2 789,507 Gigawatt-hour |
| 1.3.2021 | 3 070,302 Gigawatt-hour |
| 1.2.2021 | 3 329,654 Gigawatt-hour |
| 1.1.2021 | 3 259,141 Gigawatt-hour |
| 1.12.2020 | 2 731,801 Gigawatt-hour |
| 1.11.2020 | 2 431,476 Gigawatt-hour |
| 1.10.2020 | 2 225,444 Gigawatt-hour |
| 1.9.2020 | 1 762,643 Gigawatt-hour |
| 1.8.2020 | 1 332,21 Gigawatt-hour |
| 1.7.2020 | 1 906,075 Gigawatt-hour |
| 1.6.2020 | 1 484,331 Gigawatt-hour |
| 1.5.2020 | 2 092,949 Gigawatt-hour |
| 1.4.2020 | 2 109,128 Gigawatt-hour |
| 1.3.2020 | 2 806,776 Gigawatt-hour |
| 1.2.2020 | 3 268,045 Gigawatt-hour |
| 1.1.2020 | 3 527,268 Gigawatt-hour |
| 1.12.2019 | 3 258,943 Gigawatt-hour |
| 1.11.2019 | 2 523,456 Gigawatt-hour |
| 1.10.2019 | 2 217,429 Gigawatt-hour |
| 1.9.2019 | 2 035,934 Gigawatt-hour |
| 1.8.2019 | 1 446,866 Gigawatt-hour |
| 1.7.2019 | 1 624,629 Gigawatt-hour |
| 1.6.2019 | 1 452,497 Gigawatt-hour |
| 1.5.2019 | 2 290,995 Gigawatt-hour |
| 1.4.2019 | 2 099,411 Gigawatt-hour |
| 1.3.2019 | 3 245,666 Gigawatt-hour |
| 1.2.2019 | 2 802,395 Gigawatt-hour |
| 1.1.2019 | 3 452,783 Gigawatt-hour |
| 1.12.2018 | 3 121,682 Gigawatt-hour |
| 1.11.2018 | 2 523,126 Gigawatt-hour |
| 1.10.2018 | 2 627,123 Gigawatt-hour |
| 1.9.2018 | 2 161,118 Gigawatt-hour |
| 1.8.2018 | 1 633,216 Gigawatt-hour |
| 1.7.2018 | 1 459,689 Gigawatt-hour |
| 1.6.2018 | 1 461,95 Gigawatt-hour |
| 1.5.2018 | 1 581,08 Gigawatt-hour |
| 1.4.2018 | 2 584,49 Gigawatt-hour |
| 1.3.2018 | 3 555,703 Gigawatt-hour |
| 1.2.2018 | 3 127,723 Gigawatt-hour |
| 1.1.2018 | 3 102,189 Gigawatt-hour |
| 1.12.2017 | 3 182,307 Gigawatt-hour |
| 1.11.2017 | 2 713,867 Gigawatt-hour |
| 1.10.2017 | 2 582,304 Gigawatt-hour |
| 1.9.2017 | 1 728,485 Gigawatt-hour |
| 1.8.2017 | 1 628,663 Gigawatt-hour |
| 1.7.2017 | 1 514,533 Gigawatt-hour |
| 1.6.2017 | 1 847,705 Gigawatt-hour |
| 1.5.2017 | 2 045,062 Gigawatt-hour |
| 1.4.2017 | 2 750,679 Gigawatt-hour |
| 1.3.2017 | 3 122,695 Gigawatt-hour |
| 1.2.2017 | 3 245,985 Gigawatt-hour |
| 1.1.2017 | 3 095,887 Gigawatt-hour |
| 1.12.2016 | 3 207 Gigawatt-hour |
| 1.11.2016 | 3 188 Gigawatt-hour |
| 1.10.2016 | 2 812 Gigawatt-hour |
| 1.9.2016 | 1 663 Gigawatt-hour |
| 1.8.2016 | 1 971 Gigawatt-hour |
| 1.7.2016 | 1 723 Gigawatt-hour |
| 1.6.2016 | 1 459 Gigawatt-hour |
| 1.5.2016 | 1 772 Gigawatt-hour |
| 1.4.2016 | 2 386 Gigawatt-hour |
| 1.3.2016 | 2 542 Gigawatt-hour |
| 1.2.2016 | 2 773 Gigawatt-hour |
| 1.1.2016 | 3 427 Gigawatt-hour |
| 1.12.2015 | 3 190 Gigawatt-hour |
| 1.11.2015 | 2 556 Gigawatt-hour |
| 1.10.2015 | 1 947 Gigawatt-hour |
| 1.9.2015 | 1 618 Gigawatt-hour |
| 1.8.2015 | 1 432 Gigawatt-hour |
| 1.7.2015 | 1 594 Gigawatt-hour |
| 1.6.2015 | 1 812 Gigawatt-hour |
| 1.5.2015 | 2 163 Gigawatt-hour |
| 1.4.2015 | 2 307 Gigawatt-hour |
| 1.3.2015 | 1 807 Gigawatt-hour |
| 1.2.2015 | 2 919 Gigawatt-hour |
| 1.1.2015 | 3 432 Gigawatt-hour |
| 1.12.2014 | 3 115 Gigawatt-hour |
| 1.11.2014 | 2 768 Gigawatt-hour |
| 1.10.2014 | 1 794 Gigawatt-hour |
| 1.9.2014 | 1 977 Gigawatt-hour |
| 1.8.2014 | 2 232 Gigawatt-hour |
| 1.7.2014 | 1 662 Gigawatt-hour |
| 1.6.2014 | 1 304 Gigawatt-hour |
| 1.5.2014 | 2 042 Gigawatt-hour |
| 1.4.2014 | 2 368 Gigawatt-hour |
| 1.3.2014 | 2 723 Gigawatt-hour |
| 1.2.2014 | 3 091 Gigawatt-hour |
| 1.1.2014 | 4 096 Gigawatt-hour |
| 1.12.2013 | 3 516 Gigawatt-hour |
| 1.11.2013 | 3 028 Gigawatt-hour |
| 1.10.2013 | 2 910 Gigawatt-hour |
| 1.9.2013 | 2 098 Gigawatt-hour |
| 1.8.2013 | 1 967 Gigawatt-hour |
| 1.7.2013 | 1 855 Gigawatt-hour |
| 1.6.2013 | 2 103 Gigawatt-hour |
| 1.5.2013 | 2 203 Gigawatt-hour |
| 1.4.2013 | 2 918 Gigawatt-hour |
| 1.3.2013 | 3 652 Gigawatt-hour |
| 1.2.2013 | 3 152 Gigawatt-hour |
| 1.1.2013 | 3 556 Gigawatt-hour |
| 1.12.2012 | 3 490 Gigawatt-hour |
| 1.11.2012 | 2 626 Gigawatt-hour |
| 1.10.2012 | 2 586 Gigawatt-hour |
| 1.9.2012 | 2 054 Gigawatt-hour |
| 1.8.2012 | 1 390 Gigawatt-hour |
| 1.7.2012 | 1 349 Gigawatt-hour |
| 1.6.2012 | 1 739 Gigawatt-hour |
| 1.5.2012 | 1 909 Gigawatt-hour |
| 1.4.2012 | 2 226 Gigawatt-hour |
| 1.3.2012 | 2 672 Gigawatt-hour |
| 1.2.2012 | 3 467 Gigawatt-hour |
| 1.1.2012 | 3 510 Gigawatt-hour |
| 1.12.2011 | 3 289 Gigawatt-hour |
| 1.11.2011 | 2 869 Gigawatt-hour |
| 1.10.2011 | 2 570 Gigawatt-hour |
| 1.9.2011 | 1 932 Gigawatt-hour |
| 1.8.2011 | 1 873 Gigawatt-hour |
| 1.7.2011 | 1 703 Gigawatt-hour |
| 1.6.2011 | 2 018 Gigawatt-hour |
| 1.5.2011 | 2 490 Gigawatt-hour |
| 1.4.2011 | 2 780 Gigawatt-hour |
| 1.3.2011 | 3 829 Gigawatt-hour |
| 1.2.2011 | 3 957 Gigawatt-hour |
| 1.1.2011 | 4 052 Gigawatt-hour |
| 1.12.2010 | 4 157 Gigawatt-hour |
| 1.11.2010 | 3 560 Gigawatt-hour |
| 1.10.2010 | 3 327 Gigawatt-hour |
| 1.9.2010 | 2 691 Gigawatt-hour |
| 1.8.2010 | 2 006 Gigawatt-hour |
| 1.7.2010 | 1 894 Gigawatt-hour |
| 1.6.2010 | 1 899 Gigawatt-hour |
| 1.5.2010 | 2 569 Gigawatt-hour |
| 1.4.2010 | 3 037 Gigawatt-hour |
| 1.3.2010 | 3 810 Gigawatt-hour |
| 1.2.2010 | 3 769 Gigawatt-hour |
| 1.1.2010 | 4 041 Gigawatt-hour |
| 1.12.2009 | 3 605 Gigawatt-hour |
| 1.11.2009 | 3 305 Gigawatt-hour |
| 1.10.2009 | 3 103 Gigawatt-hour |
| 1.9.2009 | 2 445 Gigawatt-hour |
| 1.8.2009 | 2 046 Gigawatt-hour |
| 1.7.2009 | 2 033 Gigawatt-hour |
| 1.6.2009 | 2 262 Gigawatt-hour |
| 1.5.2009 | 2 196 Gigawatt-hour |
| 1.4.2009 | 2 425 Gigawatt-hour |
| 1.3.2009 | 3 559 Gigawatt-hour |
| 1.2.2009 | 3 543 Gigawatt-hour |
| 1.1.2009 | 3 930 Gigawatt-hour |
| 1.12.2008 | 3 795 Gigawatt-hour |
| 1.11.2008 | 3 926 Gigawatt-hour |
| 1.10.2008 | 3 386 Gigawatt-hour |
| 1.9.2008 | 2 444 Gigawatt-hour |
| 1.8.2008 | 1 945 Gigawatt-hour |
| 1.7.2008 | 1 892 Gigawatt-hour |
| 1.6.2008 | 2 380 Gigawatt-hour |
| 1.5.2008 | 2 209 Gigawatt-hour |
| 1.4.2008 | 2 460 Gigawatt-hour |
| 1.3.2008 | 3 088 Gigawatt-hour |
| 1.2.2008 | 3 350 Gigawatt-hour |
| 1.1.2008 | 3 862 Gigawatt-hour |
Makrosider for andre land i Europa
Andre makroøkonomiske indikatorer for Danmark