Fă cele mai bune investiții ale vieții tale
De la 2 Euro asigurați Statele Unite Indicele Prețurilor de Consum (IPC) Transporturi
Curs
Valoarea actuală a Indicele Prețurilor de Consum (IPC) Transporturi în Statele Unite este 269,604 puncte. Indicele Prețurilor de Consum (IPC) Transporturi în Statele Unite a scăzut la 269,604 puncte în data de 01.09.2024, după ce a fost 271,391 puncte în data de 01.08.2024. Din 01.01.1950 până în 01.10.2024, PIB-ul mediu în Statele Unite a fost 112,31 puncte. Recordul absolut a fost atins în data de 01.06.2022 cu 284,64 puncte, în timp ce valoarea cea mai scăzută a fost înregistrată în data de 01.04.1950 cu 22,30 puncte.
Indicele Prețurilor de Consum (IPC) Transporturi ·
3 ani
5 ani
10 ani
25 de ani
Max
CPI Transport | |
---|---|
01.01.1950 | 22,50 points |
01.02.1950 | 22,40 points |
01.03.1950 | 22,40 points |
01.04.1950 | 22,30 points |
01.05.1950 | 22,40 points |
01.06.1950 | 22,40 points |
01.07.1950 | 22,70 points |
01.08.1950 | 22,90 points |
01.09.1950 | 23,00 points |
01.10.1950 | 22,90 points |
01.11.1950 | 23,00 points |
01.12.1950 | 23,30 points |
01.01.1951 | 23,40 points |
01.02.1951 | 23,60 points |
01.03.1951 | 23,80 points |
01.04.1951 | 23,90 points |
01.05.1951 | 24,00 points |
01.06.1951 | 24,00 points |
01.07.1951 | 24,00 points |
01.08.1951 | 24,20 points |
01.09.1951 | 24,40 points |
01.10.1951 | 24,60 points |
01.11.1951 | 24,90 points |
01.12.1951 | 24,90 points |
01.01.1952 | 25,00 points |
01.02.1952 | 25,20 points |
01.03.1952 | 25,40 points |
01.04.1952 | 25,40 points |
01.05.1952 | 25,50 points |
01.06.1952 | 25,70 points |
01.07.1952 | 25,90 points |
01.08.1952 | 25,90 points |
01.09.1952 | 26,00 points |
01.10.1952 | 26,20 points |
01.11.1952 | 26,30 points |
01.12.1952 | 26,30 points |
01.01.1953 | 26,40 points |
01.02.1953 | 26,30 points |
01.03.1953 | 26,40 points |
01.04.1953 | 26,40 points |
01.05.1953 | 26,40 points |
01.06.1953 | 26,40 points |
01.07.1953 | 26,50 points |
01.08.1953 | 26,60 points |
01.09.1953 | 26,70 points |
01.10.1953 | 26,70 points |
01.11.1953 | 26,50 points |
01.12.1953 | 26,30 points |
01.01.1954 | 26,60 points |
01.02.1954 | 26,40 points |
01.03.1954 | 26,30 points |
01.04.1954 | 26,30 points |
01.05.1954 | 26,30 points |
01.06.1954 | 26,30 points |
01.07.1954 | 25,80 points |
01.08.1954 | 25,80 points |
01.09.1954 | 25,80 points |
01.10.1954 | 25,50 points |
01.11.1954 | 26,00 points |
01.12.1954 | 25,90 points |
01.01.1955 | 26,00 points |
01.02.1955 | 26,00 points |
01.03.1955 | 25,90 points |
01.04.1955 | 25,50 points |
01.05.1955 | 25,60 points |
01.06.1955 | 25,60 points |
01.07.1955 | 25,60 points |
01.08.1955 | 25,60 points |
01.09.1955 | 25,50 points |
01.10.1955 | 25,80 points |
01.11.1955 | 26,20 points |
01.12.1955 | 25,90 points |
01.01.1956 | 25,90 points |
01.02.1956 | 25,90 points |
01.03.1956 | 25,80 points |
01.04.1956 | 25,80 points |
01.05.1956 | 25,90 points |
01.06.1956 | 25,90 points |
01.07.1956 | 26,00 points |
01.08.1956 | 26,20 points |
01.09.1956 | 26,20 points |
01.10.1956 | 27,00 points |
01.11.1956 | 27,10 points |
01.12.1956 | 27,10 points |
01.01.1957 | 27,20 points |
01.02.1957 | 27,40 points |
01.03.1957 | 27,50 points |
01.04.1957 | 27,60 points |
01.05.1957 | 27,50 points |
01.06.1957 | 27,50 points |
01.07.1957 | 27,70 points |
01.08.1957 | 27,70 points |
01.09.1957 | 27,70 points |
01.10.1957 | 27,70 points |
01.11.1957 | 28,50 points |
01.12.1957 | 28,30 points |
01.01.1958 | 28,20 points |
01.02.1958 | 28,20 points |
01.03.1958 | 28,20 points |
01.04.1958 | 28,20 points |
01.05.1958 | 28,20 points |
01.06.1958 | 28,30 points |
01.07.1958 | 28,60 points |
01.08.1958 | 28,70 points |
01.09.1958 | 28,80 points |
01.10.1958 | 29,10 points |
01.11.1958 | 29,40 points |
01.12.1958 | 29,40 points |
01.01.1959 | 29,40 points |
01.02.1959 | 29,40 points |
01.03.1959 | 29,50 points |
01.04.1959 | 29,60 points |
01.05.1959 | 29,60 points |
01.06.1959 | 29,70 points |
01.07.1959 | 29,80 points |
01.08.1959 | 29,90 points |
01.09.1959 | 29,80 points |
01.10.1959 | 30,20 points |
01.11.1959 | 30,30 points |
01.12.1959 | 30,30 points |
01.01.1960 | 30,10 points |
01.02.1960 | 30,00 points |
01.03.1960 | 29,80 points |
01.04.1960 | 29,80 points |
01.05.1960 | 29,60 points |
01.06.1960 | 29,70 points |
01.07.1960 | 29,70 points |
01.08.1960 | 29,80 points |
01.09.1960 | 29,50 points |
01.10.1960 | 29,80 points |
01.11.1960 | 29,80 points |
01.12.1960 | 29,80 points |
01.01.1961 | 29,80 points |
01.02.1961 | 29,80 points |
01.03.1961 | 29,70 points |
01.04.1961 | 29,70 points |
01.05.1961 | 29,80 points |
01.06.1961 | 30,10 points |
01.07.1961 | 30,20 points |
01.08.1961 | 30,40 points |
01.09.1961 | 30,40 points |
01.10.1961 | 30,60 points |
01.11.1961 | 30,60 points |
01.12.1961 | 30,40 points |
01.01.1962 | 30,40 points |
01.02.1962 | 30,40 points |
01.03.1962 | 30,40 points |
01.04.1962 | 30,80 points |
01.05.1962 | 30,80 points |
01.06.1962 | 30,80 points |
01.07.1962 | 30,60 points |
01.08.1962 | 30,80 points |
01.09.1962 | 30,90 points |
01.10.1962 | 31,00 points |
01.11.1962 | 31,10 points |
01.12.1962 | 31,00 points |
01.01.1963 | 30,60 points |
01.02.1963 | 30,60 points |
01.03.1963 | 30,70 points |
01.04.1963 | 30,70 points |
01.05.1963 | 30,80 points |
01.06.1963 | 30,80 points |
01.07.1963 | 30,90 points |
01.08.1963 | 31,10 points |
01.09.1963 | 31,00 points |
01.10.1963 | 31,30 points |
01.11.1963 | 31,30 points |
01.12.1963 | 31,30 points |
01.01.1964 | 31,40 points |
01.02.1964 | 31,20 points |
01.03.1964 | 31,30 points |
01.04.1964 | 31,30 points |
01.05.1964 | 31,30 points |
01.06.1964 | 31,30 points |
01.07.1964 | 31,40 points |
01.08.1964 | 31,40 points |
01.09.1964 | 31,30 points |
01.10.1964 | 31,40 points |
01.11.1964 | 31,60 points |
01.12.1964 | 31,70 points |
01.01.1965 | 31,90 points |
01.02.1965 | 31,70 points |
01.03.1965 | 31,70 points |
01.04.1965 | 31,90 points |
01.05.1965 | 32,00 points |
01.06.1965 | 31,90 points |
01.07.1965 | 32,00 points |
01.08.1965 | 31,90 points |
01.09.1965 | 31,90 points |
01.10.1965 | 31,90 points |
01.11.1965 | 32,00 points |
01.12.1965 | 32,00 points |
01.01.1966 | 31,90 points |
01.02.1966 | 31,90 points |
01.03.1966 | 32,00 points |
01.04.1966 | 32,10 points |
01.05.1966 | 32,10 points |
01.06.1966 | 32,20 points |
01.07.1966 | 32,60 points |
01.08.1966 | 32,60 points |
01.09.1966 | 32,50 points |
01.10.1966 | 32,80 points |
01.11.1966 | 32,90 points |
01.12.1966 | 32,70 points |
01.01.1967 | 32,50 points |
01.02.1967 | 32,70 points |
01.03.1967 | 32,80 points |
01.04.1967 | 33,00 points |
01.05.1967 | 33,20 points |
01.06.1967 | 33,20 points |
01.07.1967 | 33,40 points |
01.08.1967 | 33,40 points |
01.09.1967 | 33,50 points |
01.10.1967 | 33,80 points |
01.11.1967 | 34,00 points |
01.12.1967 | 33,80 points |
01.01.1968 | 34,10 points |
01.02.1968 | 34,00 points |
01.03.1968 | 34,20 points |
01.04.1968 | 34,20 points |
01.05.1968 | 34,20 points |
01.06.1968 | 34,40 points |
01.07.1968 | 34,40 points |
01.08.1968 | 34,40 points |
01.09.1968 | 34,30 points |
01.10.1968 | 34,60 points |
01.11.1968 | 34,80 points |
01.12.1968 | 34,50 points |
01.01.1969 | 34,60 points |
01.02.1969 | 35,00 points |
01.03.1969 | 35,70 points |
01.04.1969 | 35,80 points |
01.05.1969 | 35,60 points |
01.06.1969 | 35,80 points |
01.07.1969 | 35,70 points |
01.08.1969 | 35,70 points |
01.09.1969 | 35,50 points |
01.10.1969 | 36,10 points |
01.11.1969 | 36,10 points |
01.12.1969 | 36,30 points |
01.01.1970 | 36,50 points |
01.02.1970 | 36,50 points |
01.03.1970 | 36,50 points |
01.04.1970 | 37,00 points |
01.05.1970 | 37,30 points |
01.06.1970 | 37,50 points |
01.07.1970 | 37,70 points |
01.08.1970 | 37,50 points |
01.09.1970 | 37,60 points |
01.10.1970 | 38,30 points |
01.11.1970 | 38,60 points |
01.12.1970 | 38,90 points |
01.01.1971 | 39,10 points |
01.02.1971 | 39,10 points |
01.03.1971 | 39,20 points |
01.04.1971 | 39,30 points |
01.05.1971 | 39,50 points |
01.06.1971 | 39,80 points |
01.07.1971 | 39,70 points |
01.08.1971 | 39,70 points |
01.09.1971 | 39,50 points |
01.10.1971 | 39,70 points |
01.11.1971 | 39,50 points |
01.12.1971 | 39,40 points |
01.01.1972 | 39,60 points |
01.02.1972 | 39,40 points |
01.03.1972 | 39,40 points |
01.04.1972 | 39,50 points |
01.05.1972 | 39,80 points |
01.06.1972 | 39,90 points |
01.07.1972 | 40,00 points |
01.08.1972 | 40,10 points |
01.09.1972 | 40,30 points |
01.10.1972 | 40,30 points |
01.11.1972 | 40,40 points |
01.12.1972 | 40,40 points |
01.01.1973 | 40,30 points |
01.02.1973 | 40,30 points |
01.03.1973 | 40,40 points |
01.04.1973 | 40,80 points |
01.05.1973 | 41,10 points |
01.06.1973 | 41,50 points |
01.07.1973 | 41,50 points |
01.08.1973 | 41,40 points |
01.09.1973 | 41,20 points |
01.10.1973 | 41,60 points |
01.11.1973 | 41,90 points |
01.12.1973 | 42,20 points |
01.01.1974 | 42,60 points |
01.02.1974 | 43,00 points |
01.03.1974 | 43,90 points |
01.04.1974 | 44,50 points |
01.05.1974 | 45,40 points |
01.06.1974 | 46,20 points |
01.07.1974 | 46,80 points |
01.08.1974 | 47,00 points |
01.09.1974 | 47,30 points |
01.10.1974 | 47,50 points |
01.11.1974 | 47,70 points |
01.12.1974 | 47,70 points |
01.01.1975 | 47,60 points |
01.02.1975 | 47,70 points |
01.03.1975 | 48,20 points |
01.04.1975 | 48,60 points |
01.05.1975 | 49,00 points |
01.06.1975 | 49,80 points |
01.07.1975 | 50,80 points |
01.08.1975 | 51,10 points |
01.09.1975 | 51,70 points |
01.10.1975 | 51,90 points |
01.11.1975 | 52,40 points |
01.12.1975 | 52,40 points |
01.01.1976 | 52,60 points |
01.02.1976 | 52,70 points |
01.03.1976 | 53,20 points |
01.04.1976 | 53,70 points |
01.05.1976 | 54,40 points |
01.06.1976 | 55,20 points |
01.07.1976 | 55,80 points |
01.08.1976 | 56,10 points |
01.09.1976 | 56,40 points |
01.10.1976 | 56,90 points |
01.11.1976 | 57,00 points |
01.12.1976 | 57,00 points |
01.01.1977 | 57,30 points |
01.02.1977 | 57,60 points |
01.03.1977 | 58,10 points |
01.04.1977 | 58,80 points |
01.05.1977 | 59,30 points |
01.06.1977 | 59,60 points |
01.07.1977 | 59,60 points |
01.08.1977 | 59,50 points |
01.09.1977 | 59,40 points |
01.10.1977 | 59,40 points |
01.11.1977 | 59,50 points |
01.12.1977 | 59,50 points |
01.01.1978 | 59,60 points |
01.02.1978 | 59,70 points |
01.03.1978 | 59,90 points |
01.04.1978 | 60,30 points |
01.05.1978 | 61,00 points |
01.06.1978 | 61,70 points |
01.07.1978 | 62,30 points |
01.08.1978 | 62,60 points |
01.09.1978 | 62,80 points |
01.10.1978 | 63,10 points |
01.11.1978 | 63,70 points |
01.12.1978 | 64,10 points |
01.01.1979 | 64,50 points |
01.02.1979 | 65,10 points |
01.03.1979 | 65,90 points |
01.04.1979 | 67,50 points |
01.05.1979 | 69,10 points |
01.06.1979 | 70,70 points |
01.07.1979 | 72,10 points |
01.08.1979 | 73,10 points |
01.09.1979 | 73,70 points |
01.10.1979 | 74,10 points |
01.11.1979 | 74,80 points |
01.12.1979 | 75,80 points |
01.01.1980 | 77,70 points |
01.02.1980 | 79,70 points |
01.03.1980 | 81,10 points |
01.04.1980 | 82,10 points |
01.05.1980 | 82,80 points |
01.06.1980 | 83,10 points |
01.07.1980 | 83,50 points |
01.08.1980 | 84,10 points |
01.09.1980 | 84,70 points |
01.10.1980 | 85,20 points |
01.11.1980 | 86,20 points |
01.12.1980 | 86,90 points |
01.01.1981 | 88,10 points |
01.02.1981 | 90,10 points |
01.03.1981 | 91,00 points |
01.04.1981 | 91,60 points |
01.05.1981 | 92,40 points |
01.06.1981 | 93,10 points |
01.07.1981 | 94,00 points |
01.08.1981 | 94,40 points |
01.09.1981 | 94,90 points |
01.10.1981 | 95,60 points |
01.11.1981 | 96,20 points |
01.12.1981 | 96,40 points |
01.01.1982 | 96,50 points |
01.02.1982 | 95,80 points |
01.03.1982 | 94,90 points |
01.04.1982 | 94,10 points |
01.05.1982 | 95,00 points |
01.06.1982 | 97,40 points |
01.07.1982 | 98,50 points |
01.08.1982 | 98,60 points |
01.09.1982 | 98,30 points |
01.10.1982 | 98,30 points |
01.11.1982 | 98,40 points |
01.12.1982 | 98,10 points |
01.01.1983 | 97,50 points |
01.02.1983 | 96,50 points |
01.03.1983 | 95,60 points |
01.04.1983 | 97,30 points |
01.05.1983 | 98,60 points |
01.06.1983 | 99,30 points |
01.07.1983 | 100,00 points |
01.08.1983 | 100,60 points |
01.09.1983 | 101,00 points |
01.10.1983 | 101,50 points |
01.11.1983 | 101,90 points |
01.12.1983 | 101,90 points |
01.01.1984 | 101,80 points |
01.02.1984 | 101,70 points |
01.03.1984 | 102,10 points |
01.04.1984 | 103,00 points |
01.05.1984 | 103,90 points |
01.06.1984 | 104,20 points |
01.07.1984 | 104,10 points |
01.08.1984 | 104,10 points |
01.09.1984 | 104,40 points |
01.10.1984 | 105,00 points |
01.11.1984 | 105,20 points |
01.12.1984 | 105,10 points |
01.01.1985 | 104,70 points |
01.02.1985 | 104,60 points |
01.03.1985 | 105,40 points |
01.04.1985 | 106,50 points |
01.05.1985 | 106,90 points |
01.06.1985 | 107,10 points |
01.07.1985 | 107,10 points |
01.08.1985 | 106,70 points |
01.09.1985 | 106,40 points |
01.10.1985 | 106,80 points |
01.11.1985 | 107,50 points |
01.12.1985 | 107,80 points |
01.01.1986 | 107,80 points |
01.02.1986 | 106,20 points |
01.03.1986 | 103,00 points |
01.04.1986 | 100,90 points |
01.05.1986 | 101,70 points |
01.06.1986 | 102,70 points |
01.07.1986 | 101,40 points |
01.08.1986 | 100,30 points |
01.09.1986 | 100,50 points |
01.10.1986 | 100,70 points |
01.11.1986 | 101,20 points |
01.12.1986 | 101,40 points |
01.01.1987 | 102,60 points |
01.02.1987 | 103,10 points |
01.03.1987 | 103,30 points |
01.04.1987 | 104,20 points |
01.05.1987 | 104,70 points |
01.06.1987 | 105,40 points |
01.07.1987 | 106,00 points |
01.08.1987 | 106,50 points |
01.09.1987 | 106,60 points |
01.10.1987 | 107,10 points |
01.11.1987 | 107,80 points |
01.12.1987 | 107,60 points |
01.01.1988 | 107,10 points |
01.02.1988 | 106,80 points |
01.03.1988 | 106,50 points |
01.04.1988 | 107,20 points |
01.05.1988 | 108,10 points |
01.06.1988 | 108,50 points |
01.07.1988 | 108,90 points |
01.08.1988 | 109,60 points |
01.09.1988 | 109,70 points |
01.10.1988 | 110,00 points |
01.11.1988 | 110,70 points |
01.12.1988 | 110,80 points |
01.01.1989 | 111,10 points |
01.02.1989 | 111,60 points |
01.03.1989 | 111,90 points |
01.04.1989 | 114,60 points |
01.05.1989 | 116,00 points |
01.06.1989 | 115,90 points |
01.07.1989 | 115,40 points |
01.08.1989 | 114,30 points |
01.09.1989 | 113,70 points |
01.10.1989 | 114,50 points |
01.11.1989 | 115,00 points |
01.12.1989 | 115,20 points |
01.01.1990 | 117,20 points |
01.02.1990 | 117,10 points |
01.03.1990 | 116,80 points |
01.04.1990 | 117,30 points |
01.05.1990 | 117,70 points |
01.06.1990 | 118,20 points |
01.07.1990 | 118,40 points |
01.08.1990 | 120,60 points |
01.09.1990 | 123,00 points |
01.10.1990 | 125,80 points |
01.11.1990 | 126,90 points |
01.12.1990 | 127,20 points |
01.01.1991 | 125,50 points |
01.02.1991 | 123,70 points |
01.03.1991 | 122,30 points |
01.04.1991 | 122,20 points |
01.05.1991 | 123,30 points |
01.06.1991 | 123,70 points |
01.07.1991 | 123,40 points |
01.08.1991 | 123,80 points |
01.09.1991 | 123,80 points |
01.10.1991 | 124,00 points |
01.11.1991 | 125,00 points |
01.12.1991 | 125,30 points |
01.01.1992 | 124,50 points |
01.02.1992 | 124,10 points |
01.03.1992 | 124,40 points |
01.04.1992 | 125,20 points |
01.05.1992 | 126,30 points |
01.06.1992 | 126,90 points |
01.07.1992 | 127,20 points |
01.08.1992 | 126,90 points |
01.09.1992 | 126,80 points |
01.10.1992 | 128,00 points |
01.11.1992 | 129,20 points |
01.12.1992 | 129,00 points |
01.01.1993 | 129,10 points |
01.02.1993 | 129,20 points |
01.03.1993 | 129,00 points |
01.04.1993 | 129,40 points |
01.05.1993 | 130,20 points |
01.06.1993 | 130,30 points |
01.07.1993 | 130,30 points |
01.08.1993 | 130,20 points |
01.09.1993 | 130,10 points |
01.10.1993 | 131,80 points |
01.11.1993 | 132,60 points |
01.12.1993 | 132,10 points |
01.01.1994 | 131,60 points |
01.02.1994 | 131,90 points |
01.03.1994 | 132,20 points |
01.04.1994 | 132,60 points |
01.05.1994 | 132,80 points |
01.06.1994 | 133,80 points |
01.07.1994 | 134,60 points |
01.08.1994 | 135,90 points |
01.09.1994 | 135,90 points |
01.10.1994 | 136,10 points |
01.11.1994 | 137,10 points |
01.12.1994 | 137,10 points |
01.01.1995 | 137,30 points |
01.02.1995 | 137,50 points |
01.03.1995 | 138,00 points |
01.04.1995 | 139,10 points |
01.05.1995 | 140,30 points |
01.06.1995 | 141,10 points |
01.07.1995 | 140,10 points |
01.08.1995 | 139,20 points |
01.09.1995 | 138,80 points |
01.10.1995 | 139,40 points |
01.11.1995 | 139,40 points |
01.12.1995 | 139,10 points |
01.01.1996 | 139,90 points |
01.02.1996 | 140,40 points |
01.03.1996 | 141,20 points |
01.04.1996 | 143,10 points |
01.05.1996 | 144,40 points |
01.06.1996 | 144,00 points |
01.07.1996 | 143,50 points |
01.08.1996 | 142,80 points |
01.09.1996 | 143,20 points |
01.10.1996 | 143,90 points |
01.11.1996 | 144,80 points |
01.12.1996 | 145,20 points |
01.01.1997 | 145,00 points |
01.02.1997 | 144,80 points |
01.03.1997 | 144,90 points |
01.04.1997 | 144,80 points |
01.05.1997 | 144,40 points |
01.06.1997 | 144,00 points |
01.07.1997 | 143,70 points |
01.08.1997 | 143,80 points |
01.09.1997 | 144,30 points |
01.10.1997 | 144,50 points |
01.11.1997 | 143,90 points |
01.12.1997 | 143,20 points |
01.01.1998 | 142,70 points |
01.02.1998 | 142,10 points |
01.03.1998 | 141,40 points |
01.04.1998 | 141,50 points |
01.05.1998 | 142,00 points |
01.06.1998 | 141,70 points |
01.07.1998 | 141,80 points |
01.08.1998 | 141,20 points |
01.09.1998 | 140,70 points |
01.10.1998 | 141,30 points |
01.11.1998 | 141,50 points |
01.12.1998 | 140,70 points |
01.01.1999 | 140,40 points |
01.02.1999 | 139,80 points |
01.03.1999 | 140,60 points |
01.04.1999 | 144,30 points |
01.05.1999 | 144,20 points |
01.06.1999 | 143,40 points |
01.07.1999 | 144,70 points |
01.08.1999 | 145,70 points |
01.09.1999 | 146,50 points |
01.10.1999 | 147,30 points |
01.11.1999 | 147,60 points |
01.12.1999 | 148,30 points |
01.01.2000 | 148,30 points |
01.02.2000 | 149,70 points |
01.03.2000 | 153,40 points |
01.04.2000 | 152,90 points |
01.05.2000 | 153,10 points |
01.06.2000 | 155,70 points |
01.07.2000 | 155,00 points |
01.08.2000 | 153,20 points |
01.09.2000 | 154,70 points |
01.10.2000 | 154,40 points |
01.11.2000 | 155,20 points |
01.12.2000 | 154,40 points |
01.01.2001 | 154,40 points |
01.02.2001 | 154,90 points |
01.03.2001 | 153,90 points |
01.04.2001 | 156,10 points |
01.05.2001 | 159,20 points |
01.06.2001 | 158,30 points |
01.07.2001 | 154,40 points |
01.08.2001 | 153,30 points |
01.09.2001 | 155,50 points |
01.10.2001 | 152,30 points |
01.11.2001 | 150,20 points |
01.12.2001 | 148,50 points |
01.01.2002 | 148,60 points |
01.02.2002 | 148,40 points |
01.03.2002 | 150,50 points |
01.04.2002 | 153,70 points |
01.05.2002 | 153,80 points |
01.06.2002 | 153,40 points |
01.07.2002 | 153,70 points |
01.08.2002 | 153,90 points |
01.09.2002 | 154,00 points |
01.10.2002 | 154,90 points |
01.11.2002 | 155,20 points |
01.12.2002 | 154,20 points |
01.01.2003 | 155,50 points |
01.02.2003 | 158,90 points |
01.03.2003 | 161,00 points |
01.04.2003 | 159,30 points |
01.05.2003 | 157,20 points |
01.06.2003 | 156,80 points |
01.07.2003 | 156,80 points |
01.08.2003 | 158,30 points |
01.09.2003 | 159,40 points |
01.10.2003 | 157,10 points |
01.11.2003 | 155,70 points |
01.12.2003 | 154,70 points |
01.01.2004 | 157,00 points |
01.02.2004 | 158,80 points |
01.03.2004 | 160,50 points |
01.04.2004 | 161,80 points |
01.05.2004 | 165,20 points |
01.06.2004 | 165,70 points |
01.07.2004 | 164,00 points |
01.08.2004 | 162,90 points |
01.09.2004 | 162,90 points |
01.10.2004 | 166,40 points |
01.11.2004 | 167,20 points |
01.12.2004 | 164,80 points |
01.01.2005 | 164,00 points |
01.02.2005 | 166,10 points |
01.03.2005 | 168,80 points |
01.04.2005 | 173,20 points |
01.05.2005 | 172,10 points |
01.06.2005 | 171,80 points |
01.07.2005 | 174,40 points |
01.08.2005 | 177,70 points |
01.09.2005 | 186,50 points |
01.10.2005 | 184,00 points |
01.11.2005 | 175,60 points |
01.12.2005 | 172,70 points |
01.01.2006 | 175,90 points |
01.02.2006 | 175,80 points |
01.03.2006 | 177,40 points |
01.04.2006 | 184,10 points |
01.05.2006 | 187,60 points |
01.06.2006 | 187,30 points |
01.07.2006 | 189,00 points |
01.08.2006 | 188,50 points |
01.09.2006 | 180,60 points |
01.10.2006 | 174,80 points |
01.11.2006 | 173,90 points |
01.12.2006 | 175,40 points |
01.01.2007 | 174,46 points |
01.02.2007 | 174,80 points |
01.03.2007 | 180,35 points |
01.04.2007 | 185,23 points |
01.05.2007 | 189,96 points |
01.06.2007 | 189,06 points |
01.07.2007 | 187,69 points |
01.08.2007 | 184,48 points |
01.09.2007 | 184,53 points |
01.10.2007 | 184,95 points |
01.11.2007 | 190,68 points |
01.12.2007 | 189,98 points |
01.01.2008 | 190,84 points |
01.02.2008 | 190,52 points |
01.03.2008 | 195,19 points |
01.04.2008 | 198,61 points |
01.05.2008 | 205,26 points |
01.06.2008 | 211,79 points |
01.07.2008 | 212,81 points |
01.08.2008 | 206,74 points |
01.09.2008 | 203,86 points |
01.10.2008 | 192,71 points |
01.11.2008 | 173,64 points |
01.12.2008 | 164,63 points |
01.01.2009 | 166,74 points |
01.02.2009 | 169,54 points |
01.03.2009 | 169,65 points |
01.04.2009 | 171,99 points |
01.05.2009 | 176,00 points |
01.06.2009 | 183,74 points |
01.07.2009 | 182,80 points |
01.08.2009 | 184,39 points |
01.09.2009 | 183,93 points |
01.10.2009 | 185,36 points |
01.11.2009 | 188,59 points |
01.12.2009 | 188,32 points |
01.01.2010 | 190,51 points |
01.02.2010 | 189,58 points |
01.03.2010 | 192,13 points |
01.04.2010 | 193,99 points |
01.05.2010 | 194,76 points |
01.06.2010 | 192,65 points |
01.07.2010 | 193,04 points |
01.08.2010 | 193,45 points |
01.09.2010 | 192,41 points |
01.10.2010 | 194,28 points |
01.11.2010 | 195,66 points |
01.12.2010 | 198,28 points |
01.01.2011 | 200,84 points |
01.02.2011 | 203,04 points |
01.03.2011 | 211,01 points |
01.04.2011 | 216,87 points |
01.05.2011 | 220,27 points |
01.06.2011 | 216,88 points |
01.07.2011 | 216,16 points |
01.08.2011 | 216,06 points |
01.09.2011 | 215,20 points |
01.10.2011 | 212,13 points |
01.11.2011 | 211,36 points |
01.12.2011 | 208,59 points |
01.01.2012 | 210,80 points |
01.02.2012 | 214,43 points |
01.03.2012 | 220,84 points |
01.04.2012 | 223,08 points |
01.05.2012 | 220,77 points |
01.06.2012 | 216,37 points |
01.07.2012 | 214,29 points |
01.08.2012 | 219,11 points |
01.09.2012 | 221,75 points |
01.10.2012 | 220,23 points |
01.11.2012 | 214,53 points |
01.12.2012 | 211,85 points |
01.01.2013 | 212,30 points |
01.02.2013 | 219,49 points |
01.03.2013 | 221,08 points |
01.04.2013 | 218,59 points |
01.05.2013 | 219,44 points |
01.06.2013 | 220,04 points |
01.07.2013 | 219,99 points |
01.08.2013 | 219,22 points |
01.09.2013 | 218,09 points |
01.10.2013 | 214,94 points |
01.11.2013 | 212,84 points |
01.12.2013 | 212,91 points |
01.01.2014 | 213,45 points |
01.02.2014 | 214,67 points |
01.03.2014 | 218,44 points |
01.04.2014 | 221,97 points |
01.05.2014 | 223,39 points |
01.06.2014 | 223,54 points |
01.07.2014 | 221,87 points |
01.08.2014 | 218,28 points |
01.09.2014 | 216,38 points |
01.10.2014 | 212,63 points |
01.11.2014 | 206,87 points |
01.12.2014 | 199,78 points |
01.01.2015 | 190,87 points |
01.02.2015 | 193,94 points |
01.03.2015 | 199,36 points |
01.04.2015 | 200,25 points |
01.05.2015 | 206,39 points |
01.06.2015 | 208,01 points |
01.07.2015 | 207,22 points |
01.08.2015 | 203,38 points |
01.09.2015 | 197,59 points |
01.10.2015 | 195,86 points |
01.11.2015 | 194,40 points |
01.12.2015 | 191,53 points |
01.01.2016 | 190,16 points |
01.02.2016 | 187,35 points |
01.03.2016 | 191,26 points |
01.04.2016 | 195,49 points |
01.05.2016 | 198,61 points |
01.06.2016 | 200,26 points |
01.07.2016 | 197,15 points |
01.08.2016 | 195,20 points |
01.09.2016 | 195,40 points |
01.10.2016 | 196,19 points |
01.11.2016 | 195,41 points |
01.12.2016 | 196,25 points |
01.01.2017 | 199,29 points |
01.02.2017 | 199,15 points |
01.03.2017 | 200,09 points |
01.04.2017 | 202,39 points |
01.05.2017 | 202,21 points |
01.06.2017 | 201,26 points |
01.07.2017 | 199,47 points |
01.08.2017 | 200,65 points |
01.09.2017 | 204,78 points |
01.10.2017 | 202,46 points |
01.11.2017 | 204,01 points |
01.12.2017 | 203,02 points |
01.01.2018 | 205,34 points |
01.02.2018 | 207,36 points |
01.03.2018 | 207,85 points |
01.04.2018 | 210,73 points |
01.05.2018 | 214,13 points |
01.06.2018 | 214,68 points |
01.07.2018 | 214,04 points |
01.08.2018 | 213,48 points |
01.09.2018 | 212,41 points |
01.10.2018 | 213,48 points |
01.11.2018 | 209,92 points |
01.12.2018 | 204,54 points |
01.01.2019 | 202,57 points |
01.02.2019 | 204,24 points |
01.03.2019 | 208,84 points |
01.04.2019 | 214,14 points |
01.05.2019 | 215,39 points |
01.06.2019 | 213,07 points |
01.07.2019 | 213,41 points |
01.08.2019 | 211,08 points |
01.09.2019 | 209,35 points |
01.10.2019 | 210,49 points |
01.11.2019 | 209,76 points |
01.12.2019 | 208,48 points |
01.01.2020 | 208,28 points |
01.02.2020 | 207,77 points |
01.03.2020 | 203,85 points |
01.04.2020 | 193,73 points |
01.05.2020 | 191,42 points |
01.06.2020 | 195,61 points |
01.07.2020 | 200,77 points |
01.08.2020 | 202,39 points |
01.09.2020 | 202,72 points |
01.10.2020 | 203,09 points |
