Assicurazioni Azioni
Società | Capitalizzazione di mercato | P/E | P/Ee | P/S | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 601628.SS | 1,09 Bio. CNY | 10,16 | — | 3,41 | 37,99 CNY | ||
2 ALV.DE | 138,94 miliardi EUR | 12,89 | — | 1,01 | 442,30 EUR | ||
3 601318.SS | 1,07 Bio. CNY | 8,44 | — | 1,29 | 54,83 CNY | ||
4 CB | 127,88 miliardi USD | 12,40 | — | 2,14 | 336,82 USD | ||
5 PGR | 119,94 miliardi USD | 10,61 | — | 1,37 | 216,01 USD | ||
6 1299.HK | 113,42 miliardi USD | 2,32 | — | 0,44 | 9,57 USD | ||
7 ZURN.SW | 108,44 miliardi USD | 18,83 | — | 1,46 | 726,52 USD | ||
8 CS.PA | 77,10 miliardi EUR | 7,87 | — | 0,71 | 43,19 EUR | ||
| 84,27 miliardi USD | 20,26 | — | 3,12 | 176,79 USD | |||
| 71,20 miliardi EUR | 11,64 | — | 1,03 | 503,40 EUR | |||
11 8766.T | 11,55 Bio. JPY | 10,95 | — | 1,46 | 7845,00 JPY | ||
12 AON | 69,14 miliardi USD | 18,71 | — | 4,02 | 306,00 USD | ||
13 TRV | 64,19 miliardi USD | 10,21 | — | 1,31 | 373,64 USD | ||
14 G.MI | 54,47 miliardi EUR | 13,06 | — | 0,73 | 45,08 EUR | ||
15 LICI.NS | 5,46 Bio. INR | 11,30 | — | 0,61 | 404,10 INR | ||
16 MFC.TO | 78,09 miliardi CAD | 13,51 | — | 1,47 | 60,16 CAD | ||
| 55,95 miliardi USD | 37,45 | — | 4,01 | 242,56 USD | |||
18 AFL | 55,34 miliardi USD | 15,18 | — | 3,17 | 115,17 USD | ||
19 ALL | 54,30 miliardi USD | 5,28 | — | 0,82 | 253,01 USD | ||
20 601601.SS | 363,25 miliardi CNY | 8,08 | — | 1,17 | 32,97 CNY | ||
21 601319.SS | 352,27 miliardi CNY | 8,22 | — | 0,62 | 7,83 CNY | ||
22 MET | 50,94 miliardi USD | 15,08 | — | 0,66 | 96,84 USD | ||
23 2328.HK | 325,83 miliardi CNY | 7,12 | — | 0,55 | 14,60 CNY | ||
24 SREN.SW | 45,70 miliardi USD | 11,38 | — | 1,13 | 169,03 USD | ||
25 2881.TW | 1,33 Bio. TWD | 6,92 | — | 1,59 | 148,50 TWD | ||
26 FFH.TO | 40,49 miliardi USD | 10,44 | — | 1,05 | 1623,34 USD | ||
27 GWO.TO | 55,85 miliardi CAD | 13,55 | — | 1,43 | 92,27 CAD | ||
28 8725.T | 6,19 Bio. JPY | 8,94 | — | 0,97 | 5055,00 JPY | ||
| 39,65 miliardi USD | 12,81 | — | 1,48 | 75,04 USD | |||
30 HIG | 39,36 miliardi USD | 10,26 | — | 1,39 | 136,29 USD | ||
31 SLF.TO | 52,03 miliardi CAD | 13,89 | — | 1,35 | 109,90 CAD | ||
32 PRU.L | 36,72 miliardi USD | 16,07 | — | 3,10 | 13,26 USD | ||
33 2882.TW | 1,16 Bio. TWD | 10,82 | — | 6,21 | 110,50 TWD | ||
34 PRU | 36,40 miliardi USD | 10,18 | — | 0,60 | 118,46 USD | ||
35 8630.T | 5,53 Bio. JPY | 246,49 | — | 13,05 | 6714,00 JPY | ||
36 ACGL | 35,68 miliardi USD | 8,11 | — | 1,79 | 95,99 USD | ||
37 6178.T | 5,48 Bio. JPY | 14,80 | — | 0,48 | 2446,50 JPY | ||
38 8750.T | 5,48 Bio. JPY | 12,75 | — | 0,60 | 1851,50 JPY | ||
39 PST.MI | 29,92 miliardi EUR | 13,52 | — | 2,20 | 26,06 EUR | ||
40 HNR1.DE | 29,73 miliardi EUR | 11,26 | — | 1,24 | 250,40 EUR | ||
41 IFC.TO | 46,73 miliardi CAD | 13,89 | — | 1,79 | 255,53 CAD | ||
42 PUK | 33,23 miliardi USD | 8,35 | — | 1,20 | 26,69 USD | ||
43 POW.TO | 43,23 miliardi CAD | 16,46 | — | 1,15 | 94,09 CAD | ||
44 TLX.DE | 26,87 miliardi EUR | 13,59 | — | 0,59 | 121,20 EUR | ||
45 SLHN.SW | 24,25 miliardi CHF | 19,70 | — | 1,59 | 912,80 CHF | ||
46 601336.SS | 199,61 miliardi CNY | 7,61 | — | 2,80 | 58,30 CNY | ||
47 WTW | 27,58 miliardi USD | 17,18 | — | 2,84 | 314,45 USD | ||
48 SAMPO.HE | 23,77 miliardi EUR | 11,90 | — | 2,30 | 9,42 EUR | ||
49 032830.KS | 36,90 Bio. KRW | 17,52 | — | 3,43 | 305.000,00 KRW | ||
50 AV.L | 19,08 miliardi GBP | 30,15 | — | 0,87 | 7,07 GBP | ||
51 WRB | 25,75 miliardi USD | 14,47 | — | 1,75 | 69,85 USD | ||
52 CINF | 25,40 miliardi USD | 10,61 | — | 2,01 | 169,60 USD | ||
53 MKL | 23,66 miliardi USD | 11,23 | — | 1,43 | 1781,60 USD | ||
54 HBAN.SW | 18,86 miliardi CHF | 32,82 | — | 1,84 | 211,60 CHF | ||
55 BRO | 22,66 miliardi USD | 21,50 | — | 3,80 | 66,29 USD | ||
56 QBE.AX | 22,21 miliardi USD | 10,30 | — | 0,98 | 16,41 USD | ||
57 L | 22,19 miliardi USD | 13,31 | — | 1,22 | 108,78 USD | ||
58 SBILIFE.NS | 1,97 Bio. INR | 81,54 | — | 1,68 | 1684,70 INR | ||
59 LGEN.L | 15,12 miliardi GBP | 79,15 | — | 0,47 | 2,87 GBP | ||
60 NN.AS | 17,12 miliardi EUR | 14,40 | — | 5,70 | 78,26 EUR | ||
| 18,63 miliardi USD | 15,72 | — | 1,19 | 115,66 USD | |||
62 000810.KS | 22,60 Bio. KRW | 10,90 | — | 1,37 | 686.000,00 KRW | ||
63 UNI.MI | 14,34 miliardi EUR | 9,67 | — | 1,05 | 27,93 EUR | ||
64 HDFCLIFE.NS | 1,52 Bio. INR | 83,99 | — | 1,56 | 530,00 INR | ||
65 PZU.WA | 59,10 miliardi PLN | 11,06 | — | 1,04 | 76,42 PLN | ||
| 15,38 miliardi USD | 25,55 | — | 1,06 | 44,18 USD | |||
67 ASRNL.AS | 12,47 miliardi EUR | 21,42 | — | 0,59 | 73,46 EUR | ||
| 14,44 miliardi USD | 12,22 | — | 0,63 | 247,02 USD | |||
69 GJF.OL | 133,70 miliardi NOK | 20,39 | — | 2,98 | 278,00 NOK | ||
70 TRYG.CO | 92,19 miliardi DKK | 17,27 | — | 2,23 | 153,10 DKK | ||
71 EG | 14,19 miliardi USD | 8,92 | — | 0,82 | 369,69 USD | ||
72 PHOE.TA | 43,07 miliardi ILS | 23,69 | — | 1,57 | 184,80 ILS | ||
73 AGS.BR | 11,96 miliardi EUR | 6,98 | — | 1,32 | 75,10 EUR | ||
74 MAP.MC | 11,77 miliardi EUR | 10,39 | — | 0,45 | 4,42 EUR | ||
75 BBSE3.SA | 68,93 miliardi BRL | 7,64 | — | 6,67 | 40,02 BRL | ||
76 8795.T | 2,04 Bio. JPY | 16,14 | — | 0,58 | 4879,00 JPY | ||
77 ERIE | 13,00 miliardi USD | 23,24 | — | 3,20 | 241,77 USD | ||
78 BNT.TO | 12,98 miliardi USD | 16,94 | — | 1,12 | 38,52 USD | ||
79 RNR | 12,68 miliardi USD | 4,73 | — | 0,99 | 323,54 USD | ||
80 SLM.JO | 204,06 miliardi ZAR | 9,23 | — | 1,61 | 80,40 ZAR | ||
81 SUN.AX | 17,26 miliardi AUD | 5,63 | — | 1,11 | 19,44 AUD | ||
82 IAG.AX | 17,22 miliardi AUD | 12,67 | — | 1,11 | 8,10 AUD | ||
83 CNA | 12,28 miliardi USD | 9,61 | — | 0,83 | 47,67 USD | ||
84 UNM | 11,99 miliardi USD | 16,23 | — | 0,92 | 93,39 USD | ||
| 36,43 miliardi ILS | 38,51 | — | 1,45 | 192,70 ILS | |||
86 ADM.L | 8,62 miliardi GBP | 12,99 | — | 1,87 | 37,86 GBP | ||
87 GL | 11,48 miliardi USD | 9,89 | — | 1,91 | 171,56 USD | ||
88 AGN.AS | 9,89 miliardi EUR | 10,13 | — | 0,37 | 7,90 EUR | ||
89 7181.T | 1,73 Bio. JPY | 14,02 | — | 0,29 | 1758,50 JPY | ||
90 966.HK | 88,05 miliardi HKD | 11,85 | — | 0,74 | 21,28 HKD | ||
91 2883.TW | 350,53 miliardi TWD | 11,17 | — | 1,03 | 37,85 TWD | ||
92 IAG.TO | 15,36 miliardi CAD | 14,01 | — | 1,36 | 204,33 CAD | ||
93 AFG | 10,75 miliardi USD | 12,77 | — | 1,32 | 141,10 USD | ||
94 CXSE3.SA | 54,15 miliardi BRL | 12,62 | — | 9,44 | 19,88 BRL | ||
| 10,53 miliardi USD | 11,25 | — | 1,16 | 40,81 USD | |||
96 AIZ | 10,53 miliardi USD | 12,07 | — | 0,82 | 282,60 USD | ||
97 DSY.JO | 166,70 miliardi ZAR | 17,87 | — | 1,92 | 266,15 ZAR | ||
98 RYAN | 10,19 miliardi USD | 160,76 | — | 3,34 | 38,07 USD | ||
99 MMHD.TA | 30,73 miliardi ILS | 28,47 | — | 2,27 | 533,90 ILS | ||
100 BEZ.L | 9,79 miliardi USD | 8,66 | — | 1,69 | 17,67 USD |
Altri strumenti e analisi
Strumenti gratuiti e dati di mercato di Eulerpool.
Trovatore di Azioni
Analizza oltre 20.000 azioni in tutto il mondo con più di 1.000.000 di indicatori.
Acquisti degli insider
Traccia acquisti e vendite degli insider in tempo reale.
Superinvestitori
Monitora i portafogli dei più grandi investitori del mondo
Calendario delle Dividende
Pianifica il tuo reddito passivo con le date di pagamento dei dividendi.
Numeri trimestrali
Tutti i risultati trimestrali a colpo d'occhio.
Calendario Economico
Eventi economici e pubblicazioni di dati da oltre 200 paesi.
Dati macroeconomici
Dati e indicatori macroeconomici dettagliati per paese.
Tracker del Congresso
Divulgazioni STOCK Act dei membri del Congresso USA
Indice Fear & Greed
Indicatore di sentiment di mercato
Indice Crypto Fear & Greed
Indicatore di sentiment del mercato crypto
Idee
Liste di azioni selezionate per strategia, indice e paese.
Paesi
Mercati azionari e principali aziende per paese.
Strategie
Strategie di investimento collaudate con rendimenti storici.
Indice
Performance e composizione dei principali indici azionari.
Glossario
Dizionario completo del mercato azionario per termini finanziari e azionari
Blog
Notizie, partnership e annunci di prodotto