Koliko prihoda je Automatic Data Processing ostvario ove godine?
Automatic Data Processing je ove godine ostvario prihod od 19,20 milijardi USD.
GODINA | PRIHOD (undefined USD) | BRUTO MARGINA (%) |
---|---|---|
2030e | 26,41 | 33,17 |
2029e | 25,08 | 34,93 |
2028e | 23,80 | 36,81 |
2027e | 22,92 | 38,22 |
2026e | 21,76 | 40,26 |
2025e | 20,60 | 42,52 |
2024 | 19,20 | 45,62 |
2023 | 18,01 | 44,91 |
2022 | 16,50 | 42,81 |
2021 | 15,01 | 42,58 |
2020 | 14,59 | 42,24 |
2019 | 14,11 | 43,29 |
2018 | 13,27 | 41,74 |
2017 | 12,37 | 41,59 |
2016 | 11,67 | 41,52 |
2015 | 10,94 | 41,42 |
2014 | 10,23 | 41,08 |
2013 | 9,44 | 41,09 |
2012 | 10,60 | 41,45 |
2011 | 9,83 | 44,48 |
2010 | 8,93 | 43,66 |
2009 | 8,84 | 45,44 |
2008 | 8,73 | 46,68 |
2007 | 7,80 | 47,60 |
2006 | 6,84 | 47,28 |
2005 | 6,13 | 48,38 |
3 godine
5 godina
10 godina
25 godina
Max
Dobijte uvid u Automatic Data Processing, sveobuhvatan pregled financijske izvedbe može se dobiti analiziranjem dijagrama prometa, EBIT-a i dohotka. Promet predstavlja ukupni prihod koji Automatic Data Processing ostvaruje iz svojih glavnih poslova i pokazuje sposobnost tvrtke da privuče i zadrži kupce. EBIT (Dobit prije kamata i poreza) pruža informacije o operativnoj profitabilnosti tvrtke, neovisno o poreznim i kamatnim troškovima. Odjeljak dohodak odražava neto dobit Automatic Data Processing, krajnju mjeru njegove financijske zdravosti i profitabilnosti.
Pogledajte godišnje stupce kako biste razumjeli godišnju izvedbu i rast Automatic Data Processing. Usporedite promet, EBIT i dohodak kako biste procijenili učinkovitost i profitabilnost tvrtke. Veći EBIT u usporedbi s prethodnom godinom ukazuje na poboljšanje operativne učinkovitosti. Slično tome, povećanje dohotka ukazuje na povećanu ukupnu profitabilnost. Analiza godinu za godinom pomaže ulagačima razumjeti putanju rasta i operativnu učinkovitost tvrtke.
Očekivane vrijednosti za nadolazeće godine pružaju ulagačima uvid u očekivanu financijsku izvedbu Automatic Data Processing. Analizom ovih prognoza zajedno s povijesnim podacima pomaže se u donošenju informiranih investicijskih odluka. Ulagači mogu procijeniti potencijalne rizike i prinose te uskladiti svoje investicijske strategije kako bi optimizirali profitabilnost i smanjili rizike.
Usporedba između prometa i EBIT-a pomaže u procjeni operativne učinkovitosti Automatic Data Processing, dok usporedba prometa i dohotka otkriva neto profitabilnost nakon uzimanja u obzir svih troškova. Ulagači mogu dobiti vrijedne uvide pažljivom analizom ovih financijskih parametara te tako postaviti temelje za strateške odluke o investiranju kako bi iskoristili potencijal rasta Automatic Data Processing.
Datum | Automatic Data Processing Prihod | Automatic Data Processing EBIT | Automatic Data Processing Dobit |
---|---|---|---|
2030e | 26,41 milijardi undefined | 0 undefined | 5,92 milijardi undefined |
2029e | 25,08 milijardi undefined | 6,89 milijardi undefined | 5,52 milijardi undefined |
2028e | 23,80 milijardi undefined | 6,52 milijardi undefined | 5,15 milijardi undefined |
2027e | 22,92 milijardi undefined | 6,25 milijardi undefined | 4,85 milijardi undefined |
2026e | 21,76 milijardi undefined | 5,83 milijardi undefined | 4,48 milijardi undefined |
2025e | 20,60 milijardi undefined | 5,37 milijardi undefined | 4,10 milijardi undefined |
2024 | 19,20 milijardi undefined | 4,99 milijardi undefined | 3,75 milijardi undefined |
2023 | 18,01 milijardi undefined | 4,51 milijardi undefined | 3,41 milijardi undefined |
2022 | 16,50 milijardi undefined | 3,80 milijardi undefined | 2,95 milijardi undefined |
2021 | 15,01 milijardi undefined | 3,33 milijardi undefined | 2,60 milijardi undefined |
2020 | 14,59 milijardi undefined | 3,14 milijardi undefined | 2,47 milijardi undefined |
2019 | 14,11 milijardi undefined | 3,02 milijardi undefined | 2,29 milijardi undefined |
2018 | 13,27 milijardi undefined | 2,56 milijardi undefined | 1,89 milijardi undefined |
2017 | 12,37 milijardi undefined | 2,44 milijardi undefined | 1,79 milijardi undefined |
2016 | 11,67 milijardi undefined | 2,19 milijardi undefined | 1,49 milijardi undefined |
2015 | 10,94 milijardi undefined | 2,01 milijardi undefined | 1,45 milijardi undefined |
2014 | 10,23 milijardi undefined | 1,82 milijardi undefined | 1,52 milijardi undefined |
2013 | 9,44 milijardi undefined | 1,67 milijardi undefined | 1,41 milijardi undefined |
2012 | 10,60 milijardi undefined | 1,94 milijardi undefined | 1,39 milijardi undefined |
2011 | 9,83 milijardi undefined | 1,81 milijardi undefined | 1,25 milijardi undefined |
2010 | 8,93 milijardi undefined | 1,77 milijardi undefined | 1,21 milijardi undefined |
2009 | 8,84 milijardi undefined | 1,83 milijardi undefined | 1,33 milijardi undefined |
2008 | 8,73 milijardi undefined | 1,72 milijardi undefined | 1,24 milijardi undefined |
2007 | 7,80 milijardi undefined | 1,51 milijardi undefined | 1,14 milijardi undefined |
2006 | 6,84 milijardi undefined | 1,30 milijardi undefined | 1,55 milijardi undefined |
2005 | 6,13 milijardi undefined | 1,21 milijardi undefined | 1,06 milijardi undefined |
Prihod | EBIT | Dobit | |
---|---|---|---|
2005 | 6,13 milijardi USD | 1,21 milijardi USD | 1,06 milijardi USD |
2006 | 6,84 milijardi USD | 1,30 milijardi USD | 1,55 milijardi USD |
2007 | 7,80 milijardi USD | 1,51 milijardi USD | 1,14 milijardi USD |
2008 | 8,73 milijardi USD | 1,72 milijardi USD | 1,24 milijardi USD |
2009 | 8,84 milijardi USD | 1,83 milijardi USD | 1,33 milijardi USD |
2010 | 8,93 milijardi USD | 1,77 milijardi USD | 1,21 milijardi USD |
2011 | 9,83 milijardi USD | 1,81 milijardi USD | 1,25 milijardi USD |
2012 | 10,60 milijardi USD | 1,94 milijardi USD | 1,39 milijardi USD |
2013 | 9,44 milijardi USD | 1,67 milijardi USD | 1,41 milijardi USD |
2014 | 10,23 milijardi USD | 1,82 milijardi USD | 1,52 milijardi USD |
2015 | 10,94 milijardi USD | 2,01 milijardi USD | 1,45 milijardi USD |
2016 | 11,67 milijardi USD | 2,19 milijardi USD | 1,49 milijardi USD |
2017 | 12,37 milijardi USD | 2,44 milijardi USD | 1,79 milijardi USD |
2018 | 13,27 milijardi USD | 2,56 milijardi USD | 1,89 milijardi USD |
2019 | 14,11 milijardi USD | 3,02 milijardi USD | 2,29 milijardi USD |
2020 | 14,59 milijardi USD | 3,14 milijardi USD | 2,47 milijardi USD |
2021 | 15,01 milijardi USD | 3,33 milijardi USD | 2,60 milijardi USD |
2022 | 16,50 milijardi USD | 3,80 milijardi USD | 2,95 milijardi USD |
2023 | 18,01 milijardi USD | 4,51 milijardi USD | 3,41 milijardi USD |
2024 | 19,20 milijardi USD | 4,99 milijardi USD | 3,75 milijardi USD |
2025e | 20,60 milijardi USD | 5,37 milijardi USD | 4,10 milijardi USD |
2026e | 21,76 milijardi USD | 5,83 milijardi USD | 4,48 milijardi USD |
2027e | 22,92 milijardi USD | 6,25 milijardi USD | 4,85 milijardi USD |
2028e | 23,80 milijardi USD | 6,52 milijardi USD | 5,15 milijardi USD |
2029e | 25,08 milijardi USD | 6,89 milijardi USD | 5,52 milijardi USD |
2030e | 26,41 milijardi USD | 0 USD | 5,92 milijardi USD |
3 godine
5 godina
10 godina
25 godina
Max
Bruto marža, izražena u postocima, pokazuje bruto dobit od prihoda Automatic Data Processing. Viši postotak bruto marže znači da Automatic Data Processing zadržava više prihoda nakon što se uzmu u obzir troškovi prodanih dobara. Investitori koriste ovu mjeru kako bi ocijenili financijsko zdravlje i operativnu učinkovitost te ju uspoređivali s konkurentima i prosjecima industrije.
EBIT marža predstavlja dobit Automatic Data Processing prije kamata i poreza. Analiza EBIT marže kroz različite godine pruža uvid u operativnu profitabilnost i učinkovitost, bez utjecaja financijske poluge i poreznog ustrojstva. Rastuća EBIT marža tijekom godina signalizira poboljšanu operativnu izvedbu.
Marža prihoda pokazuje ukupan prihod koji Automatic Data Processing ostvaruje. Uspoređujući maržu prihoda iz godine u godinu, investitori mogu procijeniti rast i širenje tržišta Automatic Data Processing. Važno je usporediti maržu prihoda s bruto i EBIT maržom kako bi se bolje razumjele strukture troškova i dobiti.
Očekivane vrijednosti za bruto, EBIT i maržu prihoda pružaju budući financijski izgled Automatic Data Processing. Investitori bi trebali usporediti ova očekivanja s povijesnim podacima kako bi razumjeli potencijalni rast i faktore rizika. Ključno je uzeti u obzir pretpostavke i metode koje se koriste za prognozu očekivanih vrijednosti kako bi se donosile informirane investicijske odluke.
Usporedba bruto, EBIT i marže prihoda, godišnje i višegodišnje, omogućava investitorima da provedu opsežnu analizu financijskog zdravlja i izgleda za rast Automatic Data Processing. Procjena trendova i obrazaca u tim maržama pomaže u identificiranju snaga, slabosti i potencijalnih investicijskih prilika.
Automatic Data Processing Bruto marža | Automatic Data Processing Marža dobiti | Automatic Data Processing EBIT marža | Automatic Data Processing Marža dobiti |
---|---|---|---|
2030e | 45,62 % | 0 % | 22,42 % |
2029e | 45,62 % | 27,49 % | 22,02 % |
2028e | 45,62 % | 27,41 % | 21,65 % |
2027e | 45,62 % | 27,25 % | 21,18 % |
2026e | 45,62 % | 26,79 % | 20,57 % |
2025e | 45,62 % | 26,04 % | 19,88 % |
2024 | 45,62 % | 25,98 % | 19,54 % |
2023 | 44,91 % | 25,02 % | 18,94 % |
2022 | 42,81 % | 23,05 % | 17,87 % |
2021 | 42,58 % | 22,16 % | 17,32 % |
2020 | 42,24 % | 21,54 % | 16,91 % |
2019 | 43,29 % | 21,43 % | 16,25 % |
2018 | 41,74 % | 19,26 % | 14,20 % |
2017 | 41,59 % | 19,75 % | 14,45 % |
2016 | 41,52 % | 18,78 % | 12,80 % |
2015 | 41,42 % | 18,41 % | 13,28 % |
2014 | 41,08 % | 17,75 % | 14,82 % |
2013 | 41,09 % | 17,67 % | 14,89 % |
2012 | 41,45 % | 18,30 % | 13,11 % |
2011 | 44,48 % | 18,41 % | 12,75 % |
2010 | 43,66 % | 19,83 % | 13,56 % |
2009 | 45,44 % | 20,65 % | 15,08 % |
2008 | 46,68 % | 19,67 % | 14,15 % |
2007 | 47,60 % | 19,31 % | 14,60 % |
2006 | 47,28 % | 18,99 % | 22,73 % |
2005 | 48,38 % | 19,69 % | 17,21 % |
Bruto marža | EBIT marža | Marža dobiti | |
---|---|---|---|
2005 | 48,38 % | 19,69 % | 17,21 % |
2006 | 47,28 % | 18,99 % | 22,73 % |
2007 | 47,60 % | 19,31 % | 14,60 % |
2008 | 46,68 % | 19,67 % | 14,15 % |
2009 | 45,44 % | 20,65 % | 15,08 % |
2010 | 43,66 % | 19,83 % | 13,56 % |
2011 | 44,48 % | 18,41 % | 12,75 % |
2012 | 41,45 % | 18,30 % | 13,11 % |
2013 | 41,09 % | 17,67 % | 14,89 % |
2014 | 41,08 % | 17,75 % | 14,82 % |
2015 | 41,42 % | 18,41 % | 13,28 % |
2016 | 41,52 % | 18,78 % | 12,80 % |
2017 | 41,59 % | 19,75 % | 14,45 % |
2018 | 41,74 % | 19,26 % | 14,20 % |
2019 | 43,29 % | 21,43 % | 16,25 % |
2020 | 42,24 % | 21,54 % | 16,91 % |
2021 | 42,58 % | 22,16 % | 17,32 % |
2022 | 42,81 % | 23,05 % | 17,87 % |
2023 | 44,91 % | 25,02 % | 18,94 % |
2024 | 45,62 % | 25,98 % | 19,54 % |
2025e | 45,62 % | 26,04 % | 19,88 % |
2026e | 45,62 % | 26,79 % | 20,57 % |
2027e | 45,62 % | 27,25 % | 21,18 % |
2028e | 45,62 % | 27,41 % | 21,65 % |
2029e | 45,62 % | 27,49 % | 22,02 % |
2030e | 45,62 % | 0 % | 22,42 % |
Brojke prodaje od Automatic Data Processing dolaze od ukupnog prihoda ostvarenog u određenom razdoblju od prodaje robe ili pružanja usluga. Ove brojke su direktni odraz sposobnosti tvrtke da svoje proizvode ili usluge pretvori u prihod i pokazuju potražnju i prisutnost na tržištu.
Analiza godišnjih prodajnih brojki od Automatic Data Processing pruža uvide u rast i stabilnost tvrtke. Rast prodajnih brojki ukazuje na rastuću potražnju za ponudama, učinkovit marketing ili ekspanziju na nova tržišta. Međutim, smanjenje može ukazivati na zasićenost tržišta, povećanu konkurenciju ili manje učinkovite strategije.
Investitori često proučavaju prodajne podatke od Automatic Data Processing kako bi procijenili financijsko zdravlje i izglede za rast. Konstantan rast prodaje može biti obećavajući pokazatelj profitabilnosti tvrtke i potencijalnog povrata kapitala što utječe na cijene dionica i povjerenje investitora.
Povećanja u brojkama prodaje od Automatic Data Processing ukazuju na rast tržišta, inovacije ili učinkovito marketing te često vode do porasta cijene dionica. S druge strane, pad može ukazivati na izazove koji zahtijevaju strategijske prilagodbe da bi se povećali tržišni udio i profitabilnost.
Automatic Data Processing je ove godine ostvario prihod od 19,20 milijardi USD.
Prihod od Automatic Data Processing je u usporedbi s prošlom godinom porastao za 6,61% porastao.
Prihod tvrtke važan je pokazatelj njene financijske uspješnosti i privlačnosti za investitore.
Prihod od Automatic Data Processing utječe na različite faktore, uključujući potražnju za njegovim proizvodima i uslugama, uvjete na tržištu i cijene.
Prihod se obično mjeri u jedinicama koje se odnose na prodaju roba i usluga koje tvrtka pruža.
Rast prihoda može potaknuti ulagače da ulažu više novca u poduzeće, jer je to pozitivan signal za njegovu financijsku izvedbu i izglede za rast.
Padajući promet može potaknuti investitore da ulažu manje novca u poduzeće jer je to negativan signal za njegovu financijsku izvedbu i izglede za rast.
Prihod od Automatic Data Processing je važan pokazatelj financijske izvedbe i privlačnosti za investitore.
Poduzeće može poduzeti različite strateške mjere kako bi povećalo prihod, uključujući razvoj novih proizvoda i usluga, uvođenje novih modela cjenika i širenje na nova tržišta.
U posljednjih 12 mjeseci Automatic Data Processing je isplatio dividendu u iznosu od 5,74 USD . To odgovara prinosu dividende od oko 1,87 %. Za sljedećih 12 mjeseci Automatic Data Processing će vjerojatno isplatiti dividendu u iznosu od 7,69 USD.
Trenutni prinos dividende od Automatic Data Processing iznosi 1,87 %.
Automatic Data Processing isplaćuje dividende kvartalno. One se isplaćuju u mjesecima travanj, srpanj, listopad, siječanj.
Automatic Data Processing je isplatio dividendu svake godine u posljednjih 50 godina.
Za nadolazećih 12 mjeseci očekuje se isplata dividendi u iznosu od 7,69 USD. To odgovara dividendnom prinosu od 2,50 %.
Automatic Data Processing se pripisuje sektoru 'Informacijska tehnologija'.
Da bi primili posljednju dividendu od Automatic Data Processing od 01. 01. 2025. u iznosu od 1,54 USD, trebali ste imati dionicu u portfelju prije Ex-dana 13. 12. 2024..
Posljednja isplata dividende izvršena je 01. 01. 2025..
U godini 2023 su od Automatic Data Processing 5,15 USD isplaćene kao dividende.
Dividende od Automatic Data Processing isplaćuju se u USD.
Dionica Automatic Data Processing je dostupna za štedne planove kod sljedećih pružatelja usluga: Trade Republic i Consorsbank
Naša analiza dionica Automatic Data Processing Prihod uključuje važne financijske pokazatelje kao što su prihod, dobit, P/E omjer, P/S omjer, EBIT, kao i informacije o dividendi. Također, razmatramo aspekte poput dionica, tržišne kapitalizacije, dugova, vlastitog kapitala i obveza Automatic Data Processing Prihod. Ako tražite detaljnije informacije o ovim temama, na našim podstranicama nudimo opsežne analize: