TOPIX - Všechny 19 ETFy na jednom místě
Název | Investiční třída | AUM | Prům. objem | Poskytovatel | ExpenseRatio | Investiční segment | Index | Datum založení | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Next Funds TOPIX Exchange Traded Fund 1306.T JP3027630007 | Akcie | 26,745 Bio. | - | NEXT FUNDS | 0,39 | Celkový trh | TOPIX | 11. 7. 2001 | 3 341,04 | 1,64 | 16,75 |
Nikko Exchange Traded Index Fund TOPIX 1308.T JP3039100007 | Akcie | 12,644 Bio. | - | Nikko | 0,14 | Celkový trh | TOPIX | 20. 12. 2001 | 3 262,78 | 1,64 | 16,75 |
iFreeETF TOPIX 1305.T JP3027620008 | Akcie | 12,087 Bio. | - | iFreeETF | 0,11 | Celkový trh | TOPIX | 11. 7. 2001 | 3 375,96 | 1,55 | 16,21 |
MAXIS TOPIX ETF 1348.T JP3047060003 | Akcie | 3,806 Bio. | - | MAXIS | 0,25 | Celkový trh | TOPIX | 14. 5. 2009 | 3 329,26 | 1,63 | 16,75 |
iShares Core TOPIX ETF 1475.T JP3048120004 | Akcie | 2,065 Bio. | - | iShares | 0,05 | Celkový trh | TOPIX | 19. 10. 2015 | 329,05 | 1,64 | 16,75 |
One ETF TOPIX 1473.T JP3048090009 | Akcie | 588,879 mld. | - | Asset Management One | 0,08 | Celkový trh | TOPIX | 4. 9. 2015 | 2 820,11 | 1,63 | 16,73 |
NZAM ETF TOPIX 2524.T JP3048830008 | Akcie | 250,511 mld. | - | NZAM | 0,08 | Celkový trh | TOPIX | 5. 2. 2019 | 3 275,46 | 1,63 | 16,72 |
SMDAM TOPIX ETF 2557.T JP3048970002 | Akcie | 86,201 mld. | - | SMDAM | 0,07 | Celkový trh | TOPIX | 13. 12. 2019 | 3 250,30 | 1,63 | 16,72 |
iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type) 2625.T JP3049170008 | Akcie | 77,071 mld. | - | iFreeETF | 0,06 | Celkový trh | TOPIX | 9. 11. 2020 | 3 221,17 | 1,55 | 16,21 |
Amundi Japan Topix TPXY.PA LU1681037781 | Akcie | 33,305 mld. | - | Amundi | 0,20 | Celkový trh | TOPIX | 18. 4. 2018 | 20 957,57 | 0 | 0 |
KIM ACE Japan Leverage ETF(H) 196030.KQ KR7196030001 | Akcie | 27,367 mld. | - | ACE | 0,50 | Large Cap | TOPIX | 16. 6. 2014 | 53 153,69 | 0 | 0 |
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Dist JPY- LYJPN.SW FR0010377028 | Akcie | 18,039 mld. | - | Amundi | 0,45 | Large Cap | TOPIX | 19. 9. 2018 | 30 894,57 | 0 | 0 |
KIM ACE SYNTH-Japan Inverse ETF(H) 205720.KQ KR7205720006 | Akcie | 7,272 mld. | - | ACE | 0,50 | Large Cap | TOPIX | 29. 9. 2014 | 2 047,49 | 0 | 0 |
Fubon TOPIX ETF 00645.TW TW0000064500 | Akcie | 2,166 mld. | - | Fubon | 0,70 | Celkový trh | TOPIX | 28. 10. 2015 | 43,94 | 1,66 | 16,82 |
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Dist EUR- JPN.PA FR0010245514 | Akcie | 454,024 mil. | - | Amundi | 0,45 | Large Cap | TOPIX | 19. 9. 2018 | 176,86 | 1,64 | 16,75 |
Amundi Japan Topix TPXE.PA LU1681037609 | Akcie | 313,514 mil. | - | Amundi | 0,20 | Celkový trh | TOPIX | 18. 4. 2018 | 118,99 | 0 | 0 |
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF FCP Units -Acc- PTPXE.PA FR0013411980 | Akcie | 81,112 mil. | - | Amundi | 0,20 | Celkový trh | TOPIX | 25. 4. 2019 | 30,85 | 0 | 0 |
Amundi Japan Topix UCITS ETF - Daily Hedged USD (C) TPHU.PA LU1681037948 | Akcie | 35,756 mil. | - | Amundi | 0,48 | Celkový trh | TOPIX | 18. 4. 2018 | 154,25 | 0 | 0 |
Amundi Japan TOPIX UCITS ETF - Daily Hedged GBP (C) TPHG.PA LU1681038086 | Akcie | 5,756 mil. | - | Amundi | 0,48 | Celkový trh | TOPIX | 18. 4. 2018 | 138,34 | 0 | 0 |
1