Letušť akcie
Společnost | Tržní kapitalizace | P/E | P/Ee | P/S | Kurz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DAL | 42,46 Mld. USD | 8,48 | 12,88 | 0,67 | 79,08 USD | ||
| 35,35 Mld. USD | 10,54 | 10,91 | 0,60 | 107,93 USD | |||
3 RYA.IR | 29,33 Mld. EUR | 13,49 | 21,10 | 1,89 | 22,15 EUR | ||
4 RYAAY | 31,40 Mld. USD | 12,43 | 8,13 | 1,74 | 52,63 USD | ||
| 22,99 Mld. EUR | 7,00 | 1 086,79 | 0,70 | 4,82 EUR | |||
6 LUV | 25,11 Mld. USD | 56,94 | 28,70 | 0,89 | 39,33 USD | ||
7 601111.SS | 139,03 Mld. CNY | -78,53 | -574,00 | 0,81 | 5,74 CNY | ||
8 INDIGO.NS | 1,91 Mld. INR | -79,89 | -1 421,47 | 2,25 | 4 733,50 INR | ||
9 C6L.SI | 21,05 Mld. SGD | 17,78 | 9,67 | 1,03 | 6,48 SGD | ||
10 LTM.SN | 16,13 Mld. USD | 16,51 | — | 1,26 | 0,03 USD | ||
| 15,59 Mld. USD | 10,68 | — | 1,09 | 50,93 USD | |||
12 600029.SS | 100,38 Mld. CNY | 117,13 | — | 0,55 | 4,84 CNY | ||
13 600115.SS | 97,05 Mld. CNY | -59,43 | -14,48 | 0,69 | 3,33 CNY | ||
14 LHA.DE | 10,92 Mld. EUR | 8,15 | 4,97 | 0,28 | 7,60 EUR | ||
15 293.HK | 86,41 Mld. HKD | 7,98 | 11,23 | 0,74 | 13,93 HKD | ||
16 600221.SS | 72,26 Mld. CNY | 36,50 | 124,00 | 1,06 | 1,24 CNY | ||
17 9202.T | 1,57 Mld. JPY | 9,31 | 24,00 | 0,62 | 2 963,50 JPY | ||
18 JOBY | 9,55 Mld. USD | -10,27 | -7,45 | 178,76 | 6,11 USD | ||
19 QAN.AX | 13,12 Mld. AUD | 10,18 | 9,15 | 0,52 | 8,78 AUD | ||
20 9201.T | 1,19 Mld. JPY | 8,63 | 40,92 | 0,59 | 3 012,00 JPY | ||
21 AAL | 7,13 Mld. USD | 64,25 | 5,26 | 0,13 | 12,95 USD | ||
22 601021.SS | 47,55 Mld. CNY | 20,52 | 17,18 | 2,22 | 41,75 CNY | ||
23 003490.KS | 9,16 Mld. KRW | 11,75 | 8,63 | 0,36 | 28 950,00 KRW | ||
24 180640.KS | 9,05 Mld. KRW | 58,37 | — | 30,33 | 139 400,00 KRW | ||
25 THAI.BK | 193,88 Mld. THB | 6,27 | — | 1,06 | 5,90 THB | ||
26 2618.TW | 182,81 Mld. TWD | 6,99 | 10,07 | 0,83 | 41,30 TWD | ||
27 EZJ.L | 3,67 Mld. GBP | 7,42 | 1 398,29 | 0,36 | 6,69 GBP | ||
28 CPA | 4,56 Mld. USD | 6,78 | 8,03 | 1,26 | 130,08 USD | ||
29 603885.SS | 30,35 Mld. CNY | 29,19 | 23,42 | 1,35 | 9,92 CNY | ||
30 ALK | 4,35 Mld. USD | 43,48 | 9,09 | 0,31 | 40,18 USD | ||
31 2610.TW | 138,06 Mld. TWD | 9,39 | 13,66 | 0,66 | 19,95 TWD | ||
32 EIF.TO | 5,53 Mld. CAD | 33,01 | 38,90 | 1,69 | 116,31 CAD | ||
33 SKYW | 3,75 Mld. USD | 8,75 | 179,20 | 0,92 | 96,77 USD | ||
34 AC.TO | 5,15 Mld. CAD | 8,00 | 6,15 | 0,23 | 27,97 CAD | ||
35 AF.PA | 3,07 Mld. EUR | 1,93 | 3,03 | 0,09 | 11,35 EUR | ||
36 VJC.VN | 89,23 Mld. VND | 42,04 | 181,47 | 1,09 | 124 400,00 VND | ||
37 HVN.VN | 85,57 Mld. VND | 11,88 | -9,53 | 0,71 | 20 550,00 VND | ||
38 JET2.L | 2,39 Mld. GBP | 5,36 | 1 091,60 | 0,33 | 14,33 GBP | ||
39 ELAL.TA | 3,08 Mld. USD | 5,69 | — | 0,90 | 5,37 USD | ||
40 AFLT.ME | 200,54 Mld. RUB | 3,43 | — | 0,23 | 32,72 RUB | ||
41 4264.SR | 8,70 Mld. SAR | -16,52 | — | 1,11 | 42,06 SAR | ||
42 PGSUS.E.IS | 109,05 Mld. TRY | 8,21 | 6,97 | 0,98 | 150,00 TRY | ||
43 JBLU | 2,19 Mld. USD | -3,63 | -7,82 | 0,24 | 4,38 USD | ||
44 GIAA.JK | 2,18 Mld. USD | -0,00 | — | 0,00 | 0,00 USD | ||
45 2646.TW | 69,05 Mld. TWD | 253,30 | — | 1,57 | 20,15 TWD | ||
46 002928.SZ | 13,89 Mld. CNY | 22,19 | — | 1,86 | 6,26 CNY | ||
47 NAS.OL | 18,53 Mld. NOK | 6,84 | 8,30 | 0,49 | 12,03 NOK | ||
48 WIZZ.L | 1,66 Mld. EUR | 761,44 | -269,94 | 0,29 | 11,07 EUR | ||
49 PAL.PM | 96,67 Mld. PHP | 13,77 | — | 0,54 | 3,09 PHP | ||
50 ALGT | 1,46 Mld. USD | -32,71 | 10,98 | 0,56 | 79,27 USD | ||
51 AEGN.AT | 1,10 Mld. EUR | 7,44 | 6,07 | 0,66 | 11,17 EUR | ||
| 1,23 Mld. USD | 9,72 | -114,64 | 0,39 | 0,64 USD | |||
53 020560.KS | 1,60 Mld. KRW | -3,23 | 6,22 | 0,19 | 7 730,00 KRW | ||
54 JAZEERA.KW | 350,46 Mil. KWD | 16,10 | 28,61 | 1,61 | 1,68 KWD | ||
55 UTAR.ME | 91,99 Mld. RUB | -13,30 | — | 0,81 | 9,12 RUB | ||
56 BA.BK | 36,05 Mld. THB | 10,16 | 12,30 | 1,50 | 18,20 THB | ||
57 AIR.NZ | 1,86 Mld. NZD | 14,76 | 2,93 | 0,28 | 0,38 NZD | ||
58 AAX.KL | 4,37 Mld. MYR | 22,79 | 4,37 | 1,31 | 0,64 MYR | ||
59 AZUL | 5,18 Mld. BRL | -0,57 | -0,00 | 0,27 | 34,25 BRL | ||
60 VLRS | 923,44 Mil. USD | -8,89 | -13,06 | 0,30 | 6,40 USD | ||
61 FIA1S.HE | 742,18 Mil. EUR | 40,34 | 445,20 | 0,24 | 4,45 EUR | ||
62 RJET | 842,93 Mil. USD | -9,26 | -10,56 | 1,77 | 17,55 USD | ||
63 ULCC | 727,86 Mil. USD | -5,31 | -52,05 | 0,20 | 5,72 USD | ||
64 CAPITALA.KL | 2,56 Mld. MYR | -5,12 | -8,34 | 1,50 | 0,28 MYR | ||
65 UP | 474,52 Mil. USD | -1,61 | — | 0,64 | 3,25 USD | ||
66 AAV.BK | 14,14 Mld. THB | 6,05 | — | 0,31 | 0,96 THB | ||
67 091810.KS | 573,00 Mld. KRW | -8,70 | 5,98 | 0,37 | 2 685,00 KRW | ||
68 BLDE | 386,42 Mil. USD | -14,15 | -12,65 | 1,55 | 5,29 USD | ||
69 089590.KS | 513,24 Mld. KRW | 25,80 | 2,78 | 0,27 | 4 610,00 KRW | ||
70 CHR.TO | 503,43 Mil. CAD | 6,39 | 84,12 | 0,38 | 28,60 CAD | ||
71 CEB.PM | 22,05 Mld. PHP | 4,70 | 2,51 | 0,21 | 25,25 PHP | ||
72 ENT.WA | 1,13 Mld. PLN | 5,73 | 6,00 | 0,43 | 49,05 PLN | ||
73 272450.KS | 373,10 Mld. KRW | 3,90 | 2,59 | 0,26 | 5 800,00 KRW | ||
74 ICEAIR.IC | 238,11 Mil. USD | -25,52 | — | 0,14 | 0,01 USD | ||
75 FLYX | 228,76 Mil. USD | -13,00 | -4,28 | 0,61 | 1,13 USD | ||
76 500285.BO | 21,09 Mld. INR | 33,60 | -0,24 | 0,40 | 8,02 INR | ||
77 298690.KS | 232,00 Mld. KRW | -56,70 | 2,85 | 0,23 | 1 502,00 KRW | ||
78 9204.T | 22,11 Mld. JPY | 10,30 | 3,05 | 0,20 | 424,00 JPY | ||
79 ISRG.TA | 131,58 Mil. USD | 6,02 | — | 0,29 | 0,49 USD | ||
80 CURN.SW | 91,97 Mil. CHF | -21,17 | — | 13,34 | 18,60 CHF | ||
81 SRFM | 106,25 Mil. USD | -0,96 | -0,45 | 1,00 | 0,51 USD | ||
82 AQZ.AX | 95,83 Mil. AUD | 1,67 | 2,22 | 0,13 | 0,55 AUD | ||
83 CMPP.JK | 940,29 Mld. IDR | -0,73 | — | 0,12 | 69,00 IDR | ||
84 9206.T | 7,87 Mld. JPY | 4,09 | — | 0,18 | 1 925,00 JPY | ||
85 JETAIRWAYS.NS | 3,89 Mld. INR | -0,61 | — | 0,02 | 34,16 INR | ||
86 JET.NE | 36,92 Mil. USD | -3,22 | — | 0,17 | 0,59 USD | ||
87 HELI.JK | 159,91 Mld. IDR | 6,07 | — | 1,04 | 216,00 IDR | ||
88 JTAI | 6,16 Mil. USD | -0,49 | -0,01 | 0,50 | 1,28 USD | ||
89 GLUX | 250 400,00 USD | -0,03 | — | 0,00 | 0,00 USD |
Další nástroje a analýzy
Bezplatné nástroje a tržní data od Eulerpool.
Akciový Vyhledávač
Prohledávejte 20 000+ akcií po celém světě přes 1 000 000+ datových bodů.
Sledování Insiderů
Sledujte nákupy a prodeje insider v reálném čase.
Superinvestoři
Sledujte portfolia největších investorů světa
Kalendář Dividend
Plánujte pasivní příjem s daty výplaty dividend.
Kalendář výsledků
Quarterly earnings dates and times at a glance.
Ekonomický kalendář
Ekonomické události a údaje z více než 200 zemí.
Makrodata
Detailní makroekonomická data a ukazatele dle země.
Kongresový sledovač
STOCK Act od členů Kongresu USA
Fear & Greed Index
Market Sentiment Indicator
Krypto Fear & Greed Index
Ukazatel nalady krypto trhu
Nápady
Kurátorské seznamy akcií podle strategie, indexu a země.
Země
Akciové trhy a špičkové společnosti dle zemí.
Strategie
Ověřené investiční strategie s historickými výnosy.
Index
Výkonnost a složení hlavních akciových indexů.
Glosář
Komplexní slovník burzy pro finanční a akciové pojmy
Blog
Zprávy, partnerství a oznámení produktů